平成27年度収支報告書
[2020年10月13日]
ID:79
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月13日]
ID:79
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会派名・議員名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 返還額(円) |
---|---|---|---|
新しい風 | 2,360,000 | 2,138,025 | 221,975 |
改革ながはま | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 |
日本共産党長浜市議団 | 720,000 | 720,000 | 0 |
要 | 420,000 | 177,518 | 242,482 |
公明党 | 480,000 | 286,276 | 193,724 |
添付ファイル
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.