北新団地
[2012年5月23日]
ID:362
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2012年5月23日]
ID:362
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所在地 | 建設年度 | 種別 | 間取り | 管理戸数 | 自治会 |
---|---|---|---|---|---|
長浜市神照町 | 昭和36年度 | 準平 | 2DK | 10戸 | 北新北・西 |
長浜市神照町 | 昭和36年度 | 中耐4 | 2K | 8戸 | 北新北・西 |
長浜市神照町 | 昭和37年度 | 中耐5 | 2DK | 10戸 | 北新北・西 |
長浜市神照町 | 昭和37年度 | 準平 | 2DK | 4戸 | 北新北・西 |
長浜市神照町 | 昭和37年度 | 準二 | 3K | 6戸 | 北新北・西 |
長浜市神照町 | 昭和38年度 | 準平 | 2DK | 14戸 | 北新北・西 |
長浜市神照町 | 昭和38年度 | 準二 | 3K | 6戸 | 北新北・西 |
長浜市神照町 | 昭和39年度 | 中耐5 | 2DK | 10戸 | 北新北・西 |
長浜市神照町 | 昭和39年度 | 中耐4 | 2DK | 8戸 | 北新北・西 |
長浜市神照町 | 昭和39年度 | 準二 | 3K | 4戸 | 北新北・西 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.