長浜市オープンデータ
- [公開日:2022年12月27日]
- [更新日:2022年12月27日]
- ID:798
オープンデータとは、
「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり、
「人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」のことです。
(総務省のホームページより引用別ウィンドウで開く)
決められたルールの範囲内で、誰でも自由に複製・加工・頒布することができます。
市では保有するさまざまなデータのうち、個人情報など公開できないものを除き、CSV、Excel、XMLなどの形で公開しています。
掲載のもの以外に公開を希望されるデータがありましたら、長浜市役所(デジタル行政推進局)までご相談ください。
・「長浜市オープンデータカタログサイト別ウィンドウで開く」(「BODIKODCS」サービス)にも同様のデータを掲載しています。
・「BODIK」サイトでは、滋賀県市町等の地方自治体がデータを公開しています。


オープンデータ一覧
カテゴリ名をクリックすると各一覧に移動します。
※各データ中の町名・行政区名での「衹園」「祇園」における「衹」「祇」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
人口と世帯数 | 毎月の長浜市の町字ごとの人口および世帯数 ※平成18(2006)年3月から令和4(2022)年3月までの情報 ※平成21(2009)年以前は旧長浜市、びわ町、浅井町のデータ | 2022年3月1日 | CSV | 市民課 |
地域・年齢別人口 | 国勢調査による地域、年齢(5歳階級)、男女別人口 | 2020年10月1日 | CSV | 政策デザイン課 |
人口と世帯数の推移 | 国勢調査による人口および世帯数の推移 ※昭和40(1965)年から令和2(2020)年まで(各年10月1日時点) | 2020年10月1日 | CSV | 政策デザイン課 |
人口動態 | 長浜市の出生、死亡、転入、転出、婚姻、離婚の届出件数 ※平成22(2010)年から令和3(2021)年(各年1月から12月まで) | 2022年1月1日 | CSV | 市民課 |
自治会別人口 | 長浜市の自治会ごとの人口及び世帯数 | 2022年3月1日 | CSV | 市民課 |

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
市営住宅戸数 | 長浜市の市営住宅の一覧 | 2022年4月1日 | CSV | 住宅課 |

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
長浜市観光PRキャラクター | 長浜市観光PRキャラクターである「三成くん」と「ひでよしくん」のプロフィール | 2022年4月1日 | CSV | 観光振興課 |
レンタサイクル情報 | 長浜市内でレンタサイクル貸し出しを行っている場所の情報。 | 2022年4月1日 | CSV | 観光振興課 |
観光施設一覧 | 長浜市にある観光施設の情報 | 2022年4月1日 | CSV | 観光振興課 |
道の駅情報 | 長浜市内にある道の駅の情報 | 2022年4月1日 | CSV | 農業振興課商工振興課 |
市営駐車場 | 長浜市の市営駐車場の情報 | 2022年4月1日 | CSV | 都市計画課 |
市営駐輪場 | 長浜市の市営駐輪場の情報 | 2022年4月1日 | CSV | 都市計画課 |
市内の駅 | 長浜市内の駅施設の情報 | 2022年4月1日 | CSV | 都市計画課 |

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
公衆無線LANアクセスポイント一覧(びわ湖Free Wi-Fi等一覧) | 長浜市内の公共施設に設置している、公衆無線LANアクセスポイント(びわ湖 Free Wi-Fi等)の情報 | 2022年12月1日 | CSV | 観光振興課 |

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
小学校の状況 | 長浜市内の小学校の児童数、教員数等 | 2022年4月1日 | CSV | 教育総務課、 |
中学校の状況 | 長浜市内の中学校の児童数、教員数等 | 2022年4月1日 | CSV | 教育総務課、 教育指導課 |
義務教育学校の状況 | 長浜市内の義務教育学校の児童数、教員数等 | 2022年4月1日 | CSV | 教育総務課、 教育指導課 |
図書館の利用状況 | 長浜市内の図書館の蔵書冊数、貸出人数等 ※令和3(2021)年度実績 | 2022年4月1日 | CSV | 生涯学習文化課 |
体育館の利用状況 | 長浜市内の体育館の開館日数、利用者数等 ※令和3(2021)年度実績 | 2022年4月1日 | CSV | スポーツ振興課 |
文化財一覧 | 長浜市所在の国・県・市が指定している文化財の情報 | 2022年2月17日 | CSV | 歴史遺産課 |
国指定文化財一覧 | 長浜市所在の国が指定している文化財の情報 | 2022年2月17日 | CSV | 歴史遺産課 |
県指定文化財一覧 | 長浜市所在の県が指定している文化財の情報 | 2022年2月17日 | CSV | 歴史遺産課 |
市指定文化財一覧 | 長浜市所在の市が指定している文化財の情報 | 2022年2月17日 | CSV | 歴史遺産課 |

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
公共施設等一覧 | 長浜市の公共施設等の位置情報 | 2021年12月1日 | CSV XLS | |
投票区 | 長浜市の投票区、投票会場、有権者数 | 2022年3月1日 | CSV | 総務課 |
市議会の議決結果 | 市議会の定例会義・臨時会議の議決結果と各議員の議案に対する賛否内容 ※平成30(2018)年第3回定例会から令和4(2022)年1月臨時会まで | 2022年1月28日 | ZIP(CSV) | 議会事務局 |
一般会計決算(歳出) | 長浜市一般会計の決算額等(歳出) ※平成25(2013)年度から令和3(2021)年度まで | 2021年3月31日 | CSV | 財政課 |
一般会計決算(歳入) | 長浜市一般会計の決算額等(歳入) ※平成25(2013)年度から令和3(2021)年度まで | 2021年3月31日 | CSV | 財政課 |
企業会計決算 | 長浜市の企業会計の収益的収入び支出、資本的収入及び支出 ※平成25(2013)年度から令和3(2021)年度まで | 2021年3月31日 | CSV | 財政課 |
特別会計決算 | 長浜市の特別会計決算額等 ※平成25(2013)年度から令和3(2021)年度まで | 2021年3月31日 | CSV | 財政課 |
市職員数 | 長浜市の職員数 ※平成26(2014)年から令和4(2022)年まで | 2022年4月1日 | CSV | 人事課 |
長浜市統計書 | 令和元年度長浜市統計書 | 2022年3月31日 | ZIP(XLS) | 政策デザイン課 |

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所一覧 | 長浜市内の指定緊急避難場所の位置情報 ※指定避難所は、災害時の状況に応じて開設されます | 2022年1月1日 | CSV | 防災危機管理局 |
ごみ分別表 | 長浜市のごみの分別区分表 | 2022年4月1日 | CSV | 環境保全課 |
ごみ処理等の状況 | 長浜市のごみ収集およびし尿処理状況 ※平成22(2010)年度から令和3(2021)年度まで | 2022年4月1日 | CSV | 環境保全課 |

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
高齢者の状況 | 長浜市の連合自治会別高齢者数(65歳以上) ※平成22(2010)年1月から令和4(2022)年10月 (各年4月・10月時点) | 2022年10月1日 | 長寿推進課 | |
生活保護人員の推移 | 長浜市の扶助別生活保護人員の推移 | 2022年4月1日 | 社会福祉課 | |
扶助別生活保護の状況 | 長浜市の扶助別生活保護の状況 ※平成23(2011)年度から令和3(2021)年度まで | 2022年4月1日 | CSV | 社会福祉課 |

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
子育て施設一覧 | 幼稚園、保育所、認定こども園の一覧 | 2021年12月1日 | CSV | 幼児課 |
放課後児童クラブの状況 | 長浜市内の放課後児童クラブの位置情報、定員数、在籍児童数等 ※登録児童数は、長期休業中のみ利用者も含む | 2022年5月1日 | CSV | 子育て支援課 |
保育園の状況 | 長浜市内の保育園の位置情報、定員数、園児数、保育士数等 | 2022年4月1日 | CSV | 幼児課 |
認定こども園の状況 | 長浜市内の認定こども園の位置情報、園児数、教職員数等 | 2022年4月1日 | CSV | 幼児課 |
幼稚園の状況 | 長浜市内の幼稚園の位置情報、園児数、教職員数等 | 2022年4月1日 | CSV | 幼児課 |
子育てバリアフリー施設 | 長浜市内にある外出中の親子に優しい子育てバリアフリー施設情報 | 2021年12月1日 | CSV | 子育て支援課 |
子育て支援施設 | 長浜市にある子育て支援施設の情報 | 2022年4月1日 | CSV | 子育て支援課 |

データ名 | 内容 | 基準日 | データ | 所管課 |
---|---|---|---|---|
マンホールの位置 | 長浜市内に設置してあるマンホールの位置情報 | 2022年4月1日 | CSV | 下水道施設課 |
長浜市版地域カルテ | 地域ごとに、さまざまなデータや資料をまとめた資料 | 2021年4月1日 | XLS | 政策デザイン課 |
公園 | 長浜市にある公園の情報 | 2022年4月1日 | CSV | 子育て支援課、都市計画課、スポーツ振興課 |
斎場利用状況 | 長浜市の斎場利用状況 ※平成22(2010)年度から令和3(2021)年度まで | 2022年4月1日 | CSV | 環境保全課 |


オープンデータの利用に際して
ご利用の際は、以下のことに従っていただくようお願いします。
- データは、Creative Commons別ウィンドウで開くのCC-BY表示別ウィンドウで開くとして公開します。
- データの所有権やその他の財産権は放棄しません。ご利用のみ自由です。
- データの利用に際し、長浜市の承諾は必要ありません。
- データを不法行為および公序良俗に反する行為に使用しないでください。
- データの正確性、完全性は保証するものではありません。利用者の責任においてご利用ください。
- データの利用により生じた損害については、長浜市は一切の責任を負いません。
- データの利用により万一、訴訟等が生じたときは、長浜市を管轄する裁判所を第一審の裁判所とします。
- データの内容についてお気づきのことがありましたら、長浜市役所(デジタル行政推進局)までご連絡をお願いします。
データのダウンロードをもって、上記について承諾したものとします。
お問い合わせ
長浜市未来創造部デジタル行政推進局 デジタル行政推進課
電話: 0749-65-6581
ファックス: 0749-65-8555
電話番号のかけ間違いにご注意ください!