滋賀県知事選挙および参議院議員通常選挙 開票速報
- [公開日:2008年7月25日]
- [更新日:2017年3月21日]
- ID:1138

平成22年7月11日執行 滋賀県知事および参議院議員通常選挙 開票速報

参議院議員通常選挙(選挙区)

開票速報
武村のぶひで | 小西おさむ | 林 久美子 | 川内たかし | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22時30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22時50分 | 7,000 | 3,000 | 7,000 | 3,000 | 33.54 |
23時10分 | 15,800 | 8,200 | 25,000 | 4,600 | 89.89 |
23時30分 | 16,800 | 8,800 | 27,200 | 4,600 | 96.27 |
23時50分 | 16,800 | 8,800 | 27,200 | 4,600 | 96.27 |
確定 (0時03分) | 16,956 | 8,971 | 27,248 | 4,777 | 100 |

参議院議員通常選挙(比例代表)

開票結果のみ
最終確定 5時38分
1 幸福実現党 | 266票 |
---|---|
2 みんなの党 | 7,017票 |
3 民主党 | 15,375票 |
4 女性党 | 443票 |
5 自由民主党 | 13,883票 |
6 新党改革 | 929票 |
7 社会民主党 | 1,711票 |
8 たちあがれ日本 | 618票 |
9 日本創新党 | 185票 |
10 国民新党 | 480票 |
11 公明党 | 2,237票 |
12 日本共産党 | 4,017票 |

滋賀県知事選挙

開票速報
かだ由紀子 | 丸岡ひであき | うえの賢一郎 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22時30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22時50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23時10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23時30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23時50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0時10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0時30分 | 17,000 | 4,000 | 17,000 | 63.8 |
0時50分 | 17,000 | 4,000 | 17,000 | 63.8 |
確定 (0時55分) | 34,688 | 4,287 | 20,102 | 100.0 |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!