滋賀県議会議員一般選挙 開票結果
- [公開日:2011年4月14日]
- [更新日:2017年3月21日]
- ID:1157

平成23年4月10日執行 滋賀県議会議員一般選挙 開票結果

得票数
得票順 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 川島 隆二 | 10,541 |
2 | のだ 藤雄 | 9,013 |
3 | 大橋 みちのぶ | 7,954 |
4 | 青木 やすひろ | 6,915 |
5 | 丸岡 かずよ | 6,613 |
6 | おしたに 友之 | 4,850 |
7 | 中川 すえはる | 4,264 |
開票結果の詳しくは以下のとおりです。

開票結果
22時00分 (開票率0%) | 22時30分 (開票率22.1%) | 22時50分 (開票率41.5%) | 23時10分 (開票率96.0%) | 23時30分 (開票率98.7%) | 確定 (23時41分) | |
---|---|---|---|---|---|---|
おしたに 友之 | 0 | 1600 | 3000 | 4600 | 4850 | 4850 |
青木 やすひろ | 0 | 1600 | 3000 | 6800 | 6915 | 6915 |
丸岡 かずよ | 0 | 1600 | 3000 | 6400 | 6464 | 6613 |
中川 すえはる | 0 | 1600 | 3000 | 4000 | 4262 | 4264 |
川島 隆二 | 0 | 1600 | 3000 | 10200 | 10540 | 10541 |
のだ 藤雄 | 0 | 1600 | 3000 | 8800 | 9013 | 9013 |
大橋 みちのぶ | 0 | 1600 | 3000 | 7800 | 7954 | 7954 |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!