衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
[2012年12月16日]
ID:1166
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2012年12月16日]
ID:1166
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,797人 | 50,098人 | 96,895人 |
時間 | 男 投票者数 | 男 投票率 | 女 投票者数 | 女 投票率 | 計 投票者数 | 計 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 3,527 | 7.54 | 2,713 | 5.42 | 6,240 | 6.44 |
10時00分 | 6,967 | 14.89 | 6,109 | 12.19 | 13,076 | 13.50 |
11時00分 | 10,421 | 22.27 | 9,992 | 19.94 | 20,413 | 21.07 |
14時00分 | 16,400 | 35.04 | 16,455 | 32.85 | 32,855 | 33.91 |
16時00分 | 19,580 | 41.84 | 19,999 | 39.92 | 39,579 | 40.85 |
18時00分 | 22,618 | 48.33 | 23,330 | 46.57 | 45,948 | 47.42 |
19時30分 | 24,086 | 51.47 | 24,832 | 49.57 | 48,918 | 50.49 |
最終確定 | 29,288 | 62.59 | 30,183 | 60.25 | 59,471 | 61.38 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,797人 | 50,098人 | 96,895人 |
時間 | 男 投票者数 | 男 投票率 | 女 投票者数 | 女 投票率 | 計 投票者数 | 計 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 29,280 | 62.57 | 30,182 | 60.25 | 59,462 | 61.37 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,769人 | 50,077人 | 96,846人 |
時間 | 男 投票者数 | 男 投票率 | 女 投票者数 | 女 投票率 | 計 投票者数 | 計 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 28,672 | 61.31 | 29,683 | 59.27 | 58,355 | 60.26 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.