平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投票速報
[2013年7月21日]
ID:1171
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年7月21日]
ID:1171
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,788人 | 50,018人 | 96,806人 |
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 4,347 | 9.30 | 3,758 | 7.52 | 8,105 | 8.38 |
10時00分 | 6,743 | 14.42 | 6,337 | 12.68 | 13,080 | 13.52 |
11時00分 | 8,859 | 18.95 | 8,608 | 17.22 | 17,467 | 18.05 |
14時00分 | 12,594 | 26.93 | 12,215 | 24.43 | 24,809 | 25.64 |
16時00分 | 14,764 | 31.57 | 14,327 | 28.66 | 29,091 | 30.07 |
18時00分 | 17,630 | 37.70 | 17,338 | 34.68 | 34,968 | 36.14 |
19時30分 | 19,802 | 42.35 | 19,747 | 39.50 | 39,549 | 40.88 |
最終確定 | 24,941 | 53.31 | 25,023 | 50.03 | 49,964 | 51.61 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,788人 | 50,018人 | 96,806人 |
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 24,939 | 53.30 | 25,023 | 50.03 | 49,962 | 51.61 |
この組織からさがす:選挙管理委員会
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.