平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 開票速報
- [公開日:2013年7月22日]
- [更新日:2017年3月21日]
- ID:1175

参議院議員通常選挙(選挙区)

開票速報 ※長浜市のみの当日有権者数です
二ノ湯 たけし | 坪田 いくお | とくなが 久志 | 荒川 まさし | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時50分 | 600票 | 600票 | 600票 | 600票 | 4.80% |
23時10分 | 11,000票 | 7,000票 | 11,000票 | 1,400票 | 60.84% |
23時30分 | 26,000票 | 7,200票 | 13,000票 | 1,400票 | 95.27% |
確定 (23時37分) | 26,186票 | 7,315票 | 13,121票 | 1,512票 | 100% |

参議院議員通常選挙(比例代表)

開票結果のみ ※長浜市のみの当日有権者数です。
最終確定 1時53分
1 みんなの党 | 3,466.297票 |
---|---|
2 民主党 | 7,051.579票 |
3 新党大地 | 146.118票 |
4 社会民主党 | 821.000票 |
5 生活の党 | 411.363票 |
6 みどりの風 | 357.992票 |
7 自由民主党 | 19,682.760票 |
8 日本共産党 | 5,341.656票 |
9 公明党 | 3,546.767票 |
10 緑の党グリーンズジャパン | 387.748票 |
11 日本維新の会 | 7,006.701票 |
12 幸福実現党 | 297.000票 |
この組織からさがす:選挙管理委員会
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!