平成26年7月13日執行 滋賀県知事選挙 開票結果(長浜市のみ)
[2014年7月14日]
ID:1182
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2014年7月14日]
ID:1182
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
こやり隆史 | 坪田いくお | 三日月大造 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 7,600票 | 1,800票 | 7,600票 | 37.13% |
22時50分 | 18,800票 | 4,000票 | 18,800票 | 90.87% |
23時10分 | 18,800票 | 4,000票 | 18,800票 | 90.87% |
確定 (23時17分) | 21,407票 | 4,184票 | 19,942票 | 100% |
この組織からさがす:選挙管理委員会
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.