平成27年4月12日執行 滋賀県議会議員一般選挙 投票速報
[2015年4月12日]
ID:1188
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2015年4月12日]
ID:1188
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,688人 | 49,049人 | 94,737人 |
時間 | 男 投票者数 | 男 投票率 | 女 投票者数 | 女 投票率 | 計 投票者数 | 計 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 3,398 | 7.43 (8.58) | 2,746 | 5.59 (6.65) | 6,144 | 6.48 (7.58) |
11時00分 | 7,520 | 16.45 (19.69) | 7,478 | 15.24 (18.67) | 14,998 | 15.83 (19.16) |
13時00分 | 9,923 | 21.71 (26.10) | 10,001 | 20.39 (25.32) | 19,924 | 21.02 (25.69) |
16時00分 | 13,208 | 28.91 (34.35) | 13,587 | 27.70 (34.35) | 26,795 | 28.29 (34.35) |
18時00分 | 15,579 | 34.10 (40.14) | 16,157 | 32.95 (40.45) | 31,736 | 33.50 (40.30) |
19時30分 | 17,226 | 37.71 (44.48) | 17,829 | 36.35 (44.56) | 35,055 | 37.01 (44.52) |
最終確定 | 21,967 | 48.08 (52.48) | 23,077 | 47.05 (52.46) | 45,044 | 47.55 (52.47) |
この組織からさがす:選挙管理委員会
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.