平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 開票結果
[2016年7月11日]
ID:1192
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年7月11日]
ID:1192
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
荒川まさし | 林 久美子 | こやり 隆史 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 200票 | 200票 | 200票 | 1.09% |
22時30分 | 400票 | 11,000票 | 11,000票 | 40.62% |
22時50分 | 600票 | 18,000票 | 18,000票 | 66.37% |
23時10分 | 1,000票 | 24,600票 | 28,400票 | 97.92% |
確定 (23時15分) | 1,094票 | 24,654票 | 28,449票 | 100% |
最終確定 2時19分
1 社会民主党 | 710.779票 |
---|---|
2 国民怒りの声 | 259.215票 |
3 おおさか維新の会 | 5,598.097票 |
4 公明党 | 3,817.625票 |
5 日本共産党 | 6,206.425票 |
6 幸福実現党 | 544.000票 |
7 自由民主党 | 22,167.504票 |
8 新党改革 | 342.546票 |
9 日本のこころを大切にする党 | 465.651票 |
10 生活の党と山本太郎となかまたち | 493.000票 |
11 民進党 | 12,051.147票 |
12 支持政党なし | 359.000票 |
この組織からさがす:選挙管理委員会
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.