議長交際費 執行状況表(平成28年11月)
[2020年11月3日]
ID:2121
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年11月3日]
ID:2121
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
慶祝 | 11月1日 | 5,000円 | 長浜曳山祭山組総集会御祝 |
接遇 | 11月15日 | 1,889円 | 視察来訪者茶菓子代 |
弔慰 | 11月16日 | 10,000円 | 元長浜市議会議員葬儀香典 |
弔慰 | 11月16日 | 8,640円 | 元長浜市議会議員葬儀樒代 |
会費 | 11月19日 | 5,000円 | 滋賀県立伊香高等学校創立120周年記念式典祝賀会会費 |
会費 | 11月24日 | 3,000円 | 日本の祭りinながはま2016北国街道きのもと宿会場運営委員会慰労会会費 |
協賛 | 11月27日 | 6,000円 | 長浜文学協会議長賞 |
合計 | ― | 39,529円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.