議長交際費 執行状況表(平成27年1月)
[2020年10月24日]
ID:2124
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月24日]
ID:2124
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
会費 | 1月5日 | 10,000円 | 部落解放同盟滋賀県連合会新春荊冠旗びらき会費 |
会費 | 1月8日 | 5,000円 | 長浜青年会議所新年例会会費 |
会費 | 1月14日 | 4,000円 | 東浅井4商工会合同特別講演会・賀詞交歓会会費 |
会費 | 1月23日 | 3,000円 | 長浜北商工会新春講演会・交流会会費 |
合計 | ― | 22,000円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.