議長交際費 執行状況表(平成27年7月)
[2020年10月30日]
ID:2139
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月30日]
ID:2139
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
会費 | 7月1日 | 7,000円 | 長浜市議会議員OB会総会懇親会費 |
接遇 | 7月21日 | 2,116円 | 視察来訪者茶菓子代 |
会費 | 7月25日 | 10,000円 | 第95代滋賀県議会議長就任を祝う会会費 |
接遇 | 7月28日 | 2,645円 | 視察来訪者茶菓子代 |
合計 | ― | 21,761円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.