議長交際費 執行状況表(平成28年10月)
[2020年11月2日]
ID:2172
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年11月2日]
ID:2172
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
接遇 | 10月3日 | 1,209円 | 視察来訪者茶菓子代 |
会費 | 10月4日 | 20,000円 | アウグスブルク市使節団歓迎会会費(正・副議長) |
接遇 | 10月17日 | 4,233円 | 視察来訪者茶菓子代 |
接遇 | 10月18日 | 5,832円 | 産業建設常任委員会視察手土産代 |
慶祝 | 10月23日 | 5,000円 | 花と観音の里設立11周年記念式典御祝 |
接遇 | 10月25日 | 8,100円 | 議長名刺代 |
会費 | 10月29日 | 10,000円 | 日本の祭りinながはま2016交歓の夕べ会費(正・副議長) |
接遇 | 10月31日 | 3,477円 | 視察来訪者茶菓子代 |
接遇 | 10月31日 | 6,048円 | 総務教育常任委員会視察手土産代 |
接遇 | 10月31日 | 5,832円 | 健康福祉常任委員会視察手土産代 |
合計 | ― | 69,731円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.