平成28年度収支報告書
[2020年10月16日]
ID:2718
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月16日]
ID:2718
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会派名・議員名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 返還額(円) |
---|---|---|---|
新しい風 | 2,160,000 | 1,950,616 | 209,384 |
改革ながはま | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 |
日本共産党長浜市議団 | 720,000 | 720,000 | 0 |
要 | 720,000 | 455,268 | 264,732 |
公明党 | 480,000 | 291,510 | 188,490 |
西尾孝之 | 120,000 | 120,000 | 0 |
矢守昭男 | 160,000 | 160,000 | 0 |
添付ファイル
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.