平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 開票結果
- [公開日:2017年10月22日]
- [更新日:2017年10月24日]
- ID:3575
投票結果はこちら

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

小選挙区

開票結果 届出順・敬称略 ※長浜市のみの開票速報です
田島一成 | うえの賢一郎 | あらかわまさし | たいげつ慈照 | 開票率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 200 | 200 | 0 | 200 | 1.11 |
22時30分 | 6,000 | 6,000 | 400 | 2,000 | 26.67 |
22時50分 | 13,000 | 13,000 | 400 | 4,200 | 56.68 |
23時10分 | 17,600 | 21,000 | 600 | 4,800 | 81.50 |
23時30分 | 17,600 | 21,000 | 600 | 4,800 | 81.50 |
23時35分 | 17,765 | 29,605 | 795 | 5,010 | 100.00 |

比例代表

開票結果 届出順 ※長浜市のみの開票速報です
最終確定:1時5分
公明党 | 3,818票 |
---|---|
社会民主党 | 643票 |
自由民主党 | 19,728票 |
日本維新の会 | 4,801票 |
希望の党 | 10,648票 |
幸福実現党 | 408票 |
立憲民主党 | 8,543票 |
日本共産党 | 4,358票 |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!