議長交際費 執行状況表(平成29年11月)
[2020年11月3日]
ID:3745
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年11月3日]
ID:3745
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
慶祝 | 11月1日 | 5,000円 | 長浜曳山祭山組総集会御祝 |
接遇 | 11月2日 | 8,817円 | 健康福祉常任委員会視察手土産代 |
接遇 | 11月2日 | 9,189円 | 総務教育常任委員会視察手土産代 |
接遇 | 11月13日 | 604円 | 視察来訪者茶菓子代 |
会費 | 11月14日 | 5,000円 | 朝鮮通信使に関する記録(雨森芳洲関係資料を含む)のユネスコ「世界の記憶」登録記念祝賀式典祝宴会費 |
会費 | 11月18日 | 2,000円 | グラスアート展in長浜2017レセプションパーティ会費 |
会費 | 11月23日 | 3,000円 | 滋賀県ソフトテニス連盟全日本大会開催記念役員慰労会会費 |
合計 | ― | 33,610円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.