平成30年2月25日執行 長浜市長選挙 投票速報
- [公開日:2018年2月25日]
- [更新日:2018年6月20日]
- ID:4078

平成30年2月25日執行 長浜市長選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,499人 | 49,662人 | 96,161人 |

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数 | 男 投票率 | 女 投票者数 | 女 投票率 | 計 投票者数 | 計 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 1,792 | 3.85 (5.48) | 1,338 | 2.69 (3.96) | 3,130 | 3.25 (4.70) |
10時00分 | 3,755 | 8.08 (11.11) | 3,302 | 6.65 (9.30) | 7,057 | 7.34 (10.17) |
11時00分 | 5,831 | 12.54 (16.06) | 5,512 | 11.10 (14.60) | 11,343 | 11.80 (15.30) |
14時00分 | 9,516 | 20.46 (25.44) | 9,389 | 18.91 (23.85) | 18,905 | 19.66 (24.62) |
16時00分 | 11,407 | 24.53 (30.47) | 11,489 | 23.13 (29.26) | 22,896 | 23.81 (29.84) |
18時00分 | 13,294 | 28.59 (35.57) | 13,489 | 27.16 (34.67) | 26,783 | 27.85 (35.11) |
19時30分 | 14,274 | 30.70 (38.37) | 14,515 | 29.23 (37.38) | 28,789 | 29.94 |
最終確定 | 20,246 | 43.54 (46.66) | 22,043 | 44.39 (45.92) | 42,289 | 43.98 (46.28) |
市長選については こちら
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!