平成29年度収支報告書
[2020年10月21日]
ID:4553
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月21日]
ID:4553
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会派名・議員名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 返還額(円) |
---|---|---|---|
新しい風 | 1,960,000 | 1,762,228 | 197,772 |
改革ながはま | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 |
日本共産党長浜市議団 | 720,000 | 720,000 | 0 |
要 | 720,000 | 561,236 | 158,764 |
市政会 | 460,000 | 351,715 | 108,285 |
公明党 | 480,000 | 256,190 | 223,810 |
矢守昭男 | 240,000 | 240,000 | 0 |
添付ファイル
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.