議長交際費 執行状況表(平成30年6月)
[2020年10月29日]
ID:4833
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月29日]
ID:4833
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 6月5日 | 10,800円 | 地元選出国会議員親族葬儀生花 |
接遇 | 6月7日 | 1,587円 | 視察来訪者茶菓子代 |
協賛 | 6月15日 | 5,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
会費 | 6月19日 | 5,000円 | 長浜観光協会定時総会交流会会費 |
会費 | 6月20日 | 5,000円 | 長浜商店街連盟通常総会交流会会費 |
合計 | - | 27,387円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.