平成30年7月22日執行 長浜市議会議員一般選挙 投票速報
- [公開日:2018年7月21日]
- [更新日:2018年7月22日]
- ID:4945
開票速報はこちら

平成30年7月22日執行 長浜市議会議員一般選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,285人 | 49,382人 | 95,667人 |

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数 | 男 投票率 | 女 投票者数 | 女 投票率 | 計 投票者数 | 計 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 3,044 | 6.58 (8.94) | 2,731 | 5.53 (7.71) | 5,775 | 6.04 (8.30) |
10時00分 | 4,909 | 10.61 (14.60) | 4,765 | 9.65 (13.97) | 9,674 | 10.11 |
11時00分 | 6,546 | 14.14 (19.73) | 6,532 | 13.23 (19.45) | 13,078 | 13.67 (19.58) |
14時00分 | 9,307 | 20.11 (29.41) | 9,145 | 18.52 (28.69) | 18,452 | 19.29 (29.04) |
16時00分 | 10,817 | 23.37 (34.80) | 10,588 | 21.44 (34.47) | 21,405 | 22.37 (34.63) |
18時00分 | 13,053 | 28.20 (40.53) | 12,921 | 26.17 (40.67) | 25,974 | 27.15 (40.60) |
19時30分 | 14,882 | 32.15 (45.01) | 14,863 | 30.10 (45.22) | 29,745 | 31.09 |
最終確定 | 21,271 | 45.96 (57.13) | 23,250 | 47.08 (58.47) | 44,521 | 46.54 (57.82) |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!