議長交際費 執行状況表(平成31年1月)
[2020年10月24日]
ID:6280
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月24日]
ID:6280
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支払月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
会費 | 1月4日 | 10,000円 | 部落解放同盟滋賀県連合会新春荊冠旗びらき会費 |
接遇 | 1月4日 | 6,480円 | 産業建設常任委員会視察手土産代 |
接遇 | 1月4日 | 6,480円 | 健康福祉常任委員会視察手土産代 |
会費 | 1月4日 | 3,000円 | 長浜商工会議所新年賀詞交歓会会費 |
会費 | 1月4日 | 7,000円 | 長浜青年会議所新年例会・賀詞祝賀会会費 |
接遇 | 1月9日 | 10,800円 | 議長名刺代 |
会費 | 1月15日 | 3,000円 | 東浅井商工会新年賀詞交歓会会費 |
会費 | 1月21日 | 3,000円 | 長浜北商工会平成31年新春講演及び賀詞交歓会会費 |
会費 | 1月21日 | 2,000円 | 長浜花火実行委員会懇親会会費 |
接遇 | 1月22日 | 1,970円 | 総務教育常任委員会視察手土産代 |
合計 | ― | 53,730円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.