平成31年4月7日執行 滋賀県議会議員一般選挙 開票速報
- [公開日:2019年4月7日]
- [更新日:2022年8月30日]
- ID:6294
投票結果はこちら

平成31年4月7日執行 滋賀県議会議員一般選挙

開票速報 届出順・敬称略
杉本敏隆 | 柴田清行 | 藤井繁 | 開票率(%) | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22時30分 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 54.46 |
22時50分 | 6,800 | 7,200 | 5,400 | 96.66 |
23時10分 | 6,800 | 7,200 | 5,400 | 96.66 |
23時13分 | 6,995 | 7,273 | 5,564 | 100.00 |
大橋通伸 | 川島隆二 | 浅見勝也 | 開票率(%) | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22時30分 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 54.46 |
22時50分 | 7,000 | 10,400 | 5,800 | 96.66 |
23時10分 | 7,000 | 10,400 | 5,800 | 96.66 |
23時13分 確定 | 7,166 | 10,699 | 5,962 | 100.00 |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!