警戒レベルを用いた避難勧告等
[2019年6月3日]
ID:6542
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2019年6月3日]
ID:6542
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成30年7月豪雨では、様々な防災情報が発信されましたが、多様かつ難解であるために多くの住民の方が活用できない状況となりました。このことを教訓とし、激甚化・頻発化する豪雨災害に対し、避難対策を強化していくために警戒レベルによる防災情報の提供を今年度より実施します。
提供する情報は、下記のとおりです。
警戒レベル | 避難情報等 | 洪水・土砂災害情報 | 行動 |
---|---|---|---|
警戒レベル5 | 災害発生情報 | 大雨特別警報 氾濫発生情報 | 直ちに命を守る行動をとってください。 |
警戒レベル4 | 避難勧告 | 土砂災害警戒情報 氾濫危険情報 避難指示(緊急) | 速やかに避難してください。 避難が困難な場合、建物の上階など安全な場所に移動してください。 |
警戒レベル3 | 避難準備・ 高齢者等避難開始 | 大雨警報 洪水警報 土砂災害情報 | 避難の準備を開始してください。 高齢者やしょうがい者など避難に時間がかかる人は避難を開始してください。 |
警戒レベル2 | 洪水注意報 大雨注意報 氾濫注意報 | 土砂災害情報 | 避難に備えてください。テレビやラジオなどで気象情報を確認しましょう。 |
警戒レベル1 | - | - | 日頃から災害に対しての行動、持ち出し品、ハザードマップを確認しましょう。 |
より詳しい情報は内閣府ホームページhttp://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html(別ウインドウで開く)にてご確認ください。
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.