令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 開票結果
- [公開日:2019年7月21日]
- [更新日:2019年7月22日]
- ID:6891

参議院議員通常選挙(選挙区)

開票結果 ※長浜市のみの開票速報です。
服部修 | かだ由紀子 | にのゆ武史 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 400票 | 8,000票 | 8,000票 | 33.49% |
22時50分 | 800票 | 15,000票 | 15,000票 | 62.90% |
23時10分 | 1,000票 | 19,000票 | 19,000票 | 79.65% |
23時30分 | 1,200票 | 24,600票 | 22,000票 | 97.62% |
23時50分 | 1,200票 | 24,600票 | 22,000票 | 97.62% |
0時10分 | 1,200票 | 24,600票 | 22,000票 | 97.62% |
0時15分(確定) | 1,390票 | 24,699票 | 22,091票 | 100.00% |

参議院議員通常選挙(比例代表)

開票結果のみ 5時15分確定 ※長浜市のみの開票結果です。
1 日本共産党 | 4844.377票 |
---|---|
2 自由民主党 | 19621.345票 |
3 オリーブの木 | 122.061票 |
4 社会民主党 | 749票 |
5 公明党 | 3185.179票 |
6 国民民主党 | 3584.445票 |
7 日本維新の会 | 6742.612票 |
8 幸福実現党 | 209票 |
9 立憲民主党 | 5589.077票 |
10 労働の解放をめざす労働者党 | 61.500票 |
11 NHKから国民を守る党 | 720票 |
12 安楽死制度を考える会 | 160票 |
13 れいわ新撰組 | 1436.389票 |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!