議長交際費 執行状況表(令和元年5月)
[2020年10月28日]
ID:7130
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月28日]
ID:7130
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 5月10日 | 10,000円 | 長浜市議会議員御家族葬儀香典 |
接遇 | 5月20日 | 2,494円 | 視察来訪者茶菓子代 |
弔慰 | 5月20日 | 10,800円 | 元木之本町議会議員葬儀生花 |
会費 | 5月23日 | 5,000円 | 長浜商店街連盟交流会会費 |
接遇 | 5月28日 | 680円 | 視察来訪者茶菓子代 |
弔慰 | 5月28日 | 10,800円 | 元長浜市議会議員葬儀生花 |
合計 | ― | 39,774円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.