議長交際費 執行状況表(令和元年6月)
[2020年10月29日]
ID:7137
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年10月29日]
ID:7137
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 支払月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
慶祝 | 6月1日 | 5,000円 | 長浜曳山祭山組総集会御祝 |
会費 | 6月6日 | 4,000円 | 伊香安全運転管理者協会意見交換会会費 |
接遇 | 6月7日 | 4,860円 | 副議長名刺代 |
接遇 | 6月7日 | 604円 | 視察来訪者茶菓子代 |
会費 | 6月28日 | 6,000円 | 長浜観光協会定時総会交流会会費 |
会費 | 6月30日 | 10,000円 | 滋賀県議会議長就任祝賀会会費 |
合計 | ― | 30,464円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.