Aviso Referente a la Vacunación Contra el COVID-19/新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ
[2021年1月26日]
ID:9696
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年1月26日]
ID:9696
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
Orden de Prioridad | Personas Destinadas | Detalles |
---|---|---|
1 | Personal sanitario y otros | Personal sanitario u otros de instituciones que brindan atención directa a pacientes infectados por el COVID-19 (incluído personas bajo sospecha de infección). |
2 | Personas mayores de 65 años | Quienes cumplan 65 años o más durante el año fiscal 2021 (los nacidos antes del 1 de abril de 1957). ※Dependiendo de la dosis, el período de suministro de la vacuna y otros, existe la posibilidad que se subdivida. |
3 | Personas con enfermedades crónicas | 1. Quienes hayan nacido después del 2 de abril de 1957 y reciban atención ambulatoria o estén hospitalizados por tener alguna de las enfermedades u otros, mencionados abajo. ▪ Enfermedades crónicas del aparato respiratorio. ▪ Enfermedades cardíacas crónicas (incluído la hipertensión arterial). ▪ Enfermedad renal crónica. ▪Enfermedad hepática crónica (sin embargo, se excluye hígado graso y hepatitis crónica). ▪ Tener a la vez, diabetes y otra enfermedad que está siendo tratado con insulina o medicamentos orales. ▪ Enfermedades de la sangre (excepto, anemia por deficiencia de hierro). ▪ Enfermedades con función inmunológica reducida (incluído tumores malignos que reciben tratamiento o cuidados paliativos). ▪ Estar recibiendo tratamiento como esteroides u otros que reducen la función inmunológica. ▪ Enfermedades neurológicas y enfermedades neuromusculares asociadas con trastornos inmunológicos. ▪ Estado en el que la función física se ve afectada debido a enfermedades neurológicas o neuromusculares (insuficiencia respiratoria u otros). ▪ Anomalía cromosómica. ▪Discapacidad física y mental aguda (superposición de discapacidad física e intelectual aguda). ▪ Síndrome de apnea del sueño. 2. Personas obesas que cumplen con los criterios (IMC 30 o más) y hayan nacido después del 2 de abril de 1957. |
4 | Personal de instituciones para ancianos y otros | Empleados que entran en contacto directo con los usuarios de instalaciones de bienestar social donde se internan y residen ancianos y otros (instalaciones del seguro de cuidados y asistencia, servicios de atención y cuidados residencial, instalaciones de internamiento para ancianos y residencia para discapacitados e instalaciones de auxilio y otros). |
5 | Personas que no se encuadran entre las mencionadas arriba | Personas de 0 a 64 años de edad que no se encuadren entre las mencionadas arriba. ※Dependiendo de la dosis y el momento de suministro de la vacuna, existe la posibilidad que el período de vacunación se subdivida. |
Gratuito
Compañía Farmacéutica | Tipo de Vacuna | № de Dosis | Intervalo |
---|---|---|---|
Pfizer | Vacuna mRNA | 2 dosis | 21 días |
Astrazeneca | Vacuna de vector viral | 2 dosis | 28 días |
Takeda / Moderna | Vacuna mRNA | 2 dosis | 28 días |
Referente a la Vacuna del COVID-19 (página de internet del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar) (se abrirá en otra ventana)(別ウインドウで開く)
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.