令和4年2月27日執行 長浜市長選挙 投票速報
- [公開日:2022年2月27日]
- [更新日:2022年2月27日]
- ID:11068
開票結果は、「開票結果」別ウィンドウで開くのページをご覧ください。

令和4年2月27日執行 長浜市長選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,579人 | 48,403人 | 93,982人 |

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数 | 男 投票率 | 女 投票者数 | 女 投票率 | 計 投票者数 | 計 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 1,155 | 2.53 (3.85) | 820 | 1.69 (2.69) | 1,975 | 2.10 (3.25) |
10時00分 | 2,778 | 6.09 (8.08) | 2,310 | 4.77 (6.65) | 5,088 | 5.41 (7.34) |
11時00分 | 4,830 | 10.60 (12.54) | 4,451 | 9.20 (11.10) | 9,281 | 9.88 (11.80) |
14時00分 | 9,119 | 20.01 (20.46) | 8,845 | 18.27 (18.91) | 17,964 | 19.11 (19.66) |
16時00分 | 11,364 | 24.93 (24.53) | 11,284 | 23.31 (23.13) | 22,648 | 24.10 (23.81) |
18時00分 | 13,154 | 28.86 (28.59) | 13,149 | 27.17 (27.16) | 26,303 | 27.99 (27.85) |
19時30分 | 13,970 | 30.65 (30.70) | 13,935 | 28.79 (29.23) | 27,905 | 29.69 |
最終確定 | 23,525 | 51.61 (43.54) | 26,059 | 53.84 (44.39) | 49,584 | 52.76 (43.98) |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!