令和4年2月27日執行 長浜市長選挙 開票速報
- [公開日:2022年2月28日]
- [更新日:2022年2月28日]
- ID:11069
投票結果は、「投票結果」別ウィンドウで開くのページをご覧ください。

令和4年2月27日執行 開票速報
ふじい勇治 | 梅本ひろふみ | 中川リョウ | 浅見のぶよし | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 1,000票 | 1,000 票 | 1,000票 | 1,000 票 | 8.07 % |
22時30分 | 11,000 票 | 3,000 票 | 5,200 票 | 11,000 票 | 60.91 % |
22時50分 | 12,400 票 | 4,800 票 | 8,200 票 | 21,600 票 | 94.79 % |
23時10分 | 12,600 票 | 4,800 票 | 8,200 票 | 23,000 票 | 98.02% |
23時30分 | 12,600 票 | 4,800 票 | 8,200 票 | 23,000 票 | 98.02% |
23時50分 | 12,600 票 | 4,800 票 | 8,200 票 | 23,000 票 | 98.02% |
確定 (23時59分) | 12,824 票 | 4,868 票 | 8,342 票 | 23,202 票 | 100.00 % |
※届出順
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!