令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙及び滋賀県知事選挙 投票結果
- [公開日:2022年7月10日]
- [更新日:2022年7月10日]
- ID:11625
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙及び滋賀県知事選挙 投票結果
開票結果は、「開票結果」のページをご覧ください。

参議院議員通常選挙(選挙区)

当日有権者数 ※長浜市のみの当日有権者数です。
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,825人 | 48,609人 | 94,434人 |

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数(人) | 男 投票率(%) | 女 投票者数(人) | 女 投票率(%) | 計 投票者数(人) | 計 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 1,414 | 3.09 (5.59%) | 1,044 | 2.15 (4.04%) | 2,458 | 2.60 (4.79%) |
10時00分 | 2,977 | 6.50 (9.82%) | 2,497 | 5.14 (7.96%) | 5,474 | 5.80 (8.86%) |
11時00分 | 4,721 | 10.31 (13.41%) | 4,239 | 8.73 (11.32%) | 8,960 | 9.49 (12.34%) |
14時00分 | 8,227 | 17.96 (21.25%) | 7,680 | 15.81 (18.28%) | 15,907 | 16.85 (19.72%) |
16時00分 | 10,226 | 22.33 (25.61%) | 9,718 | 20.00 (22.53%) | 19,944 | 21.13 (24.03%) |
18時00分 | 12,026 | 26.26 (29.76%) | 11,605 | 23.89 (26.57%) | 23,631 | 25.04 (28.12%) |
19時30分 | 13,097 | 28.59 (32.76%) | 12,679 | 26.10 (29.21%) | 25,776 | 27.31 (30.93%) |
最終確定 | 23,614 | 51.53 (51.41%) | 25,093 | 51.62 (50.49%) | 48,707 | 51.58 (50.94%) |
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。

参議院議員通常選挙(比例代表)

当日有権者数 ※長浜市のみの当日有権者数です。
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,825人 | 48,609人 | 94,434人 |

投票結果 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数(人) | 男 投票率(%) | 女 投票者数(人) | 女 投票率(%) | 計 投票者数(人) | 計 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 23,611 | 51.52 (51.41%) | 25,093 | 51.62 (50.49%) | 48,704 | 51.57 (50.94%) |
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。

滋賀県知事選挙

当日有権者数 ※長浜市のみの当日有権者数です。
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,244人 | 48,189人 | 93,433人 |

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 | 男 投票率(%) | 女 投票者数(人) | 女 投票率(%) | 計 投票者数(人) | 計 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 1,414 | 3.13 (5.24%) | 1,044 | 2.17 (4.01%) | 2,458 | 2.63 (4.61%) |
10時00分 | 2,977 | 6.58 (8.49%) | 2,496 | 5.18 (7.34%) | 5,473 | 5.86 (7.89%) |
11時00分 | 4,721 | 10.44 (11.25%) | 4,238 | 8.80 (10.25%) | 8,959 | 9.59 (10.73%) |
14時00分 | 8,226 | 18.18 (16.89%) | 7,678 | 15.93 (15.52%) | 15,904 | 17.02 (16.18%) |
16時00分 | 10,224 | 22.60 (19.88%) | 9,716 | 20.16 (18.61%) | 19,940 | 21.34 (19.22%) |
18時00分 | 12,024 | 26.58 (23.38%) | 11,603 | 24.08 (22.06%) | 23,627 | 25.29 (22.70%) |
19時30分 | 13,095 | 28.95 (26.11%) | 12,677 | 26.31 (24.58%) | 25,772 | 27.59 (25.32%) |
最終確定 | 23,603 | 52.17 (37.96%) | 25,083 | 52.05 (38.87%) | 48,686 | 52.11 (38.43%) |
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!