令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙及び滋賀県知事選挙 開票結果
- [公開日:2022年7月10日]
- [更新日:2022年7月11日]
- ID:11626
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙及び滋賀県知事 開票結果
投票結果は、「投票結果」のページをご覧ください。

参議院議員通常選挙(選挙区)

開票速報 ※長浜市のみの開票速報です。
石堂 あつし | こやり 隆史 | 田野上 勇人 | 田島 一成 | 片岡 真 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 10,000票 | 0票 | 10,000票 | 0票 | 41.06% |
22時30分 | 2,600票 | 20,000票 | 800票 | 20,000票 | 1,800票 | 92.80% |
22時50分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
23時10分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
23時30分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
23時50分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
0時10分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
確定 ( 0時20分) | 2,743票 | 21,587票 | 976票 | 20,503票 | 1,931票 | 100% |
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。

参議院議員通常選挙(比例代表)

開票結果のみ ※長浜市のみの開票結果です。
最終確定3時25分
1 幸福実現党 | 186票 |
---|---|
2 日本維新の会 | 9,079.412票 |
3 れいわ新選組 | 1,815.659票 |
4 公明党 | 3,037.529票 |
5 ごぼうの党 | 178票 |
6 立憲民主党 | 4,563.802票 |
7 国民民主党 | 1,922.921票 |
8 参政党 | 1,371票 |
9 日本第一党 | 79.416票 |
10 日本共産党 | 4,102.846票 |
11 新党くにもり | 61票 |
12 自由民主党 | 18,767.266票 |
13 社会民主党 | 903票 |
14 NHK党 | 968.135票 |
15 維新政党・新風 | 45票 |

滋賀県知事選挙

開票速報 ※長浜市のみの開票速報です。
三日月 大造 | 小西 きよつぐ | 開票率 | |
---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 0票 | 0票 | 0% |
22時50分 | 0票 | 0票 | 0% |
23時10分 | 0票 | 0票 | 0% |
23時30分 | 16,000票 | 5,400票 | 43.96% |
23時50分 | 42,000票 | 5,400票 | 97.36% |
0時10分 | 42,000票 | 5,400票 | 97.36% |
0時30分 | 42,000票 | 5,400票 | 97.36% |
0時50分 | 42,000票 | 5,400票 | 97.36% |
確定 (1時5分) | 42,084票 | 5,492票 | 100% |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!