2023年の野鳥情報
・火曜日は休館日のため記録しておりません。
| 3/31 | 今日も暖かな天気の一日でした。 センター東側で100羽越えのユリカモメの群れが見られた他、カモメも水田に入っている姿が見られました。 水田ではキジのペアも見られています。 今日の確認種数は41種類でした。(mugimaki#) |
| 3/30 | 晴れの穏やかな天気でしたが、黄砂で遠くの視界が不良の1日でした。 午前中にセンター沖でシロエリオオハムが見らた他、センター東でコウノトリ2羽、ヨシ原内でトモエガモ♀1が見られました。また、センター東で今季初のコチドリとキジの初鳴きを確認しました。 今日の確認種数は49種類でした。(Grosbeak) |
| 3/29 | 朝はどんよりと曇って小雨も降ったりしましたが、、午後からは晴れてきました。 午前中にセンター前をハヤブサが通過しました。センター東側の水田ではユリカモメやダイサギ、コサギの他に1羽のヘラサギが見られました。 今日の確認種数は36種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/28 | 今日は朝は晴れていましたが、午後から強い南風となり、雨がふりました。 センター前のヨシ原でハシビロガモの小群(オス3)が見られた他、北側防波堤付近でミコアイサのペアも見られました。 今日の確認種数は39種類でした。(Grosbeak) |
| 3/27 | 今日は強い北風が吹く一日でした。 センター駐車場でトビの交尾が見られた他、センター前ではホオジロガモも見られています。 北側防波堤付近ではミコアイサのペアも見られています。今日の確認種数は31種類でした。(mugimaki#) |
| 3/25 | 今日は一日中ずっと雨で沖が視界不良となりました。 朝センター前で、100羽を超えるイワツバメやツバメの群れが見られた他、センター東側ではキジバトの交尾や。モズの求愛給餌など、春らしい姿が観察出来ました。 今日の確認種数は35種類でした。(Grosebeak) |
| 3/24 | 今日も雨が降ったりやんだりの一日でした。 センター沖で2羽のオオハムが見られた他、湖岸のヤナギでアカゲラの姿を確認しました。駐車場ではウグイスのさえずりが聞こえました。 今日の確認種数は45種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/23 | 雨が降ったりやんだりの一日でした。。 センター沖でオオハムが見られた他、センター前ではイワツバメやツバメが多数飛んでいる姿を確認しました。 今日の確認種数は41種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/22 | 今日は午前中は曇っていましたが、午後から晴れました。 センター前でコゲラの鳴き声が聞こえた他、ヨシ原では夏羽へ換羽中のオオジュリンの姿が見られました。 余呉川河口林では今日もツバメの姿が見られました。今日の確認種数は35種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/21 | 今日も強い北風が吹く一日でした。 センター前を雪の中飛びまわるツバメとイワツバメが見られた他、ムクドリの群れが飛び交う姿も見られています。 今日の確認種数は36種類でした。(mugimaki#) |
| 3/20 | 冷たい北風が強く吹き、時折雪が舞う寒い一日でした。 ヤナギ島で今季初のシマアジが6羽(♂4♀2)見られた他、センター東でツバメが北上していく姿も見られました。 今日の確認種数は38種類でした。(Grosbeak) |
| 3/18 | 晴れていましたが、冷たい北風が強く吹く一日でした。 センター前で、ヨシガモの小群が見られた他、セグロカモメが1羽、また1羽と北上していく姿が見られました。 今日の確認種数は29種類でした。(Grosbeak) |
| 3/17 | 風もなく穏やかな天気の一日でした。 センター前のヨシ原ではオオジュリンの群れの中に夏羽へ換羽中の個体を確認しました。 他にも2羽のホオアカが見られました。今日の確認種数は43種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/16 | 風もなく穏やかな天気の一日でした。 センター東側をアカゲラやノスリが飛んでいる姿が見られました。 また田んぼではケリを確認しました。今日の確認種数は34種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/15 | 今日も穏やかな天気の一日でした。 今日もセンター前で2羽のコハクチョウが見られた他、センター沖ではスズガモの群れも確認しています。 今日の確認種数は29種類でした。(mugimaki#) |
| 3/14 | 晴天の穏やかな一日でした。 昨日いなくなったと思われたコハクチョウが2羽センター前に現れました。また。朝にセンター東の竹やぶでツグミがさえずっていました。 今日の確認種数は38種類でした。(Grosbeak) |
| 3/13 | 天気は良くなりましたが、強い北風が吹く一日でした。 強風の中、センター前をヨシガモの群れが北上して行くところが見られた他、浅瀬でイソシギがセキレイたち(セグロ・ハク)と争う姿も見られました。 今日の確認種数は32種類でした。(Grosbeak) |
| 3/11 | 今日は穏やかな天候の一日でした。 センター上空を久しぶりにコハクチョウが飛ぶ姿が確認された他、夕方にはヒシクイが飛ぶ姿も見られています。 今日の確認種数は34種類でした。(mugimaki#) |
| 3/10 | やや強い北風が吹き、北側の防波堤周辺にカモ類が集まる姿が見られました。 センター前でオナガガモの群れが見られた他、婚姻色のアオサギの姿が見られました。 今日の確認種数は33種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/9 | 今日は一日雪が降り、一時視界不良の時もあるくらいでした。 センター沖でハジロカイツブリの夏羽が見られた他、余呉川の河口林にノスリの姿も見られました。 今日の確認種数は35種類でした。(Grosbeak) |
| 3/8 | 午前中は曇っていましたが、午後は雨が降ったりやんだりでした。 センター沖では10羽ほどのハジロカイツブリが見られた他、スズガモの群れも見られました。ヤナギ島ではオオジュリンの姿も見られています。 今日の確認種数は35種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/7 | 快晴でしたが冷たい北風が吹く一日でした。 センター東でシジュウカラがさえずっていた他、センター沖をセグロカモメやアオサギが北上する姿が見られました。 今日の確認種数は34種類でした。(Grosbeak) |
| 3/6 | 今日は強い北風が吹く一日でした。 センター沖でスズガモの群れが見られた他、センター沖のポールでミサゴが魚を食べている姿が見られました。 センター前を2羽のハイタカが北上する姿が見られました。今日の確認種数は33種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/4 | 今日は時折雨が降る一日でした。 センター前にオオタカに飛来したほか、チュウヒがカモを狙う姿が見られています。 ヤナギ島では久しぶりにキセキレイも見られています。今日の確認種数は37種類でした。(mugimaki#) |
| 3/3 | 風があまり吹かず穏やかな天気の一日でした。。 センター前のヨシ原でカワセミやホオアカがとまっている姿が見られた他、セグロカモメが琵琶湖上を北上する姿が見られました。 センター前のヤナギ島付近ではミコアイサ♀の姿が見られました。今日の確認種数は44種類でした。(padda oryzivora) |
| 3/2 | 今日は予想外の雪の一日でした。 本日はセンター前にオオタカの成鳥が現れた他、浅瀬ではタシギの群れが見られました。 今日の確認種数は36種類でした。(Grosbeak) |
| 3/1 | 今日も強い北風が吹く一日でした。 センター前でオオタカの幼鳥が何度も狩りをする姿が見られましたが、失敗してカラスに追われて飛び去る様子が見られました。 今日の確認種数は34種類でした。(mugimaki#) |
| 2/29 | 曇りでしたが夕方から雨が降り出しました。 オオワシは朝に食事をし、山本山の広葉樹にとまった後、北上する姿を確認しました。詳しくはオオワシ情報へ。センター沖ではチュウヒが見られた他、センター前ではオオタカが飛んでいる姿が見られました。今日の確認種数は31種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/28 | 今日も強い北風が吹く一日でした。 オオワシは2回食事をして、10時16分から16時前まで旧ねぐらにとまっていました。 センター前のヨシ原にヒレンジャクがとまる姿が見られました。今日の確認種数は31種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/26 | 今日は強い北風が吹く一日でした。 センター前にハヤブサのペアが飛来し、水浴びも見せてくれました。 朝には久しぶりにミコアイサが飛ぶ姿も見られています。今日の確認種数は37種類でした。(mugimaki#) |
| 2/25 | 今日は一日雨が降っていました。 センター前のヤナギ島でオオジュリンがヤナギにとまっている姿が見られた他、ヨシ原ではカワセミの姿が何度も見られました。 センター周辺では40羽ほどのヒレンジャクが見られています。今日の確認種数は41種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/24 | 今日も冷たい北風が吹く一日でした。 センター前でヒレンジャクが水を飲む姿が見られたほか、センター東側ではハイタカも見られています。 センター東側の電線ではアリスイも見られています。今日の確認種数は38種類でした。(mugimaki#) |
| 2/23 | 冷たい北風が強く吹く曇り空の一日でした。ヒレンジャクがセンターの周囲を何度も飛び、センター前のヨシ原に降りて水を飲む姿が見られました。 オオワシは本日も朝に狩りを成功させ、午後に高く長時間飛ぶ姿が見られました。 今日の確認種数は37種類でした。(Grosebeak) |
| 2/22 | 雨が降ったりやんだりの一日でした。ヒレンジャクがセンター東側を飛ぶ姿を見られた他、センター前をタシギが飛ぶ姿が見られました。 オオワシは午前中に狩りを成功させ、午後は石川の枯松がほぼ動きがありませんでした。 今日の確認種数は39種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/21 | 今日は雨が降り続く一日でした。センター前でタシギが見られたほか、ヤナギ島ではジョウビタキも見られています。 オオワシは午後は濃霧の影響でほとんど動きませんでした。 今日の確認種数は39種類でした。(mugimaki#) |
| 2/19 | 今日は時折強い雨が降る一日でした。センター前で今日もヒレンジャクが見られた他、ツバメが飛ぶ姿も見られています。 今日の確認種数は38種類でした。(mugimaki#) |
| 2/18 | 午前は風は吹いていませんでしたが、午後から強い北風が吹きました。 センター東側でチョウゲンボウが見られた他、センター前ではトモエガモの群れが飛んでいる姿が見られました。 センター前では今日もヒレンジャクやクイナが見られました。今日の確認種数は44種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/17 | 今日は、どんより曇っていましたが風がなく穏やかな1日でした。 センター前のヨシ原でクイナが見られた他、ヒレンジャクの群れが本日もセンター周辺で見られました。 今日の確認種数は40種類でした。(Grosbeak) |
| 2/16 | 今日は、晴れましたが一日強い北風の1日でした。 強風のせいかオオワシが良く飛びまわりました。本日もヒレンジャクの群れがセンター周辺で見られています。 今日の確認種数は34種類でした。(Grosbeak) |
| 2/15 | 午前中は曇っていましたが、午後から雨が強く降りました。 朝一にはセンター前で6羽のコハクチョウが見られました。センター前で今日もヒレンジャクの群れが見られ、浅瀬で水を飲む姿が見られました。 今日の確認種数は49種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/14 | 今日は穏やかな天気の一日でした。 センター前でヒレンジャクの群れが見られた他、ヤナギ島ではキセキレイも見られています。 湖岸ではカワセミがよく飛ぶ姿も見られています。今日の確認種数は43種類でした。(mugimaki#) |
| 2/12 | 午前中は雨が降っていましたが、午後からは晴れました。 センター北側にヒレンジャクの姿が見られた他、余呉川河口林ではイワツバメやツバメが飛ぶ姿が見られました。 山本山ではアオゲラが木をつつく姿が見られました。今日の確認種数は46種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/11 | 曇ったり晴れたりする一日でした。 山本山上空をハイイロチュウヒ♀が飛んでいる姿が見られた他、センター東側ではムクドリの群れに1羽のホシムクドリが見られました。 センター沖ではウミアイサの姿が見られました。今日の確認種数は44種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/10 | 午前中穏やかでしたが午後北風が吹き時雨となりました。 センター前のヨシ原でオオジュリンが見られた他、東側の人家近くでセグロセキレイが求愛給餌する姿が見られました。 今日の確認種数は42種類でした。(grosebeak) |
| 2/9 | 今日は晴れて暖かい一日でした。 センター前のヨシ原でホオアカ、ホオジロが見られました。今日はヒシクイが一日中見られた他、16羽のマガンが見られました。 今日の確認種数は39種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/8 | 今日も雨が降ったりやんだりの一日でした。 センター前ヤナギ島でハマシギの群れやタゲリが見られました。 センター東側でモズが求愛給餌する姿が見られた他、センター前ではトビが巣で交尾する姿も見られました。 今日の確認種数は47種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/7 | 今日も雨が降ったりやんだりの一日でした。 センター前ヤナギ島でハマシギの群れやタシギが見られました。 センター東側ではハヤブサがアンテナにとまる姿も見られています。 今日の確認種数は37種類でした。(mugimaki#) |
| 2/5 | 冷たい雨の降る一日でした。 センター前のヨシ原でエナガやホオジロの群れが見られた他、ウグイスやカワラヒワなどの小鳥が多数見られました。 今日の確認種数は42種類でした。(grosbeak) |
| 2/4 | 今日も冷たい北風が吹く一日でした。 センター前をアオサギの群れが飛んだほか、久しぶりにマガンも見られています。 今日の確認種数は36種類でした。(mugimaki#) |
| 2/3 | 冷たい北風が吹く曇り空の一日でした。 センター上空低くをコウノトリが飛びました。2回センター上空に現れましたが、北上したのかその後見失いました。その他、山本山でカケスが久しぶりに見られました。 今日の確認種数は52種類でした。(grosebeak) |
| 2/2 | やや強めの北風が吹く一日でした。 センター東側ではイカルの群れが見られた他、ムクドリの群れの中に1羽のホシムクドリが見られました。 オオワシは2回狩りを成功させました。今日の確認種数は33種類でした。(padda oryzivora) |
| 2/1 | 本日も雨の降る一日でした。 センター前の浅瀬ではイカルチドリ、タシギ、ハマシギが見られていました。 午後にセグロカモメが渡っていく姿が見られました。今日の確認種数は33種類でした。(Grosbeak) |
| 1/31 | 雨がふったりやんだりする一日でした。 センター前の浅瀬ではイカルチドリ、タシギ、ハマシギが見られていた他、夕方頃にはヒシクイがセンター前で休んでいる姿が見られました。 今日の確認種数は40種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/29 | 朝は曇っていましたが、午後からは晴れてきました。 センター沖でウミアイサが見られた他、センター東側ではアカゲラが飛んでいる姿を確認しました。 ヤナギ島ではカワセミがとまっている姿が見られました。今日の確認種数は45種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/28 | 朝は雨が降っていましたが、午後からは曇り空でした。 尾上で2羽のツバメと1羽のイワツバメが飛んでいる姿が見られた他、センター前で4羽のトモエガモが見られました。 今日の確認種数は46種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/27 | 今日は時折小雨がパラつく一日でした。 センター前ヤナギ島で今日もタゲリが見られた他、ミコアイサも見られています。 湖岸ではムクドリの群れに混ざるホシムクドリも見られています。今日の確認種数は48種類でした。(mugimaki#) |
| 1/26 | 今日は雪が降ったりやんだりの一日でした。 センター前でタゲリの群れが見られたほか、ホシムクドリも見られています。 センター北側ではヒレンジャクの群れも見られています。 今日の確認種数は41種類でした。(mugimaki#) |
| 1/25 | 昨日からの吹雪が続きましたが、時折晴れ間の見られた一日でした。 センター東側でアリスイ、アオバト、ホオアカが見られ他、ヨシ原でホシムクドリや、センター周辺の生垣中にシロハラが見られるなど小鳥類が多く見られました。 今日の確認種数は49種類でした。(Grosebeak) |
| 1/24 | 今日は吹雪の一日でした。 雪の中、センター東側でハイイロチュウヒ、コチョウゲンボウが見られ他、ヤナギ島ではミコアイサの姿が見られました。 今日の確認種数は39種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/22 | 今日は穏やかな天気の一日でした。 センター前でミコアイサが見られた他、夕方には駐車場でホシムクドリも見られています。 オオワシは今日はほとんど動きませんでした。 今日の確認種数は33種類でした。(mugimaki#) |
| 1/21 | 今日も雨が降ったりやんだりする一日でした。 オオワシは2回狩りを成功させました。 朝にはヒドリガモの群れの中にアメリカヒドリが1羽見られた他、浅瀬では5羽のイカルチドリが見られました。 今日の確認種数は41種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/20 | 今日は雨が降ったりやんだりする一日でした。 オオワシは7時間半ほど同じ枯木に止まったまま動きませんでした。 センター沖でオオハムが見られた他、今日はヨシ原等でカワラヒワやホオジロなどの小鳥類が多く見られました。 今日の確認種数は36種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/19 | 今日は北風が強く、北側の消波ブロック付近でカルガモ、マガモ、キンクロハジロ、ミコアイサ、カワアイサなど多数のカモ類が見られました。 午前中には浅瀬でヒシクイの中に15羽のマガンが見られました。 今日の確認種数は36種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/18 | 今日は雨が降り続く一日でした。 センター前でタシギの群れが見られた他、余呉川河口林ではオオタカも見られています。 またセンター前では終日コハクチョウも観察されています。 今日の確認種数は43種類でした。(mugimaki#) |
| 1/17 | 今日は朝は曇っていましたが、午後から晴れてきました。 センター前の浅瀬で今日は一日中コハクチョウやヒシクイが見られた他、センター東側ではジョウビタキのメス2羽が喧嘩している姿が見られました。センター東側ではイソヒヨドリが見られました。 今日の確認種数は36種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/15 | 今日は強い北風が吹く中、雨や雪が降ったりして不安定な空模様でした。 センター東側では今日もムクドリの中に1羽のホシムクドリを確認しました。 4時半頃にはコハクチョウがセンター前に帰って来る姿が見られた他、オオワシは本日2回魚を捕まえ食べました。 今日の確認種数は39種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/14 | 今日は暖かく晴れた1日でした。 ヒシクイの中にマガンが12羽見られた他、センター前でミコアイサが飛んでいく姿が見られました。 センター東側ではムクドリの中に1羽のホシムクドリを確認しました。 今日の確認種数は40種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/13 | 午前中は曇り空でしたが、午後からは強い北風が吹きだし雨や雪が降り出しました。 センター沖でチュウヒが見られた他、余呉川河口付近ではオオタカが見られました。尾上上空ではツバメが見られました。 今日の確認種数は42種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/12 | 曇り空でしたが時々小雨が降る不安定な空模様でした。 センター前の浅瀬でキセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイが見られました。 余呉川河口付近ではミコアイサが見られました。 今日の確認種数は45種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/11 | 晴でしたが、冷たい北風が強く吹く1日でした。 お昼過ぎにつづらお埼上空を飛ぶオジロワシが見られた他、カモ類は強風で防波堤周辺に集まっている中にミコアイサ、カワアイサ、ウミアイサ3種が見られました。 今日の確認種数は36種類でした。(grosbeak) |
| 1/10 | 穏やかな曇り空でしたが、気温は低い1日でした。 センター前のヤナギに、大陸の亜種の可能性のあるオオタカの幼鳥がとまりました。朝付近の林でエナガの群れも観察されています。 今日の確認種数は47種類でした。(grosbeak) |
| 1/8 | 朝の雪はすぐ消え、午後には時折晴れ間のでる曇りとなりました。 つづらお埼沖でオジロワシがトビから獲物を奪い取る行動が見られた他、オオワシも午前中は良く飛び、午前と午後に2回魚を捕まえ食べました。 今日の確認種数は41種類でした。(grosbeak) |
| 1/7 | 午前中は西風が吹いていましたが、午後から北風にかわりました。 センター北側をツバメが飛んでいる姿が見られた他、センター沖をハヤブサが飛んでいる姿が見られました。 夕方にはセンター前をコハクチョウが飛んでいる姿が見られました。今日の確認種数は47種類でした。(padda oryzivora) |
| 1/6 | 朝から曇り空でしたが、夕方から小雨となりました。 センター前のヨシ原でシジュウカラやホオジロなどが見られた他、久しぶりにミソサザイも確認されました。風がなく沖まで見られたため、アイサ類やカモ類が遠くまではっきり見えました。 今日の確認種数は46種類でした。(grosbeak) |
| 1/5 | 快晴の穏やかな1日でした。 センターのはるか沖でトモエガモ20羽の群れが見られた他、センター前のヨシ原でホオアカが見られました。午後、南から来たカヌーに驚き、ヒシクイとマガンの群れがセンター前に集合しました。今日の確認種数は42種類でした。(grosbeak) |
| 1/4 | 朝から強い北風が吹いていました。 センター北側の防波堤にカモが集まり、中にはカワアイサやミコアイサが見られた他、16時15分頃には田んぼからセンター前にコハクチョウが戻って来る姿が見られました。今日の確認種数は36種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/28 | 本日も弱い北風の穏やかな一日でした。 センター前でオオタカが狩りをしましたが、カモに逃げられ失敗に終わりました。オオヒシクイは午前中190羽を超えましたが、何かに驚き全ていなくなりました。 今日の確認種数は39種類でした。(Grosbeak) |
| 12/27 | 弱い北風の穏やかな一日でした。 センター前の湖岸で、カワアイサの群れに混じる、ミコアイサの小群(♂2♀2)が見られました。 今日の確認種数は37種類でした。(Grosbeak) |
| 12/25 | 風もあまり吹かず穏やかな天気でした。 オオワシは8時台にオオクチバスを捕まえ低い広葉樹で食べました。センター前の浅瀬ではイカルチドリやタシギが見られた他、センター沖では10羽のセグロカモメが見られました。今日の確認種数は41種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/24 | 風もあまり吹かず穏やかな晴れた日でした。 アイサの仲間を3種(ミコアイサ、カワアイサ、ウミアイサ)を確認しました。 センター北側ではノスリが飛んでいる姿が見られた他、センター前の浅瀬ではオオタカが狩りを成功させました。 今日の確認種数は44種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/23 | 朝から雪が降ったりやんだりする日でした。 センター前の浅瀬でタゲリやタシギの姿を確認した他、センター沖ではカモメ類(ユリカモメ、ウミネコ、カモメ、セグロカモメ)が見られました。 今日の確認種数は49種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/22 | 今日は朝から強い北風が吹く中、天気は快晴でしたが、徐々に曇り夕方には小雪が舞いました。 オオワシは今日も良く飛びまわり、フナを捕まえるのにも成功しました。 センター前ではハジロカイツブリの群れと一緒に行動する数羽のユリカモメの姿が見られました。 今日の確認種数は39種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/21 | 今日は晴れでしたが、強い北風の小雪が時折舞う厳しい寒さの一日でした。。 オオワシは、何度も飛びまわり、つづらお埼でオジロワシとけん制しあう姿が見られました。今日は北風が強く、ハイタカやオオタカ、ノスリなどその他の猛禽類も多数見られました。 今日の確認種数は42種類でした。(Grosbeak) |
| 12/20 | 今日は晴れたり小雨が降ったりと変わりやすい天気の一日でした。 朝センター前でオオタカが出現した他、山本山では複数のノスリも見られました。本日もヒシクイは一日中センター前で見られ、ヒシの実を食べていました。 今日の確認種数は40種類でした。(Grosbeak) |
| 12/18 | 今日はみぞれが降り続く一日でした。 朝センター前で100羽を超えるコハクチョウが見られた他、ヒシクイはセンター前の湖岸でエサを食べる姿もほぼ終日見られました。 今日の確認種数は41種類でした。(mugimaki#) |
| 12/17 | 今日はセンター周辺は初雪で、吹雪いたりやんだりする一日でした。。 葛籠尾崎上空をクマタカが飛ぶ姿が見られた他、ヤナギ島ではタシギが見られました。 オオワシは何度も飛ぶ姿が見られた他、魚を食べている姿が見られました。 今日の確認種数は45種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/16 | 今日は時々雨が降る一日でした。 センター前でオオセグロカモメなどカモメ類6種を記録したほか、カワセミやアカゲラも見られています。 夕方にはセンター東側でホシムクドリも見られています。 今日の確認種数は47種類でした。(mugimaki#) |
| 12/15 | 今日は曇った一日でした。 センター前で2羽のオオハクチョウを確認した他、センター東側の田んぼではハクセキレイとセグロセキレイが30羽ほど群れている姿が見られました。 今日の確認種数は41種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/14 | 今日は晴れた一日でした。 センター前でアオバトを確認した他、今日もアカゲラが見られています。 オオワシは昨日と違い数回しか飛びませんでした。 今日の確認種数は38種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/13 | 今日は強い北風が吹く一日でした。 葛籠尾崎上空をクマタカが飛ぶ姿が見られたほか、アカゲラも確認されています。 オオワシは何度も飛ぶ姿が見られています。 今日の確認種数は33種類でした。(mugimaki#) |
| 12/11 | 一日中薄曇りの穏やかな天気でした。 朝センター前でオオワシとミサゴ・チュウヒ・セグロカモメ連合軍のバトルが見られた他、午後センター前のヨシ原上をチュウヒが飛びました。 今日の確認種数は38種類でした。(grosbeak) |
| 12/10 | 午前中は霧で視界が悪かったですが、午後からは晴れて良い天気でした。 センター前のヤナギにカワセミがとまっている姿が見られた他、センター東側ではノスリが飛んでいる姿が見られました。 今日の確認種数は41種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/9 | 今日は一日中晴れて良い天気でした。 センター沖でウミアイサが見られた他、コハクチョウやヒシクイがセンター前で一日中見られました。 今日の確認種数は40種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/8 | 今日は一日中晴れて良い天気でした。 センター東側でシメやジョウビタキの鳴き声が聞こえた他、センター前ではオカヨシガモの群れが見られました。 今日の確認種数は43種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/7 | 今日は一日中雨が降ったりやんだりの時雨模様でした。 ウズラシギがセンター前の浅瀬で見られた他、沖合でオオハムが見られました。 今日は風が強く、オオワシが何度も北の湖岸を飛びまわりました。 今日の確認種数は46種類でした。(grosebeak) |
| 12/6 | 午前中は曇っていましたが、午後から晴れました。 オオタカが水鳥を狩り、ヤナギ島で捕食した他、センター東側ではハイタカやチュウヒの飛んでいる姿が見られました。 今日の確認種数は40種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/4 | 午前中は曇っていましたが、午後から晴れました。 ミサゴが狩りをして魚を食べているのが見られた他、午前中はコハクチョウが水草を食べている姿が見られました。 今日の確認種数は43種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/3 | 午前中は曇っていましたが、午後からは雨が降ったりやんだりしました。 オオタカの若鳥がカモを狩ろうとするも失敗する姿が見られました。オオワシは何度も飛ぶ姿が見られ長い時は30分ほど飛んでいました。 今日の確認種数は40種類でした。(padda oryzivora) |
| 12/2 | 今日は冷たい雨が降ったりやんだりの湖北時雨の一日でした。 センター浅瀬手前の近いところでウミアイサが見られた他、カモメの群れに混じるウミネコも見られました。 今日の確認種数は46種類でした。(Grosbeak) |
| 12/1 | 今日は午後から晴れ間も覗く一日でした。 センター前に昼ごろにヒシクイの群れが渡来し、今季最高数を更新したほか、ヒシクイの群れに混ざるマガンも見られています。 センター前ではコハクチョウも終日姿を見ることができました。今日の確認種数は47種類でした。(mugimaki#) |
| 11/30 | 本日も湖北時雨の気温の低い一日でした。 センター前の浅瀬でハマシギ・イカルチドリ・ハマシギ・タシギが固まってエサをとる姿が見られました。 今日の確認種数は40種類でした。(Grosbeak) |
| 11/29 | 雨が降ったりやんだりする一日でした。 センター東側〜センター前にかけハイイロチュウヒ♂が飛ぶ姿が見られました。 ヨシ原ではオオジュリンの姿が見られました。今日の確認種数は40種類でした。(padda oryzivora) |
| 11/27 | 曇りでしたが時折晴れ間も出る穏やかな一日でした。 センター沖で、今季初のオオハムが2羽見られた他、タゲリの小群がセンター前を通過し、センター東側ではアトリの群れが見られるなど鳥たちに動きのある1日でもありました。今日の確認種数は48種類でした。(grosbeak) |
| 11/26 | 朝はどんより曇っていましたが次第に晴れ、穏やかな一日でした。 センター東側で、チョウゲンボウが飛ぶ姿が見られた他、センター沖に本日もウミアイサが見られました。 今日の確認種数は38種類でした。(grosbeak) |
| 11/25 | 雨が降ったりやんだりする一日でした。 山本山上空をノスリが飛んでいる姿が見られた他、チュウヒがセンター前を飛ぶ姿が見られました。 ハジロカイツブリの群れの中に2羽のウミアイサが見られました。今日の確認種数は43種類でした。(padda oryzivora) |
| 11/24 | 雨が降ったりやんだりする一日でした。 センター前でチュウヒが飛ぶ姿が見られた他、午後には浅瀬でヒシクイやマガンが休んでいる姿が見られました。 今日の確認種数は39種類でした。(padda oryzivora) |
| 11/23 | 午前中は霧でしたが、昼からは晴れて暑くなりました。 センター前のヤナギ島ではアカゲラが見られた他、センター東側では5羽のニュウナイスズメが見られました。 今日の確認種数は39種類でした。(padda oryzivora) |
| 11/22 | 今日は昼ごろまで霧が立ち込めるセンターでした。 センター前で今季初のミコアイサを確認したほか、ウミアイサも見られています。 センター東側ではハイタカも見られています。 今日の確認種数は42種類でした。(mugimaki#) |
| 11/20 | 今日は雨が降ったりやんだりする不安定な一日でした。 センター沖やヨシ原ではチュウヒが飛ぶ姿が見られた他、若いハヤブサがヒシクイやカワウなどを追いかける姿が見られました。 午前中には浅瀬で2羽のタシギが見られました。 今日の確認種数は45種類でした。(padda oryzivora) |
| 11/19 | 今日は穏やかな天気の一日でした。 センター前のホシハジロが大幅に増加し、その中にメジロガモが混ざっているのが見られた他、スズガモも見られています。 今日の確認種数は38種類でした。(mugimaki#) |
| 11/18 | 今日は雨が降ったりやんだりする一日でした。 「山本山のおばあちゃん」の愛称で知られるオオワシが今季初渡来しました。センター前でいかだ上で何かを食べる姿も見られました センター沖では今季初のウミアイサも確認しました。 今日の確認種数は47種類でした。(padda oryzivora) |
| 11/17 | 今日は午後から天気が回復する一日でした。 センター前でマガンが見られた他、チュウヒが湖岸を飛ぶ姿も見られています。 センター東側ではハイタカが小鳥を捕まえて持ち去る姿も見られています。 今日の確認種数は41種類でした。(mugimaki#) |
| 11/16 | 今日は一日どんよりとした空模様でした。 山本山ではハヤブサが枯木にとまっている姿が見られた他、センター東側の電柱にはチョウゲンボウがとまっている姿が見られました。 今日の確認種数は40種類でした。(padda oryzivora) |
| 11/15 | 今日は午後から好天となった一日でした。 センター前で久しぶりにツバメが見られた他、コハクチョウもほぼ終日見られました。 夕方にはチュウヒが飛ぶ姿も見られています。 今日の確認種数は41種類でした。(mugimaki#) |
| 11/13 | 今日は冷たい北風が吹く一日でした。 センター前でハギマシコが見られた他、何度かハヤブサが飛ぶ姿も見られています。 センター東側ではミヤマガラスも見られています。 今日の確認種数は39種類でした。(mugimaki#) |
| 11/12 | 今日はどんよりとした天気の一日でした。 センター東側でシメを確認したほか、センター前ではカワアイサの初渡来も確認しています。 ヤナギ島周辺ではオカヨシガモの群れも見られています。 今日の確認種数は44種類でした。(mugimaki#) |
| 11/11 | 今日は冷たい北風が吹く一日でした。 センター前で終日コハクチョウが観察されたほか、久しぶりにウミネコが見られました。 沖ではホオジロガモも見られています。 今日の確認種数は47種類でした。(mugimaki#) |
| 11/10 | 昨日から一変、一日中雨が降る日でした。 センター前でアカエリカイツブリが見られた他、センター東側ではチョウゲンボウが飛んでいる姿が見られました。 今日の確認種数は42種類でした。(padda oryzivora) |
