平成22年11月1日の人口と世帯数
- [公開日:2011年4月22日]
- [更新日:2017年11月1日]
- ID:1308
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成22年11月1日現在
| 世帯数(前月差) | 44,435世帯(71) |
|---|---|
| 人口 男(前月差) | 61,589人(48) |
| 人口 女(前月差) | 64,262人(-29) |
| 人口 総数(前月差) | 125,851人(19) |
町別データ(人口・世帯) 平成22年11月1日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 225 | 249 | 306 | 555 |
| 002 | 神前町 | 356 | 437 | 480 | 917 |
| 003 | 高田町 | 247 | 277 | 315 | 592 |
| 004 | 大宮町 | 193 | 206 | 241 | 447 |
| 005 | 元浜町 | 417 | 447 | 533 | 980 |
| 006 | 三ツ矢町 | 222 | 262 | 294 | 556 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 498 | 575 | 651 | 1,226 |
| 008 | 末広町 | 306 | 367 | 345 | 712 |
| 009 | 南呉服町 | 184 | 211 | 223 | 434 |
| 010 | 公園町 | 493 | 564 | 625 | 1,189 |
| 011 | 殿町 | 246 | 265 | 320 | 585 |
| 012 | 鐘紡町 | 129 | 174 | 168 | 342 |
| 013 | 朝日町 | 514 | 580 | 652 | 1,232 |
| 014 | 北船町 | 84 | 85 | 87 | 172 |
| 015 | 港町 | 54 | 53 | 46 | 99 |
| 016 | 一の宮町 | 121 | 126 | 178 | 304 |
| 022 | 大島町 | 30 | 29 | 24 | 53 |
| 260 | 八幡東町 | 739 | 889 | 897 | 1,786 |
| 263 | 南高田町 | 674 | 853 | 843 | 1,696 |
| 205 | 三和町 | 107 | 107 | 107 | 214 |
| 266 | 地福寺町 | 254 | 341 | 340 | 681 |
| 267 | 平方町 | 1,276 | 1,492 | 1,514 | 3,006 |
| 268 | 四ツ塚町 | 344 | 457 | 490 | 947 |
| 269 | 勝町 | 499 | 672 | 694 | 1,366 |
| 270 | 大辰巳町 | 145 | 170 | 184 | 354 |
| 271 | 室町 | 180 | 246 | 272 | 518 |
| 272 | 永久寺町 | 84 | 133 | 144 | 277 |
| 273 | 大戌亥町 | 326 | 431 | 458 | 889 |
| 274 | 下坂中町 | 50 | 64 | 77 | 141 |
| 275 | 寺田町 | 72 | 72 | 88 | 160 |
| 276 | 田村町 | 133 | 180 | 220 | 400 |
| 277 | 高橋町 | 49 | 85 | 105 | 190 |
| 278 | 下坂浜町 | 278 | 258 | 123 | 381 |
| 279 | 平方南町 | 101 | 147 | 133 | 280 |
| 282 | 弥高町 | 228 | 319 | 318 | 637 |
| 300 | 宮司町 | 869 | 1,173 | 1,183 | 2,356 |
| 302 | 小堀町 | 796 | 930 | 810 | 1,740 |
| 303 | 大東町 | 21 | 32 | 34 | 66 |
| 304 | 今川町 | 140 | 213 | 252 | 465 |
| 305 | 七条町 | 341 | 520 | 536 | 1,056 |
| 308 | 南小足町 | 594 | 753 | 769 | 1,522 |
| 309 | 新栄町 | 290 | 416 | 453 | 869 |
| 311 | 加納町 | 395 | 531 | 494 | 1,025 |
| 312 | 榎木町 | 147 | 229 | 221 | 450 |
| 313 | 南田附町 | 341 | 507 | 473 | 980 |
| 330 | 川崎町 | 121 | 161 | 152 | 313 |
| 331 | 山階町 | 156 | 229 | 223 | 452 |
| 332 | 口分田町 | 459 | 605 | 583 | 1,188 |
| 333 | 保田町 | 40 | 89 | 82 | 171 |
| 334 | 今町 | 125 | 194 | 207 | 401 |
| 335 | 国友町 | 190 | 323 | 351 | 674 |
| 337 | 泉町 | 129 | 208 | 200 | 408 |
| 339 | 新庄寺町 | 666 | 856 | 901 | 1,757 |
| 341 | 新庄中町 | 308 | 444 | 472 | 916 |
| 342 | 新庄馬場町 | 54 | 86 | 92 | 178 |
| 343 | 小沢町 | 53 | 80 | 98 | 178 |
| 344 | 下之郷町 | 76 | 124 | 138 | 262 |
| 347 | 森町 | 63 | 92 | 101 | 193 |
| 348 | 相撲町 | 678 | 1,018 | 1,042 | 2,060 |
| 349 | 祇園町 | 514 | 722 | 747 | 1,469 |
| 350 | 列見町 | 248 | 318 | 300 | 618 |
| 351 | 十里町 | 647 | 906 | 908 | 1,814 |
| 352 | 神照町 | 1,341 | 1,736 | 1,743 | 3,479 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,093 | 1,134 | 1,076 | 2,210 |
| 356 | 中山町 | 113 | 121 | 134 | 255 |
| 358 | 分木町 | 211 | 235 | 259 | 494 |
| 390 | 春近町 | 86 | 118 | 124 | 242 |
| 391 | 石田町 | 276 | 407 | 379 | 786 |
| 392 | 堀部町 | 227 | 293 | 256 | 549 |
| 393 | 保多町 | 38 | 61 | 61 | 122 |
| 394 | 垣籠町 | 58 | 104 | 124 | 228 |
| 395 | 東上坂町 | 342 | 439 | 429 | 868 |
| 396 | 西上坂町 | 360 | 497 | 481 | 978 |
| 397 | 千草町 | 439 | 497 | 452 | 949 |
| 410 | 八条町 | 98 | 131 | 170 | 301 |
| 411 | 本庄町 | 126 | 222 | 213 | 435 |
| 412 | 常喜町 | 185 | 278 | 330 | 608 |
| 414 | 鳥羽上町 | 114 | 197 | 201 | 398 |
| 416 | 名越町 | 78 | 125 | 121 | 246 |
| 417 | 布勢町 | 75 | 125 | 127 | 252 |
| 418 | 小一条町 | 54 | 111 | 104 | 215 |
| 430 | 加田町 | 498 | 561 | 689 | 1,250 |
| 434 | 加田今町 | 47 | 77 | 92 | 169 |
| 450 | 内保町 | 523 | 805 | 890 | 1,695 |
| 451 | 大路町 | 237 | 396 | 414 | 810 |
| 452 | 三田町 | 462 | 730 | 740 | 1,470 |
| 453 | 大依町 | 55 | 109 | 106 | 215 |
| 454 | 八島町 | 329 | 556 | 545 | 1,101 |
| 455 | 平塚町 | 20 | 33 | 29 | 62 |
| 456 | 尊勝寺町 | 77 | 119 | 120 | 239 |
| 457 | 山ノ前町 | 37 | 59 | 65 | 124 |
| 458 | 西野町 | 46 | 76 | 87 | 163 |
| 459 | 尊野町 | 61 | 83 | 91 | 174 |
| 460 | 湯次町 | 89 | 110 | 94 | 204 |
| 461 | 高畑町 | 72 | 116 | 127 | 243 |
| 462 | 力丸町 | 12 | 17 | 23 | 40 |
| 463 | 野田町 | 29 | 56 | 51 | 107 |
| 464 | 木尾町 | 102 | 171 | 185 | 356 |
| 465 | 上野町 | 57 | 89 | 97 | 186 |
| 466 | 小室町 | 53 | 66 | 69 | 135 |
| 467 | 黒部町 | 20 | 34 | 38 | 72 |
| 468 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 469 | 谷口町 | 44 | 63 | 73 | 136 |
| 470 | 北野町 | 61 | 99 | 120 | 219 |
| 471 | 池奥町 | 11 | 10 | 15 | 25 |
| 472 | 瓜生町 | 39 | 69 | 65 | 134 |
| 473 | 田川町 | 56 | 86 | 97 | 183 |
| 474 | 須賀谷町 | 8 | 11 | 6 | 17 |
| 475 | 北ノ郷町 | 35 | 63 | 55 | 118 |
| 476 | 東野町 | 34 | 59 | 77 | 136 |
| 477 | 小野寺町 | 196 | 299 | 290 | 589 |
| 478 | 醍醐町 | 17 | 27 | 28 | 55 |
| 479 | 徳山町 | 32 | 55 | 52 | 107 |
| 480 | 飯山町 | 20 | 35 | 31 | 66 |
| 481 | 当目町 | 41 | 66 | 71 | 137 |
| 482 | 大門町 | 26 | 43 | 56 | 99 |
| 483 | 乗倉町 | 34 | 60 | 68 | 128 |
| 484 | 西主計町 | 67 | 98 | 95 | 193 |
| 485 | 東主計町 | 55 | 86 | 110 | 196 |
| 486 | 南郷町 | 32 | 55 | 56 | 111 |
| 487 | 相撲庭町 | 134 | 230 | 237 | 467 |
| 488 | 今荘町 | 61 | 102 | 118 | 220 |
| 489 | 佐野町 | 37 | 59 | 72 | 131 |
| 490 | 南池町 | 27 | 44 | 39 | 83 |
| 491 | 北池町 | 30 | 53 | 50 | 103 |
| 492 | 法楽寺町 | 267 | 377 | 393 | 770 |
| 493 | 野村町 | 113 | 185 | 227 | 412 |
| 494 | 野瀬町 | 91 | 81 | 108 | 189 |
| 495 | 草野町 | 68 | 128 | 135 | 263 |
| 496 | 高山町 | 99 | 145 | 167 | 312 |
| 497 | 寺師町 | 45 | 63 | 70 | 133 |
| 498 | 西村町 | 33 | 42 | 42 | 84 |
| 499 | 太田町 | 22 | 25 | 31 | 56 |
| 500 | 郷野町 | 58 | 93 | 112 | 205 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 79 | 116 | 125 | 241 |
| 502 | 岡谷町 | 18 | 29 | 28 | 57 |
| 530 | 細江町 | 260 | 442 | 463 | 905 |
| 531 | 曽根町 | 296 | 474 | 494 | 968 |
| 532 | 錦織町 | 63 | 101 | 125 | 226 |
| 533 | 落合町 | 76 | 138 | 134 | 272 |
| 534 | 難波町 | 75 | 139 | 140 | 279 |
| 535 | 新居町 | 57 | 95 | 88 | 183 |
| 536 | 野寺町 | 30 | 37 | 54 | 91 |
| 537 | 八木浜町 | 88 | 156 | 148 | 304 |
| 538 | 大浜町 | 87 | 145 | 149 | 294 |
| 540 | 南浜町 | 198 | 348 | 373 | 721 |
| 541 | 川道町 | 292 | 450 | 515 | 965 |
| 542 | 小観音寺町 | 10 | 14 | 17 | 31 |
| 543 | 稲葉町 | 40 | 69 | 70 | 139 |
| 544 | 弓削町 | 39 | 65 | 70 | 135 |
| 545 | 香花寺町 | 44 | 73 | 62 | 135 |
| 546 | 富田町 | 105 | 161 | 180 | 341 |
| 548 | 十九町 | 13 | 20 | 21 | 41 |
| 549 | 上八木町 | 33 | 64 | 80 | 144 |
| 550 | 下八木町 | 118 | 194 | 225 | 419 |
| 551 | 早崎町 | 83 | 136 | 141 | 277 |
| 553 | 益田町 | 81 | 138 | 169 | 307 |
| 554 | 安養寺町 | 84 | 154 | 158 | 312 |
| 570 | 唐国町 | 131 | 184 | 179 | 363 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 103 | 158 | 138 | 296 |
| 573 | 大寺町 | 136 | 213 | 261 | 474 |
| 574 | 中野町 | 128 | 181 | 206 | 387 |
| 575 | 三川町 | 152 | 240 | 263 | 503 |
| 576 | 宮部町 | 196 | 343 | 350 | 693 |
| 577 | 大井町 | 144 | 225 | 236 | 461 |
| 578 | 西大井町 | 60 | 53 | 55 | 108 |
| 579 | 桜町 | 279 | 265 | 273 | 538 |
| 580 | 柿ノ木 | 99 | 90 | 100 | 190 |
| 581 | 長田町 | 130 | 130 | 147 | 277 |
| 582 | 新旭町 | 306 | 244 | 271 | 515 |
| 583 | 酢 | 143 | 183 | 197 | 380 |
| 584 | 五村 | 93 | 121 | 138 | 259 |
| 585 | 田町 | 69 | 107 | 102 | 209 |
| 600 | 小谷郡上町 | 46 | 76 | 95 | 171 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 11 | 18 | 15 | 33 |
| 602 | 小谷上山田町 | 78 | 137 | 150 | 287 |
| 603 | 下山田 | 39 | 66 | 64 | 130 |
| 604 | 湖北町二俣 | 33 | 64 | 55 | 119 |
| 605 | 小谷丁野町 | 185 | 327 | 294 | 621 |
| 606 | 湖北町山脇 | 35 | 74 | 68 | 142 |
| 607 | 湖北町河毛 | 86 | 159 | 164 | 323 |
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 26 | 26 | 52 |
| 609 | 湖北町留目 | 96 | 112 | 79 | 191 |
| 610 | 湖北町伊部 | 70 | 114 | 140 | 254 |
| 611 | 湖北町小今 | 45 | 94 | 93 | 187 |
| 612 | 湖北町賀 | 39 | 65 | 75 | 140 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 88 | 150 | 164 | 314 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 31 | 56 | 55 | 111 |
| 615 | 湖北町南速水 | 39 | 75 | 71 | 146 |
| 616 | 湖北町小倉 | 68 | 106 | 105 | 211 |
| 617 | 湖北高田町 | 87 | 144 | 144 | 288 |
| 618 | 湖北町速水 | 422 | 681 | 722 | 1,403 |
| 619 | 湖北町八日市 | 81 | 138 | 144 | 282 |
| 620 | 湖北町青名 | 62 | 114 | 108 | 222 |
| 621 | 湖北町猫口 | 48 | 82 | 91 | 173 |
| 622 | 湖北町沢 | 22 | 30 | 30 | 60 |
| 623 | 湖北今町 | 46 | 72 | 90 | 162 |
| 624 | 湖北町山本 | 274 | 485 | 529 | 1,014 |
| 625 | 湖北町五坪 | 31 | 53 | 62 | 115 |
| 626 | 大光寺町 | 29 | 57 | 53 | 110 |
| 627 | 湖北町田中 | 46 | 86 | 99 | 185 |
| 628 | 湖北町海老江 | 103 | 146 | 162 | 308 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 104 | 161 | 180 | 341 |
| 630 | 湖北町今西 | 89 | 138 | 144 | 282 |
| 631 | 湖北町津里 | 159 | 138 | 135 | 273 |
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 32 | 33 | 65 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 33 | 55 | 64 | 119 |
| 634 | 湖北町尾上 | 101 | 149 | 163 | 312 |
| 650 | 高月町井口 | 203 | 328 | 338 | 666 |
| 651 | 高月町持寺 | 35 | 66 | 72 | 138 |
| 652 | 高月町洞戸 | 21 | 32 | 39 | 71 |
| 653 | 高月町尾山 | 19 | 44 | 38 | 82 |
| 654 | 高月町保延寺 | 49 | 72 | 99 | 171 |
| 655 | 高月町雨森 | 114 | 207 | 217 | 424 |
| 656 | 高月町高野 | 64 | 106 | 136 | 242 |
| 658 | 高月町柏原 | 263 | 397 | 373 | 770 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 62 | 96 | 122 | 218 |
| 661 | 高月町落川 | 162 | 240 | 249 | 489 |
| 662 | 高月町馬上 | 131 | 242 | 259 | 501 |
| 663 | 高月町森本 | 125 | 159 | 168 | 327 |
| 664 | 高月町高月 | 757 | 1,008 | 906 | 1,914 |
| 665 | 高月町宇根 | 134 | 234 | 216 | 450 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 161 | 241 | 201 | 442 |
| 667 | 高月町東柳野 | 112 | 182 | 206 | 388 |
| 669 | 高月町柳野中 | 40 | 62 | 71 | 133 |
| 670 | 高月町西柳野 | 40 | 77 | 83 | 160 |
| 671 | 高月町重則 | 21 | 41 | 31 | 72 |
| 672 | 高月町松尾 | 20 | 29 | 34 | 63 |
| 673 | 高月町西野 | 84 | 165 | 169 | 334 |
| 674 | 高月町熊野 | 43 | 84 | 89 | 173 |
| 675 | 高月町片山 | 25 | 45 | 43 | 88 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 123 | 214 | 227 | 441 |
| 677 | 高月町東高田 | 35 | 63 | 72 | 135 |
| 678 | 高月町布施 | 24 | 48 | 58 | 106 |
| 679 | 高月町唐川 | 103 | 183 | 205 | 388 |
| 681 | 高月町横山 | 41 | 58 | 67 | 125 |
| 682 | 高月町東物部 | 108 | 171 | 204 | 375 |
| 683 | 高月町西物部 | 37 | 70 | 60 | 130 |
| 684 | 高月町磯野 | 90 | 163 | 160 | 323 |
| 700 | 木之本町金居原 | 80 | 86 | 100 | 186 |
| 701 | 木之本町杉野 | 114 | 178 | 206 | 384 |
| 702 | 木之本町杉本 | 31 | 30 | 47 | 77 |
| 703 | 木之本町音羽 | 11 | 6 | 15 | 21 |
| 704 | 木之本町大見 | 27 | 29 | 28 | 57 |
| 705 | 木之本町川合 | 166 | 244 | 271 | 515 |
| 706 | 木之本町古橋 | 138 | 220 | 253 | 473 |
| 707 | 木之本町石道 | 46 | 56 | 66 | 122 |
| 708 | 木之本町小山 | 34 | 46 | 57 | 103 |
| 709 | 木之本町木之本 | 835 | 1,066 | 1,155 | 2,221 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 360 | 381 | 410 | 791 |
| 711 | 木之本町黒田 | 334 | 441 | 472 | 913 |
| 715 | 木之本町田部 | 281 | 359 | 359 | 718 |
| 716 | 木之本町千田 | 132 | 211 | 224 | 435 |
| 717 | 木之本町大音 | 117 | 189 | 185 | 374 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 26 | 45 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 17 | 21 | 38 |
| 720 | 木之本町西山 | 75 | 112 | 117 | 229 |
| 721 | 木之本町田居 | 43 | 62 | 65 | 127 |
| 722 | 木之本町北布施 | 46 | 79 | 82 | 161 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 57 | 89 | 92 | 181 |
| 740 | 余呉町坂口 | 62 | 88 | 90 | 178 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 140 | 221 | 261 | 482 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 215 | 298 | 344 | 642 |
| 743 | 余呉町八戸 | 33 | 52 | 57 | 109 |
| 744 | 余呉町川並 | 82 | 145 | 140 | 285 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 34 | 57 | 63 | 120 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 115 | 165 | 178 | 343 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 12 | 14 | 15 | 29 |
| 748 | 余呉町菅並 | 39 | 35 | 35 | 70 |
| 755 | 余呉町文室 | 39 | 50 | 51 | 101 |
| 756 | 余呉町国安 | 62 | 74 | 91 | 165 |
| 757 | 余呉町東野 | 147 | 224 | 258 | 482 |
| 758 | 余呉町今市 | 61 | 80 | 97 | 177 |
| 759 | 余呉町新堂 | 38 | 56 | 63 | 119 |
| 760 | 余呉町池原 | 47 | 67 | 68 | 135 |
| 761 | 余呉町小谷 | 35 | 53 | 49 | 102 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 28 | 37 | 36 | 73 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 29 | 20 | 34 | 54 |
| 764 | 余呉町中河内 | 36 | 20 | 35 | 55 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 141 | 229 | 262 | 491 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 44 | 76 | 68 | 144 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 30 | 55 | 56 | 111 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 52 | 88 | 94 | 182 |
| 774 | 西浅井町余 | 103 | 168 | 175 | 343 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 58 | 92 | 103 | 195 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 58 | 71 | 89 | 160 |
| 777 | 西浅井町横波 | 30 | 51 | 60 | 111 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 91 | 166 | 167 | 333 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 274 | 431 | 460 | 891 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 93 | 116 | 127 | 243 |
| 782 | 西浅井町月出 | 12 | 16 | 14 | 30 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 91 | 143 | 157 | 300 |
| 784 | 西浅井町山田 | 34 | 50 | 62 | 112 |
| 785 | 西浅井町小山 | 36 | 52 | 52 | 104 |
| 786 | 西浅井町山門 | 78 | 108 | 129 | 237 |
| 787 | 西浅井町中 | 40 | 55 | 69 | 124 |
| 788 | 西浅井町庄 | 120 | 201 | 198 | 399 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 47 | 52 | 61 | 113 |
合計(前月差)
- 世帯数 44,435(71)
- 男 61,589(48)
- 女 64,262(-29)
- 男女計 125,851(19)
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
