平成26年3月1日の人口と世帯数
- [公開日:2014年3月15日]
 - [更新日:2017年9月7日]
 - ID:1357
 
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成26年3月1日現在
| 世帯数(前月差) | 44,348世帯(-15) | 
|---|---|
| 人口 男(前月差) | 59,909人(-68) | 
| 人口 女(前月差) | 62,651人(-38) | 
| 人口 総数(前月差) | 122,560人(-106) | 
町別データ(人口・世帯) 平成26年3月1日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 213 | 240 | 292 | 532 | 
| 002 | 神前町 | 355 | 413 | 453 | 866 | 
| 003 | 高田町 | 226 | 252 | 293 | 545 | 
| 004 | 大宮町 | 180 | 202 | 232 | 434 | 
| 005 | 元浜町 | 399 | 411 | 494 | 905 | 
| 006 | 三ツ矢町 | 221 | 251 | 273 | 524 | 
| 007 | 三ツ矢元町 | 455 | 520 | 602 | 1,122 | 
| 008 | 末広町 | 256 | 319 | 318 | 637 | 
| 009 | 南呉服町 | 178 | 200 | 205 | 405 | 
| 010 | 公園町 | 501 | 565 | 633 | 1,198 | 
| 011 | 殿町 | 235 | 258 | 294 | 552 | 
| 012 | 鐘紡町 | 136 | 181 | 170 | 351 | 
| 013 | 朝日町 | 529 | 543 | 651 | 1,194 | 
| 014 | 北船町 | 75 | 72 | 79 | 151 | 
| 015 | 港町 | 57 | 58 | 47 | 105 | 
| 016 | 一の宮町 | 115 | 119 | 166 | 285 | 
| 022 | 大島町 | 36 | 37 | 21 | 58 | 
| 260 | 八幡東町 | 725 | 840 | 877 | 1,717 | 
| 263 | 南高田町 | 648 | 814 | 837 | 1,651 | 
| 265 | 三和町 | 96 | 92 | 106 | 198 | 
| 266 | 地福寺町 | 255 | 352 | 343 | 695 | 
| 267 | 平方町 | 1,277 | 1,513 | 1,515 | 3,028 | 
| 268 | 四ツ塚町 | 344 | 464 | 495 | 959 | 
| 269 | 勝町 | 522 | 658 | 711 | 1,369 | 
| 270 | 大辰巳町 | 152 | 198 | 200 | 398 | 
| 271 | 室町 | 190 | 269 | 296 | 565 | 
| 272 | 永久寺町 | 86 | 129 | 140 | 269 | 
| 273 | 大戌亥町 | 341 | 447 | 478 | 925 | 
| 274 | 下坂中町 | 51 | 70 | 80 | 150 | 
| 275 | 寺田町 | 62 | 68 | 84 | 152 | 
| 276 | 田村町 | 144 | 173 | 204 | 377 | 
| 277 | 高橋町 | 51 | 81 | 104 | 185 | 
| 278 | 下坂浜町 | 270 | 266 | 136 | 402 | 
| 279 | 平方南町 | 102 | 142 | 139 | 281 | 
| 282 | 弥高町 | 240 | 322 | 331 | 653 | 
| 300 | 宮司町 | 932 | 1,236 | 1,256 | 2,492 | 
| 302 | 小堀町 | 841 | 910 | 809 | 1,719 | 
| 303 | 大東町 | 23 | 33 | 33 | 66 | 
| 304 | 今川町 | 147 | 209 | 234 | 443 | 
| 305 | 七条町 | 366 | 540 | 569 | 1,109 | 
| 308 | 南小足町 | 536 | 691 | 711 | 1,402 | 
| 309 | 新栄町 | 281 | 402 | 437 | 839 | 
| 311 | 加納町 | 409 | 539 | 485 | 1,024 | 
| 312 | 榎木町 | 152 | 207 | 223 | 430 | 
| 313 | 南田附町 | 331 | 475 | 472 | 947 | 
| 330 | 川崎町 | 130 | 166 | 170 | 336 | 
| 331 | 山階町 | 152 | 230 | 220 | 450 | 
| 332 | 口分田町 | 465 | 635 | 589 | 1,224 | 
| 333 | 保田町 | 42 | 82 | 80 | 162 | 
| 334 | 今町 | 129 | 190 | 197 | 387 | 
| 335 | 国友町 | 200 | 321 | 350 | 671 | 
| 337 | 泉町 | 126 | 207 | 200 | 407 | 
| 339 | 新庄寺町 | 610 | 783 | 827 | 1,610 | 
| 341 | 新庄中町 | 319 | 428 | 463 | 891 | 
| 342 | 新庄馬場町 | 58 | 86 | 91 | 177 | 
| 343 | 小沢町 | 56 | 80 | 99 | 179 | 
| 344 | 下之郷町 | 79 | 118 | 136 | 254 | 
| 347 | 森町 | 63 | 84 | 95 | 179 | 
| 348 | 相撲町 | 682 | 973 | 1,008 | 1,981 | 
| 349 | 祇園町 | 580 | 825 | 842 | 1,667 | 
| 350 | 列見町 | 249 | 325 | 297 | 622 | 
| 351 | 十里町 | 676 | 934 | 956 | 1,890 | 
| 352 | 神照町 | 1,411 | 1,809 | 1,812 | 3,621 | 
| 355 | 八幡中山町 | 1,041 | 1,157 | 1,092 | 2,249 | 
| 356 | 中山町 | 95 | 102 | 118 | 220 | 
| 358 | 分木町 | 193 | 216 | 235 | 451 | 
| 390 | 春近町 | 88 | 111 | 120 | 231 | 
| 391 | 石田町 | 265 | 374 | 342 | 716 | 
| 392 | 堀部町 | 189 | 251 | 221 | 472 | 
| 393 | 保多町 | 40 | 58 | 59 | 117 | 
| 394 | 垣籠町 | 57 | 99 | 113 | 212 | 
| 395 | 東上坂町 | 335 | 421 | 422 | 843 | 
| 396 | 西上坂町 | 365 | 493 | 484 | 977 | 
| 397 | 千草町 | 441 | 479 | 429 | 908 | 
| 410 | 八条町 | 99 | 125 | 164 | 289 | 
| 411 | 本庄町 | 122 | 213 | 210 | 423 | 
| 412 | 常喜町 | 191 | 267 | 316 | 583 | 
| 414 | 鳥羽上町 | 119 | 194 | 186 | 380 | 
| 416 | 名越町 | 78 | 117 | 116 | 233 | 
| 417 | 布勢町 | 74 | 114 | 119 | 233 | 
| 418 | 小一条町 | 51 | 98 | 91 | 189 | 
| 430 | 加田町 | 494 | 554 | 648 | 1,202 | 
| 434 | 加田今町 | 48 | 72 | 86 | 158 | 
| 450 | 内保町 | 549 | 861 | 927 | 1,788 | 
| 451 | 大路町 | 240 | 402 | 422 | 824 | 
| 452 | 三田町 | 474 | 716 | 738 | 1,454 | 
| 453 | 大依町 | 58 | 104 | 103 | 207 | 
| 454 | 八島町 | 331 | 545 | 550 | 1,095 | 
| 455 | 平塚町 | 20 | 31 | 30 | 61 | 
| 456 | 尊勝寺町 | 77 | 115 | 125 | 240 | 
| 457 | 山ノ前町 | 35 | 54 | 53 | 107 | 
| 458 | 西野町 | 48 | 78 | 85 | 163 | 
| 459 | 尊野町 | 65 | 79 | 97 | 176 | 
| 460 | 湯次町 | 92 | 114 | 87 | 201 | 
| 461 | 高畑町 | 71 | 107 | 117 | 224 | 
| 462 | 力丸町 | 13 | 20 | 25 | 45 | 
| 463 | 野田町 | 28 | 48 | 52 | 100 | 
| 464 | 木尾町 | 103 | 159 | 169 | 328 | 
| 465 | 上野町 | 59 | 87 | 85 | 172 | 
| 466 | 小室町 | 52 | 65 | 68 | 133 | 
| 467 | 黒部町 | 19 | 32 | 32 | 64 | 
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 469 | 谷口町 | 39 | 54 | 66 | 120 | 
| 470 | 北野町 | 55 | 89 | 98 | 187 | 
| 471 | 池奥町 | 11 | 9 | 14 | 23 | 
| 472 | 瓜生町 | 37 | 66 | 63 | 129 | 
| 473 | 田川町 | 60 | 89 | 92 | 181 | 
| 474 | 須賀谷町 | 8 | 9 | 5 | 14 | 
| 475 | 北ノ郷町 | 35 | 61 | 49 | 110 | 
| 476 | 東野町 | 37 | 57 | 70 | 127 | 
| 477 | 小野寺町 | 203 | 299 | 297 | 596 | 
| 478 | 醍醐町 | 21 | 26 | 27 | 53 | 
| 479 | 徳山町 | 30 | 52 | 48 | 100 | 
| 480 | 飯山町 | 21 | 30 | 31 | 61 | 
| 481 | 当目町 | 42 | 60 | 61 | 121 | 
| 482 | 大門町 | 28 | 41 | 56 | 97 | 
| 483 | 乗倉町 | 33 | 53 | 62 | 115 | 
| 484 | 西主計町 | 71 | 91 | 95 | 186 | 
| 485 | 東主計町 | 58 | 82 | 107 | 189 | 
| 486 | 南郷町 | 31 | 54 | 50 | 104 | 
| 487 | 相撲庭町 | 138 | 218 | 229 | 447 | 
| 488 | 今荘町 | 62 | 103 | 114 | 217 | 
| 489 | 佐野町 | 35 | 52 | 65 | 117 | 
| 490 | 南池町 | 29 | 38 | 37 | 75 | 
| 491 | 北池町 | 34 | 56 | 49 | 105 | 
| 492 | 法楽寺町 | 279 | 396 | 409 | 805 | 
| 493 | 野村町 | 112 | 172 | 211 | 383 | 
| 494 | 野瀬町 | 80 | 74 | 93 | 167 | 
| 495 | 草野町 | 70 | 114 | 120 | 234 | 
| 496 | 高山町 | 98 | 132 | 143 | 275 | 
| 497 | 寺師町 | 40 | 51 | 65 | 116 | 
| 498 | 西村町 | 32 | 40 | 37 | 77 | 
| 499 | 太田町 | 21 | 21 | 31 | 52 | 
| 500 | 郷野町 | 59 | 90 | 109 | 199 | 
| 501 | 鍛冶屋町 | 76 | 104 | 122 | 226 | 
| 502 | 岡谷町 | 17 | 26 | 27 | 53 | 
| 530 | 細江町 | 264 | 431 | 449 | 880 | 
| 531 | 曽根町 | 306 | 443 | 468 | 911 | 
| 532 | 錦織町 | 63 | 94 | 113 | 207 | 
| 533 | 落合町 | 75 | 133 | 127 | 260 | 
| 534 | 難波町 | 73 | 129 | 136 | 265 | 
| 535 | 新居町 | 58 | 89 | 80 | 169 | 
| 536 | 野寺町 | 30 | 40 | 54 | 94 | 
| 537 | 八木浜町 | 88 | 149 | 145 | 294 | 
| 538 | 大浜町 | 90 | 137 | 145 | 282 | 
| 540 | 南浜町 | 193 | 326 | 369 | 695 | 
| 541 | 川道町 | 285 | 428 | 485 | 913 | 
| 542 | 小観音寺町 | 12 | 13 | 16 | 29 | 
| 543 | 稲葉町 | 41 | 65 | 68 | 133 | 
| 544 | 弓削町 | 46 | 71 | 68 | 139 | 
| 545 | 香花寺町 | 41 | 66 | 56 | 122 | 
| 546 | 富田町 | 105 | 158 | 168 | 326 | 
| 548 | 十九町 | 15 | 19 | 22 | 41 | 
| 549 | 上八木町 | 35 | 62 | 76 | 138 | 
| 550 | 下八木町 | 120 | 186 | 215 | 401 | 
| 551 | 早崎町 | 82 | 134 | 133 | 267 | 
| 553 | 益田町 | 84 | 141 | 162 | 303 | 
| 554 | 安養寺町 | 86 | 156 | 159 | 315 | 
| 570 | 唐国町 | 131 | 175 | 172 | 347 | 
| 571 | 月ヶ瀬町 | 104 | 163 | 126 | 289 | 
| 573 | 大寺町 | 136 | 200 | 242 | 442 | 
| 574 | 中野町 | 126 | 164 | 195 | 359 | 
| 575 | 三川町 | 148 | 221 | 250 | 471 | 
| 576 | 宮部町 | 199 | 324 | 333 | 657 | 
| 577 | 大井町 | 146 | 212 | 227 | 439 | 
| 578 | 西大井町 | 51 | 44 | 44 | 88 | 
| 579 | 桜町 | 285 | 262 | 278 | 540 | 
| 580 | 柿ノ木 | 101 | 94 | 92 | 186 | 
| 581 | 長田町 | 128 | 123 | 128 | 251 | 
| 582 | 新旭町 | 246 | 213 | 240 | 453 | 
| 583 | 酢 | 130 | 169 | 183 | 352 | 
| 584 | 五村 | 95 | 122 | 140 | 262 | 
| 585 | 田町 | 68 | 98 | 94 | 192 | 
| 600 | 小谷郡上町 | 44 | 68 | 87 | 155 | 
| 601 | 小谷美濃山町 | 11 | 17 | 13 | 30 | 
| 602 | 小谷上山田町 | 83 | 130 | 141 | 271 | 
| 603 | 下山田 | 38 | 59 | 56 | 115 | 
| 604 | 湖北町二俣 | 33 | 57 | 52 | 109 | 
| 605 | 小谷丁野町 | 188 | 315 | 282 | 597 | 
| 606 | 湖北町山脇 | 39 | 71 | 67 | 138 | 
| 607 | 湖北町河毛 | 89 | 154 | 167 | 321 | 
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 25 | 26 | 51 | 
| 609 | 湖北町留目 | 107 | 121 | 72 | 193 | 
| 610 | 湖北町伊部 | 70 | 115 | 146 | 261 | 
| 611 | 湖北町小今 | 47 | 91 | 82 | 173 | 
| 612 | 湖北町賀 | 38 | 64 | 72 | 136 | 
| 613 | 湖北町馬渡 | 82 | 146 | 142 | 288 | 
| 614 | 湖北町大安寺 | 30 | 50 | 53 | 103 | 
| 615 | 湖北町南速水 | 41 | 66 | 71 | 137 | 
| 616 | 湖北町小倉 | 73 | 105 | 106 | 211 | 
| 617 | 湖北高田町 | 80 | 125 | 135 | 260 | 
| 618 | 湖北町速水 | 487 | 765 | 803 | 1,568 | 
| 619 | 湖北町八日市 | 86 | 138 | 143 | 281 | 
| 620 | 湖北町青名 | 62 | 108 | 105 | 213 | 
| 621 | 湖北町猫口 | 48 | 79 | 83 | 162 | 
| 622 | 湖北町沢 | 19 | 27 | 30 | 57 | 
| 623 | 湖北今町 | 50 | 70 | 92 | 162 | 
| 624 | 湖北町山本 | 295 | 491 | 528 | 1,019 | 
| 625 | 湖北町五坪 | 36 | 58 | 69 | 127 | 
| 626 | 大光寺町 | 28 | 51 | 48 | 99 | 
| 627 | 湖北町田中 | 46 | 83 | 94 | 177 | 
| 628 | 湖北町海老江 | 102 | 133 | 153 | 286 | 
| 629 | 湖北町延勝寺 | 111 | 150 | 183 | 333 | 
| 630 | 湖北町今西 | 86 | 127 | 128 | 255 | 
| 631 | 湖北町津里 | 69 | 90 | 85 | 175 | 
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 29 | 31 | 60 | 
| 633 | 湖北東尾上町 | 35 | 53 | 63 | 116 | 
| 634 | 湖北町尾上 | 102 | 141 | 154 | 295 | 
| 650 | 高月町井口 | 236 | 375 | 360 | 735 | 
| 651 | 高月町持寺 | 36 | 61 | 67 | 128 | 
| 652 | 高月町洞戸 | 18 | 26 | 32 | 58 | 
| 653 | 高月町尾山 | 19 | 47 | 36 | 83 | 
| 654 | 高月町保延寺 | 47 | 66 | 92 | 158 | 
| 655 | 高月町雨森 | 116 | 196 | 212 | 408 | 
| 656 | 高月町高野 | 64 | 107 | 136 | 243 | 
| 658 | 高月町柏原 | 286 | 412 | 402 | 814 | 
| 660 | 高月町渡岸寺 | 68 | 109 | 127 | 236 | 
| 661 | 高月町落川 | 156 | 223 | 230 | 453 | 
| 662 | 高月町馬上 | 135 | 230 | 251 | 481 | 
| 663 | 高月町森本 | 125 | 153 | 159 | 312 | 
| 664 | 高月町高月 | 649 | 907 | 846 | 1,753 | 
| 665 | 高月町宇根 | 146 | 249 | 234 | 483 | 
| 666 | 高月町東阿閉 | 145 | 212 | 204 | 416 | 
| 667 | 高月町東柳野 | 120 | 184 | 186 | 370 | 
| 669 | 高月町柳野中 | 40 | 63 | 69 | 132 | 
| 670 | 高月町西柳野 | 44 | 72 | 84 | 156 | 
| 671 | 高月町重則 | 21 | 39 | 31 | 70 | 
| 672 | 高月町松尾 | 22 | 27 | 35 | 62 | 
| 673 | 高月町西野 | 87 | 155 | 165 | 320 | 
| 674 | 高月町熊野 | 45 | 84 | 90 | 174 | 
| 675 | 高月町片山 | 24 | 46 | 40 | 86 | 
| 676 | 高月町西阿閉 | 129 | 212 | 216 | 428 | 
| 677 | 高月町東高田 | 36 | 62 | 69 | 131 | 
| 678 | 高月町布施 | 26 | 45 | 52 | 97 | 
| 679 | 高月町唐川 | 101 | 169 | 201 | 370 | 
| 681 | 高月町横山 | 51 | 64 | 72 | 136 | 
| 682 | 高月町東物部 | 112 | 161 | 197 | 358 | 
| 683 | 高月町西物部 | 37 | 64 | 54 | 118 | 
| 684 | 高月町磯野 | 99 | 163 | 162 | 325 | 
| 700 | 木之本町金居原 | 76 | 72 | 85 | 157 | 
| 701 | 木之本町杉野 | 113 | 152 | 185 | 337 | 
| 702 | 木之本町杉本 | 27 | 27 | 39 | 66 | 
| 703 | 木之本町音羽 | 10 | 6 | 13 | 19 | 
| 704 | 木之本町大見 | 28 | 23 | 26 | 49 | 
| 705 | 木之本町川合 | 162 | 221 | 257 | 478 | 
| 706 | 木之本町古橋 | 143 | 222 | 245 | 467 | 
| 707 | 木之本町石道 | 46 | 59 | 57 | 116 | 
| 708 | 木之本町小山 | 34 | 45 | 54 | 99 | 
| 709 | 木之本町木之本 | 803 | 1,000 | 1,068 | 2,068 | 
| 710 | 木之本町廣瀬 | 337 | 343 | 368 | 711 | 
| 711 | 木之本町黒田 | 340 | 453 | 465 | 918 | 
| 715 | 木之本町田部 | 278 | 337 | 343 | 680 | 
| 716 | 木之本町千田 | 129 | 207 | 210 | 417 | 
| 717 | 木之本町大音 | 121 | 182 | 179 | 361 | 
| 718 | 木之本町飯浦 | 17 | 19 | 24 | 43 | 
| 719 | 木之本町山梨子 | 10 | 15 | 17 | 32 | 
| 720 | 木之本町西山 | 73 | 102 | 110 | 212 | 
| 721 | 木之本町田居 | 43 | 57 | 65 | 122 | 
| 722 | 木之本町北布施 | 49 | 79 | 86 | 165 | 
| 723 | 木之本町赤尾 | 53 | 84 | 88 | 172 | 
| 740 | 余呉町坂口 | 63 | 78 | 84 | 162 | 
| 741 | 余呉町下余呉 | 147 | 204 | 245 | 449 | 
| 742 | 余呉町中之郷 | 207 | 275 | 317 | 592 | 
| 743 | 余呉町八戸 | 33 | 48 | 49 | 97 | 
| 744 | 余呉町川並 | 87 | 135 | 137 | 272 | 
| 745 | 余呉町下丹生 | 35 | 53 | 53 | 106 | 
| 746 | 余呉町上丹生 | 114 | 149 | 166 | 315 | 
| 747 | 余呉町摺墨 | 10 | 11 | 12 | 23 | 
| 748 | 余呉町菅並 | 38 | 30 | 32 | 62 | 
| 755 | 余呉町文室 | 39 | 46 | 47 | 93 | 
| 756 | 余呉町国安 | 65 | 76 | 90 | 166 | 
| 757 | 余呉町東野 | 147 | 211 | 245 | 456 | 
| 758 | 余呉町今市 | 64 | 73 | 99 | 172 | 
| 759 | 余呉町新堂 | 39 | 52 | 56 | 108 | 
| 760 | 余呉町池原 | 43 | 67 | 66 | 133 | 
| 761 | 余呉町小谷 | 34 | 49 | 43 | 92 | 
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 29 | 34 | 34 | 68 | 
| 763 | 余呉町椿坂 | 28 | 18 | 30 | 48 | 
| 764 | 余呉町中河内 | 29 | 14 | 24 | 38 | 
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 137 | 215 | 247 | 462 | 
| 771 | 西浅井町祝山 | 42 | 72 | 64 | 136 | 
| 772 | 西浅井町野坂 | 28 | 54 | 54 | 108 | 
| 773 | 西浅井町塩津中 | 57 | 81 | 94 | 175 | 
| 774 | 西浅井町余 | 104 | 158 | 175 | 333 | 
| 775 | 西浅井町集福寺 | 55 | 87 | 93 | 180 | 
| 776 | 西浅井町沓掛 | 52 | 66 | 76 | 142 | 
| 777 | 西浅井町横波 | 32 | 54 | 58 | 112 | 
| 778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 148 | 156 | 304 | 
| 780 | 西浅井町大浦 | 272 | 401 | 437 | 838 | 
| 781 | 西浅井町菅浦 | 85 | 98 | 104 | 202 | 
| 782 | 西浅井町月出 | 12 | 14 | 13 | 27 | 
| 783 | 西浅井町八田部 | 90 | 133 | 153 | 286 | 
| 784 | 西浅井町山田 | 31 | 44 | 55 | 99 | 
| 785 | 西浅井町小山 | 34 | 51 | 47 | 98 | 
| 786 | 西浅井町山門 | 75 | 104 | 123 | 227 | 
| 787 | 西浅井町中 | 38 | 55 | 70 | 125 | 
| 788 | 西浅井町庄 | 125 | 186 | 183 | 369 | 
| 789 | 西浅井町黒山 | 44 | 50 | 56 | 106 | 
合計(前月差)
- 世帯数 44,348(-15)
 - 男 59,909(-68)
 - 女 62,651(-38)
 - 男女計 122,560(-106)
 
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
