令和5年9月1日の人口と世帯数
- [公開日:2023年11月7日]
- [更新日:2023年11月7日]
- ID:13352
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 47,651世帯 | (11) |
|---|---|---|
| 人口男(前月差) | 55,930人 | (-49) |
| 人口女(前月差) | 58,329人 | (-18) |
| 人口総数(前月差) | 114,259人 | (-67) |
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 168 | 162 | 211 | 373 |
| 002 | 神前町 | 324 | 322 | 364 | 686 |
| 003 | 高田町 | 204 | 189 | 243 | 432 |
| 004 | 大宮町 | 154 | 144 | 181 | 325 |
| 005 | 元浜町 | 399 | 374 | 433 | 807 |
| 006 | 三ツ矢町 | 225 | 226 | 250 | 476 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 493 | 511 | 572 | 1,083 |
| 008 | 末広町 | 311 | 339 | 348 | 687 |
| 009 | 南呉服町 | 249 | 256 | 248 | 504 |
| 010 | 公園町 | 473 | 480 | 541 | 1,021 |
| 011 | 殿町 | 265 | 248 | 281 | 529 |
| 012 | 鐘紡町 | 135 | 168 | 170 | 338 |
| 013 | 朝日町 | 496 | 495 | 561 | 1,056 |
| 014 | 北船町 | 65 | 56 | 67 | 123 |
| 015 | 港町 | 43 | 36 | 42 | 78 |
| 016 | 一の宮町 | 120 | 116 | 166 | 282 |
| 022 | 大島町 | 32 | 31 | 17 | 48 |
| 260 | 八幡東町 | 831 | 826 | 859 | 1,685 |
| 263 | 南高田町 | 750 | 851 | 928 | 1,779 |
| 265 | 三和町 | 92 | 80 | 95 | 175 |
| 266 | 地福寺町 | 308 | 367 | 347 | 714 |
| 267 | 平方町 | 1,393 | 1,531 | 1,550 | 3,081 |
| 268 | 四ツ塚町 | 383 | 415 | 428 | 843 |
| 269 | 勝町 | 644 | 710 | 724 | 1,434 |
| 270 | 大辰巳町 | 235 | 263 | 239 | 502 |
| 271 | 室町 | 314 | 393 | 427 | 820 |
| 272 | 永久寺町 | 91 | 122 | 122 | 244 |
| 273 | 大戌亥町 | 399 | 464 | 470 | 934 |
| 274 | 下坂中町 | 104 | 148 | 164 | 312 |
| 275 | 寺田町 | 56 | 64 | 75 | 139 |
| 276 | 田村町 | 196 | 245 | 262 | 507 |
| 277 | 高橋町 | 56 | 81 | 90 | 171 |
| 278 | 下坂浜町 | 288 | 293 | 148 | 441 |
| 279 | 平方南町 | 117 | 142 | 135 | 277 |
| 282 | 弥高町 | 303 | 331 | 349 | 680 |
| 300 | 宮司町 | 1,227 | 1,470 | 1,465 | 2,935 |
| 302 | 小堀町 | 906 | 835 | 823 | 1,658 |
| 303 | 大東町 | 25 | 26 | 33 | 59 |
| 304 | 今川町 | 144 | 179 | 203 | 382 |
| 305 | 七条町 | 390 | 498 | 511 | 1,009 |
| 308 | 南小足町 | 633 | 683 | 692 | 1,375 |
| 309 | 新栄町 | 315 | 412 | 417 | 829 |
| 311 | 加納町 | 486 | 563 | 455 | 1,018 |
| 312 | 榎木町 | 137 | 173 | 169 | 342 |
| 313 | 南田附町 | 429 | 542 | 533 | 1,075 |
| 330 | 川崎町 | 153 | 161 | 163 | 324 |
| 331 | 山階町 | 191 | 232 | 235 | 467 |
| 332 | 口分田町 | 587 | 683 | 617 | 1,300 |
| 333 | 保田町 | 45 | 62 | 64 | 126 |
| 334 | 今町 | 128 | 175 | 159 | 334 |
| 335 | 国友町 | 204 | 268 | 306 | 574 |
| 337 | 泉町 | 156 | 194 | 205 | 399 |
| 339 | 新庄寺町 | 571 | 669 | 727 | 1,396 |
| 341 | 新庄中町 | 341 | 418 | 434 | 852 |
| 342 | 新庄馬場町 | 63 | 88 | 91 | 179 |
| 343 | 小沢町 | 62 | 90 | 100 | 190 |
| 344 | 下之郷町 | 80 | 106 | 117 | 223 |
| 347 | 森町 | 66 | 82 | 88 | 170 |
| 348 | 相撲町 | 744 | 948 | 953 | 1,901 |
| 349 | 祇園町 | 807 | 1067 | 1079 | 2,146 |
| 350 | 列見町 | 262 | 304 | 269 | 573 |
| 351 | 十里町 | 725 | 881 | 890 | 1,771 |
| 352 | 神照町 | 1,722 | 2,024 | 2,038 | 4,062 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,131 | 1,178 | 1,041 | 2,219 |
| 356 | 中山町 | 94 | 102 | 95 | 197 |
| 358 | 分木町 | 219 | 188 | 213 | 401 |
| 390 | 春近町 | 100 | 112 | 106 | 218 |
| 391 | 石田町 | 237 | 292 | 285 | 577 |
| 392 | 堀部町 | 171 | 194 | 196 | 390 |
| 393 | 保多町 | 39 | 49 | 48 | 97 |
| 394 | 垣籠町 | 60 | 87 | 99 | 186 |
| 395 | 東上坂町 | 313 | 341 | 380 | 721 |
| 396 | 西上坂町 | 418 | 446 | 421 | 867 |
| 397 | 千草町 | 412 | 383 | 359 | 742 |
| 410 | 八条町 | 103 | 125 | 150 | 275 |
| 411 | 本庄町 | 125 | 189 | 180 | 369 |
| 412 | 常喜町 | 194 | 224 | 283 | 507 |
| 414 | 鳥羽上町 | 110 | 153 | 150 | 303 |
| 416 | 名越町 | 83 | 90 | 110 | 200 |
| 417 | 布勢町 | 81 | 101 | 105 | 206 |
| 418 | 小一条町 | 61 | 85 | 82 | 167 |
| 430 | 加田町 | 490 | 512 | 558 | 1,070 |
| 434 | 加田今町 | 49 | 50 | 60 | 110 |
| 450 | 内保町 | 672 | 950 | 989 | 1,939 |
| 451 | 大路町 | 253 | 393 | 405 | 798 |
| 452 | 三田町 | 574 | 683 | 772 | 1,455 |
| 453 | 大依町 | 93 | 92 | 119 | 211 |
| 454 | 八島町 | 339 | 459 | 491 | 950 |
| 455 | 平塚町 | 19 | 15 | 25 | 40 |
| 456 | 尊勝寺町 | 84 | 105 | 110 | 215 |
| 457 | 山ノ前町 | 46 | 59 | 64 | 123 |
| 458 | 西野町 | 55 | 81 | 82 | 163 |
| 459 | 尊野町 | 67 | 79 | 83 | 162 |
| 460 | 湯次町 | 90 | 99 | 74 | 173 |
| 461 | 高畑町 | 80 | 93 | 98 | 191 |
| 462 | 力丸町 | 13 | 16 | 24 | 40 |
| 463 | 野田町 | 31 | 41 | 40 | 81 |
| 464 | 木尾町 | 100 | 135 | 144 | 279 |
| 465 | 上野町 | 62 | 66 | 68 | 134 |
| 466 | 小室町 | 42 | 53 | 57 | 110 |
| 467 | 黒部町 | 25 | 29 | 28 | 57 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 36 | 38 | 47 | 85 |
| 470 | 北野町 | 54 | 74 | 70 | 144 |
| 471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
| 472 | 瓜生町 | 36 | 51 | 46 | 97 |
| 473 | 田川町 | 64 | 86 | 94 | 180 |
| 474 | 須賀谷町 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 475 | 北ノ郷町 | 38 | 57 | 46 | 103 |
| 476 | 東野町 | 34 | 45 | 52 | 97 |
| 477 | 小野寺町 | 228 | 288 | 278 | 566 |
| 478 | 醍醐町 | 17 | 18 | 23 | 41 |
| 479 | 徳山町 | 26 | 28 | 30 | 58 |
| 480 | 飯山町 | 24 | 33 | 29 | 62 |
| 481 | 当目町 | 43 | 51 | 49 | 100 |
| 482 | 大門町 | 30 | 49 | 53 | 102 |
| 483 | 乗倉町 | 35 | 44 | 51 | 95 |
| 484 | 西主計町 | 68 | 76 | 83 | 159 |
| 485 | 東主計町 | 59 | 74 | 95 | 169 |
| 486 | 南郷町 | 31 | 46 | 45 | 91 |
| 487 | 相撲庭町 | 143 | 188 | 195 | 383 |
| 488 | 今荘町 | 64 | 92 | 103 | 195 |
| 489 | 佐野町 | 37 | 46 | 50 | 96 |
| 490 | 南池町 | 31 | 34 | 41 | 75 |
| 491 | 北池町 | 35 | 45 | 42 | 87 |
| 492 | 法楽寺町 | 322 | 398 | 395 | 793 |
| 493 | 野村町 | 115 | 148 | 165 | 313 |
| 494 | 野瀬町 | 80 | 67 | 80 | 147 |
| 495 | 草野町 | 66 | 76 | 87 | 163 |
| 496 | 高山町 | 88 | 99 | 102 | 201 |
| 497 | 寺師町 | 37 | 36 | 48 | 84 |
| 498 | 西村町 | 27 | 27 | 31 | 58 |
| 499 | 太田町 | 21 | 18 | 22 | 40 |
| 500 | 郷野町 | 64 | 82 | 91 | 173 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 68 | 83 | 105 | 188 |
| 502 | 岡谷町 | 14 | 18 | 19 | 37 |
| 530 | 細江町 | 267 | 403 | 414 | 817 |
| 531 | 曽根町 | 315 | 395 | 418 | 813 |
| 532 | 錦織町 | 66 | 83 | 94 | 177 |
| 533 | 落合町 | 77 | 107 | 100 | 207 |
| 534 | 難波町 | 79 | 100 | 114 | 214 |
| 535 | 新居町 | 61 | 78 | 74 | 152 |
| 536 | 野寺町 | 28 | 36 | 47 | 83 |
| 537 | 八木浜町 | 95 | 133 | 141 | 274 |
| 538 | 大浜町 | 97 | 118 | 127 | 245 |
| 540 | 南浜町 | 205 | 264 | 297 | 561 |
| 541 | 川道町 | 310 | 370 | 417 | 787 |
| 542 | 小観音寺町 | 11 | 12 | 18 | 30 |
| 543 | 稲葉町 | 49 | 57 | 58 | 115 |
| 544 | 弓削町 | 48 | 63 | 68 | 131 |
| 545 | 香花寺町 | 38 | 54 | 53 | 107 |
| 546 | 富田町 | 109 | 150 | 156 | 306 |
| 548 | 十九町 | 14 | 22 | 20 | 42 |
| 549 | 上八木町 | 44 | 62 | 74 | 136 |
| 550 | 下八木町 | 127 | 151 | 186 | 337 |
| 551 | 早崎町 | 86 | 119 | 110 | 229 |
| 553 | 益田町 | 95 | 133 | 142 | 275 |
| 554 | 安養寺町 | 89 | 128 | 145 | 273 |
| 570 | 唐国町 | 116 | 144 | 134 | 278 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 111 | 134 | 106 | 240 |
| 573 | 大寺町 | 142 | 180 | 208 | 388 |
| 574 | 中野町 | 121 | 140 | 163 | 303 |
| 575 | 三川町 | 193 | 206 | 245 | 451 |
| 576 | 宮部町 | 220 | 291 | 297 | 588 |
| 577 | 大井町 | 142 | 168 | 211 | 379 |
| 578 | 西大井町 | 42 | 32 | 30 | 62 |
| 579 | 桜町 | 259 | 225 | 255 | 480 |
| 580 | 柿ノ木 | 85 | 65 | 81 | 146 |
| 581 | 長田町 | 129 | 122 | 129 | 251 |
| 582 | 新旭町 | 221 | 184 | 181 | 365 |
| 583 | 酢 | 120 | 143 | 149 | 292 |
| 584 | 五村 | 116 | 134 | 138 | 272 |
| 585 | 田町 | 82 | 99 | 84 | 183 |
| 600 | 小谷郡上町 | 59 | 69 | 77 | 146 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 12 | 27 |
| 602 | 小谷上山田町 | 85 | 113 | 123 | 236 |
| 603 | 下山田 | 41 | 56 | 52 | 108 |
| 604 | 湖北町二俣 | 26 | 47 | 44 | 91 |
| 605 | 小谷丁野町 | 172 | 256 | 253 | 509 |
| 606 | 湖北町山脇 | 41 | 60 | 60 | 120 |
| 607 | 湖北町河毛 | 94 | 132 | 146 | 278 |
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 20 | 17 | 37 |
| 609 | 湖北町留目 | 62 | 68 | 68 | 136 |
| 610 | 湖北町伊部 | 70 | 98 | 121 | 219 |
| 611 | 湖北町小今 | 46 | 73 | 76 | 149 |
| 612 | 湖北町賀 | 42 | 64 | 58 | 122 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 98 | 136 | 122 | 258 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 30 | 43 | 49 | 92 |
| 615 | 湖北町南速水 | 43 | 57 | 71 | 128 |
| 616 | 湖北町小倉 | 77 | 94 | 100 | 194 |
| 617 | 湖北高田町 | 112 | 149 | 149 | 298 |
| 618 | 湖北町速水 | 521 | 731 | 792 | 1,523 |
| 619 | 湖北町八日市 | 89 | 114 | 124 | 238 |
| 620 | 湖北町青名 | 68 | 98 | 95 | 193 |
| 621 | 湖北町猫口 | 55 | 64 | 77 | 141 |
| 622 | 湖北町沢 | 19 | 23 | 27 | 50 |
| 623 | 湖北今町 | 52 | 56 | 77 | 133 |
| 624 | 湖北町山本 | 304 | 444 | 436 | 880 |
| 625 | 湖北町五坪 | 36 | 53 | 54 | 107 |
| 626 | 大光寺町 | 31 | 42 | 45 | 87 |
| 627 | 湖北町田中 | 52 | 73 | 82 | 155 |
| 628 | 湖北町海老江 | 112 | 123 | 138 | 261 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 113 | 134 | 143 | 277 |
| 630 | 湖北町今西 | 94 | 123 | 108 | 231 |
| 631 | 湖北町津里 | 47 | 71 | 63 | 134 |
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 20 | 28 | 48 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 34 | 48 | 50 | 98 |
| 634 | 湖北町尾上 | 92 | 103 | 121 | 224 |
| 650 | 高月町井口 | 294 | 350 | 350 | 700 |
| 651 | 高月町持寺 | 36 | 52 | 50 | 102 |
| 652 | 高月町洞戸 | 18 | 18 | 25 | 43 |
| 653 | 高月町尾山 | 23 | 40 | 34 | 74 |
| 654 | 高月町保延寺 | 46 | 60 | 70 | 130 |
| 655 | 高月町雨森 | 140 | 180 | 201 | 381 |
| 656 | 高月町高野 | 68 | 94 | 111 | 205 |
| 658 | 高月町柏原 | 330 | 453 | 419 | 872 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 90 | 116 | 137 | 253 |
| 661 | 高月町落川 | 186 | 200 | 224 | 424 |
| 662 | 高月町馬上 | 144 | 173 | 207 | 380 |
| 663 | 高月町森本 | 129 | 133 | 136 | 269 |
| 664 | 高月町高月 | 642 | 824 | 819 | 1,643 |
| 665 | 高月町宇根 | 209 | 325 | 331 | 656 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 142 | 188 | 182 | 370 |
| 667 | 高月町東柳野 | 123 | 154 | 175 | 329 |
| 669 | 高月町柳野中 | 48 | 65 | 70 | 135 |
| 670 | 高月町西柳野 | 43 | 55 | 60 | 115 |
| 671 | 高月町重則 | 26 | 34 | 37 | 71 |
| 672 | 高月町松尾 | 21 | 18 | 27 | 45 |
| 673 | 高月町西野 | 87 | 129 | 142 | 271 |
| 674 | 高月町熊野 | 50 | 72 | 80 | 152 |
| 675 | 高月町片山 | 28 | 36 | 35 | 71 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 131 | 177 | 180 | 357 |
| 677 | 高月町東高田 | 40 | 60 | 62 | 122 |
| 678 | 高月町布施 | 27 | 41 | 49 | 90 |
| 679 | 高月町唐川 | 102 | 149 | 164 | 313 |
| 681 | 高月町横山 | 61 | 64 | 78 | 142 |
| 682 | 高月町東物部 | 121 | 155 | 170 | 325 |
| 683 | 高月町西物部 | 37 | 48 | 56 | 104 |
| 684 | 高月町磯野 | 95 | 140 | 134 | 274 |
| 700 | 木之本町金居原 | 51 | 40 | 51 | 91 |
| 701 | 木之本町杉野 | 101 | 116 | 128 | 244 |
| 702 | 木之本町杉本 | 25 | 20 | 29 | 49 |
| 703 | 木之本町音羽 | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 704 | 木之本町大見 | 17 | 12 | 17 | 29 |
| 705 | 木之本町川合 | 159 | 183 | 195 | 378 |
| 706 | 木之本町古橋 | 152 | 186 | 208 | 394 |
| 707 | 木之本町石道 | 41 | 44 | 43 | 87 |
| 708 | 木之本町小山 | 36 | 42 | 49 | 91 |
| 709 | 木之本町木之本 | 742 | 764 | 861 | 1,625 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 310 | 272 | 290 | 562 |
| 711 | 木之本町黒田 | 378 | 446 | 463 | 909 |
| 715 | 木之本町田部 | 257 | 261 | 266 | 527 |
| 716 | 木之本町千田 | 133 | 180 | 198 | 378 |
| 717 | 木之本町大音 | 122 | 159 | 168 | 327 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 18 | 17 | 17 | 34 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 10 | 9 | 19 |
| 720 | 木之本町西山 | 72 | 79 | 93 | 172 |
| 721 | 木之本町田居 | 41 | 40 | 56 | 96 |
| 722 | 木之本町北布施 | 47 | 66 | 60 | 126 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 52 | 68 | 67 | 135 |
| 740 | 余呉町坂口 | 57 | 61 | 61 | 122 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 147 | 165 | 198 | 363 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 189 | 201 | 259 | 460 |
| 743 | 余呉町八戸 | 33 | 38 | 37 | 75 |
| 744 | 余呉町川並 | 94 | 112 | 114 | 226 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 32 | 40 | 35 | 75 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 110 | 106 | 117 | 223 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 9 | 8 | 7 | 15 |
| 748 | 余呉町菅並 | 33 | 22 | 25 | 47 |
| 755 | 余呉町文室 | 32 | 34 | 37 | 71 |
| 756 | 余呉町国安 | 56 | 68 | 68 | 136 |
| 757 | 余呉町東野 | 148 | 177 | 206 | 383 |
| 758 | 余呉町今市 | 60 | 71 | 75 | 146 |
| 759 | 余呉町新堂 | 41 | 44 | 56 | 100 |
| 760 | 余呉町池原 | 40 | 47 | 56 | 103 |
| 761 | 余呉町小谷 | 34 | 36 | 35 | 71 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 21 | 21 | 23 | 44 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 22 | 12 | 21 | 33 |
| 764 | 余呉町中河内 | 17 | 8 | 13 | 21 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 142 | 184 | 195 | 379 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 44 | 58 | 53 | 111 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 32 | 47 | 56 | 103 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 60 | 73 | 71 | 144 |
| 774 | 西浅井町余 | 121 | 151 | 171 | 322 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 55 | 70 | 73 | 143 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 46 | 55 | 56 | 111 |
| 777 | 西浅井町横波 | 31 | 40 | 47 | 87 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 89 | 115 | 113 | 228 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 270 | 330 | 359 | 689 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 70 | 59 | 73 | 132 |
| 782 | 西浅井町月出 | 8 | 7 | 8 | 15 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 88 | 105 | 121 | 226 |
| 784 | 西浅井町山田 | 29 | 36 | 37 | 73 |
| 785 | 西浅井町小山 | 31 | 31 | 34 | 65 |
| 786 | 西浅井町山門 | 77 | 83 | 106 | 189 |
| 787 | 西浅井町中 | 38 | 46 | 58 | 104 |
| 788 | 西浅井町庄 | 127 | 150 | 166 | 316 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 42 | 39 | 40 | 79 |
| 合計 | 47,651 | 55,930 | 58,329 | 114,259 | |
| 前月差 | 11 | -49 | -18 | -67 |
※祇園の「祇」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
| コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 一の宮 | 120 | 116 | 166 | 282 |
| 102 | 月見ヶ丘 | 37 | 31 | 36 | 67 |
| 103 | 八幡中山南 | 97 | 79 | 103 | 182 |
| 110 | 神前東 | 68 | 65 | 89 | 154 |
| 111 | 神前西 | 21 | 22 | 27 | 49 |
| 112 | 御坊東 | 39 | 36 | 41 | 77 |
| 113 | 神前栄 | 30 | 36 | 39 | 75 |
| 114 | 三の宮北 | 32 | 28 | 34 | 62 |
| 115 | 三の宮中 | 15 | 21 | 16 | 37 |
| 116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
| 117 | 神前上 | 158 | 154 | 183 | 337 |
| 118 | 北門前 | 38 | 42 | 56 | 98 |
| 119 | 米川 | 40 | 33 | 38 | 71 |
| 120 | 高田東 | 50 | 50 | 61 | 111 |
| 121 | 高田北 | 29 | 38 | 36 | 74 |
| 122 | 高田 | 39 | 23 | 41 | 64 |
| 123 | 高田中 | 21 | 21 | 26 | 47 |
| 124 | 高田西 | 60 | 49 | 69 | 118 |
| 130 | 片 | 18 | 12 | 18 | 30 |
| 131 | 南片 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 132 | 宮 | 34 | 36 | 38 | 74 |
| 133 | 十軒 | 8 | 9 | 8 | 17 |
| 134 | 金屋 | 12 | 7 | 15 | 22 |
| 135 | 錦南 | 13 | 12 | 13 | 25 |
| 136 | 神戸 | 20 | 18 | 27 | 45 |
| 137 | 伊部 | 19 | 17 | 24 | 41 |
| 138 | 御堂前 | 29 | 28 | 24 | 52 |
| 139 | グラン・ブルー長浜 | 67 | 66 | 86 | 152 |
| 150 | 三ツ矢南 | 30 | 35 | 29 | 64 |
| 151 | 三ツ矢中東 | 27 | 31 | 33 | 64 |
| 152 | 大通寺 | 16 | 14 | 22 | 36 |
| 153 | 中三ツ矢 | 39 | 36 | 37 | 73 |
| 154 | 東三ツ矢北 | 48 | 46 | 64 | 110 |
| 155 | 東三ツ矢中 | 44 | 42 | 52 | 94 |
| 156 | 東三ツ矢南 | 22 | 26 | 28 | 54 |
| 157 | 三ツ矢新道 | 51 | 54 | 47 | 101 |
| 158 | 京 | 30 | 24 | 22 | 46 |
| 170 | 三ツ矢北 | 58 | 56 | 75 | 131 |
| 171 | 仏光寺 | 36 | 44 | 40 | 84 |
| 172 | 北三越 | 49 | 43 | 54 | 97 |
| 173 | 南三越 | 42 | 51 | 53 | 104 |
| 174 | 北日吉 | 165 | 185 | 202 | 387 |
| 175 | 中日吉 | 46 | 45 | 51 | 96 |
| 176 | 南日吉 | 163 | 151 | 161 | 312 |
| 177 | 三ツ矢新 | 75 | 68 | 83 | 151 |
| 190 | 郡上 | 30 | 31 | 41 | 72 |
| 191 | 相生 | 58 | 50 | 61 | 111 |
| 192 | 北呉服 | 41 | 48 | 44 | 92 |
| 193 | 祝 | 37 | 35 | 37 | 72 |
| 194 | 南呉服東 | 27 | 27 | 26 | 53 |
| 195 | 大手 | 61 | 41 | 65 | 106 |
| 200 | 南呉服上 | 55 | 57 | 44 | 101 |
| 201 | 南呉服元 | 67 | 69 | 73 | 142 |
| 202 | 南呉服南 | 129 | 131 | 133 | 264 |
| 203 | 殿 | 265 | 248 | 281 | 529 |
| 204 | 公園 | 308 | 317 | 344 | 661 |
| 205 | 豊公園前弐番館 | 68 | 57 | 72 | 129 |
| 207 | 長浜駅西 | 142 | 135 | 162 | 297 |
| 208 | 公園新 | 56 | 52 | 69 | 121 |
| 209 | 鐘紡町緑風苑 | 66 | 110 | 98 | 208 |
| 210 | 大島 | 39 | 40 | 24 | 64 |
| 220 | 横 | 10 | 9 | 11 | 20 |
| 221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
| 222 | 東本 | 9 | 10 | 9 | 19 |
| 223 | 八幡 | 42 | 48 | 45 | 93 |
| 224 | 永保 | 18 | 24 | 22 | 46 |
| 225 | 箕浦 | 19 | 17 | 21 | 38 |
| 226 | 紺屋 | 26 | 25 | 28 | 53 |
| 227 | 北船東 | 13 | 14 | 14 | 28 |
| 228 | 北船北 | 35 | 29 | 42 | 71 |
| 229 | 北船南 | 31 | 29 | 24 | 53 |
| 240 | 南船 | 37 | 39 | 43 | 82 |
| 241 | 栄船 | 78 | 75 | 93 | 168 |
| 242 | 船山 | 67 | 67 | 75 | 142 |
| 243 | 南新 | 12 | 10 | 13 | 23 |
| 244 | 上田 | 21 | 21 | 29 | 50 |
| 245 | 中田 | 52 | 41 | 50 | 91 |
| 246 | 下田 | 46 | 51 | 46 | 97 |
| 247 | 田旭 | 82 | 86 | 106 | 192 |
| 260 | 八幡東 | 708 | 712 | 727 | 1,439 |
| 261 | 南川 | 102 | 101 | 116 | 217 |
| 262 | 八幡泉 | 51 | 35 | 34 | 69 |
| 263 | 南高田 | 196 | 239 | 262 | 501 |
| 264 | 東高田 | 524 | 590 | 648 | 1,238 |
| 265 | 三和 | 79 | 64 | 81 | 145 |
| 266 | 地福寺 | 456 | 538 | 522 | 1,060 |
| 267 | 平方 | 642 | 727 | 704 | 1,431 |
| 268 | 四ツ塚 | 383 | 415 | 428 | 843 |
| 269 | 勝 | 476 | 518 | 515 | 1,033 |
| 270 | 大辰巳 | 236 | 264 | 240 | 504 |
| 271 | 室 | 284 | 360 | 389 | 749 |
| 272 | 永久寺 | 91 | 122 | 122 | 244 |
| 273 | 大戌亥 | 355 | 413 | 421 | 834 |
| 274 | 下坂中 | 104 | 148 | 164 | 312 |
| 275 | 寺田 | 55 | 63 | 75 | 138 |
| 276 | 田村 | 196 | 245 | 262 | 507 |
| 277 | 高橋 | 56 | 81 | 90 | 171 |
| 278 | 下坂浜 | 215 | 219 | 147 | 366 |
| 279 | 平方南 | 212 | 250 | 241 | 491 |
| 280 | 柳 | 297 | 341 | 354 | 695 |
| 281 | 勝北 | 168 | 192 | 209 | 401 |
| 282 | 弥高 | 303 | 331 | 349 | 680 |
| 283 | 平方北 | 265 | 244 | 308 | 552 |
| 300 | 宮司東 | 470 | 563 | 587 | 1,150 |
| 301 | 宮司西 | 749 | 902 | 864 | 1,766 |
| 302 | 小堀 | 436 | 406 | 350 | 756 |
| 303 | 大東 | 25 | 26 | 33 | 59 |
| 304 | 今川 | 144 | 179 | 203 | 382 |
| 305 | 七条東 | 128 | 159 | 177 | 336 |
| 306 | 七条中 | 105 | 144 | 124 | 268 |
| 307 | 七条西 | 106 | 133 | 139 | 272 |
| 308 | 南小足 | 74 | 104 | 106 | 210 |
| 309 | 新栄 | 191 | 265 | 266 | 531 |
| 310 | 日の出 | 73 | 88 | 93 | 181 |
| 311 | 加納 | 345 | 393 | 300 | 693 |
| 312 | 榎木 | 137 | 173 | 169 | 342 |
| 313 | 南田附東 | 43 | 56 | 70 | 126 |
| 314 | 南田附西 | 436 | 544 | 522 | 1,066 |
| 316 | 小足新 | 384 | 454 | 476 | 930 |
| 317 | 小足北 | 170 | 122 | 106 | 228 |
| 318 | 七条新 | 59 | 69 | 76 | 145 |
| 319 | 加納新 | 141 | 170 | 155 | 325 |
| 320 | 小堀新 | 364 | 375 | 380 | 755 |
| 321 | コーポ小堀 | 105 | 53 | 93 | 146 |
| 330 | 川崎 | 153 | 161 | 163 | 324 |
| 331 | 山階 | 191 | 232 | 235 | 467 |
| 332 | 口分田 | 587 | 683 | 617 | 1,300 |
| 333 | 保田 | 46 | 62 | 65 | 127 |
| 334 | 今 | 92 | 143 | 122 | 265 |
| 335 | 国友東 | 101 | 131 | 148 | 279 |
| 336 | 国友西 | 103 | 137 | 158 | 295 |
| 337 | 泉 | 155 | 194 | 204 | 398 |
| 339 | 新庄寺 | 571 | 669 | 727 | 1,396 |
| 341 | 新庄中 | 213 | 276 | 266 | 542 |
| 342 | 新庄馬場 | 63 | 88 | 91 | 179 |
| 343 | 小沢 | 62 | 90 | 100 | 190 |
| 344 | 下之郷東 | 20 | 24 | 32 | 56 |
| 345 | 下之郷中 | 34 | 46 | 53 | 99 |
| 346 | 下之郷西 | 26 | 36 | 32 | 68 |
| 347 | 森 | 47 | 59 | 68 | 127 |
| 348 | 相撲 | 248 | 331 | 337 | 668 |
| 349 | 祇園元 | 663 | 892 | 916 | 1,808 |
| 350 | 列見 | 262 | 304 | 269 | 573 |
| 351 | 十里 | 439 | 537 | 525 | 1,062 |
| 352 | 神照東 | 752 | 961 | 962 | 1,923 |
| 353 | 神照西 | 591 | 720 | 662 | 1,382 |
| 354 | シティライフ | 59 | 43 | 53 | 96 |
| 355 | 八幡中山 | 788 | 851 | 708 | 1,559 |
| 356 | 中山 | 94 | 102 | 95 | 197 |
| 358 | 分木 | 219 | 188 | 213 | 401 |
| 359 | 北新東 | 144 | 138 | 166 | 304 |
| 360 | 北新西 | 78 | 69 | 97 | 166 |
| 361 | 北新南 | 97 | 92 | 97 | 189 |
| 362 | 北新北 | 66 | 80 | 85 | 165 |
| 363 | 北新暁 | 63 | 63 | 84 | 147 |
| 364 | 上祇園 | 278 | 349 | 331 | 680 |
| 365 | 美浜 | 109 | 120 | 138 | 258 |
| 367 | 緑ヶ浜 | 190 | 241 | 230 | 471 |
