教育長交際費の執行状況
[2022年4月22日]
ID:1054
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年4月22日]
ID:1054
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
教育長交際費とは、教育行政の円滑な運営を図るため、教育長が教育委員会を代表し外部との交際や交渉を行うために要する経費です。
支出区分 | 内容 |
---|---|
慶祝 | 慶事および各種行事等のお祝いに係る経費 |
弔慰 | 葬儀等における香典、生花等に係る経費 |
会費 | 会議、懇親会等に係る経費 |
協賛 | 協賛、激励等に係る経費 |
贈呈等 | 視察、折衝等に係る記念品等の経費 |
見舞い | 病気、災害、事故等の見舞いに係る経費 |
その他 | 上記の区分以外に必要と認める経費 |
※ただし、長浜市情報公開条例(平成18年長浜市条例第17号)第7条に該当する情報については、公開しません。
区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
協賛 | 4月9日 | 12,000円 | 長浜曳山祭線香番粗菓料 |
計 | 12,000円 |
区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|
協賛 | 4月14日 | 9,000円 | 長浜曳山祭狂言執行見学粗菓料 |
会費 | 8月6日 | 5,000円 | 長浜北星高等学校定時制教育振興会費 |
計 | 14,000円 |
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.