農業集落排水処理事業等の概要
農業集落排水処理事業とは、農業集落の生活環境の改善と河川等の公共用水域の水質保全を図るため、し尿や生活雑排水を処理する施設や管路施設(下水道管やマンホール)を整備し、汚水を処理する事業をいいます。
長浜市では、昭和56年に旧びわ町が美浜地区の事業に着手して以来、各旧市町で整備が進められ、現在では45地区の処理場を運営するまでに至っています。この地区数の多さは全国でも有数です。
また、農業集落排水処理事業よりも規模の小さい「小規模集合排水処理施設整備事業」と、各戸に合併処理浄化槽を設置する「個別排水処理施設整備事業」が各1地区で運営されており、農業集落排水処理事業と同様に、生活環境の改善や公共用水域の水質保全に貢献しています。
農業集落排水処理施設等の紹介
施設一覧
※平成31年4月1日時点の内容で作成しています。最新の内容と異なる場合がありますので、ご注意ください。
※対象区域は、自治会名で表示しています。
施設紹介
鳥羽上地区
鳥羽上地区概要名称 | 鳥羽上地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市鳥羽上町68番地8 |
---|
対象区域 | 鳥羽上北、鳥羽上南 |
---|
計画人口 | 510人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成6年2月1日 |
---|
常喜本庄地区
常喜本庄地区概要名称 | 常喜本庄地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市常喜町1214番地1 |
---|
対象区域 | 本庄、常喜東、常喜西、本庄新、常喜新 |
---|
計画人口 | 1,350人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成6年6月1日 |
---|
八条地区
八条地区概要名称 | 八条地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市八条町1253 |
---|
対象区域 | 八条 |
---|
計画人口 | 450人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成7年5月1日 |
---|
泉国友郷地区
泉国友郷地区概要名称 | 泉国友郷地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市国友町1484 |
---|
対象区域 | 国友東、国友西、泉の一部、下之郷東 |
---|
計画人口 | 1,380人 |
---|
処理方式 | 回分式活性汚泥法(JARUS102型) |
---|
供用開始日 | 平成8年1月1日 |
---|
神田地区
神田地区概要名称 | 神田地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市加田町3507番地2 |
---|
対象区域 | 布勢の一部、加田東、加田西、加田南、加田北、加田栄、加田新、加田今、 |
---|
計画人口 | 1,620人 |
---|
処理方式 | 回分式活性汚泥法(JARUS102G型) |
---|
供用開始日 | 平成9年5月1日 |
---|
西黒田南地区
西黒田南地区概要名称 | 西黒田南地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市小一条町522番地2 |
---|
対象区域 | 名越、布勢の一部、小一条 |
---|
計画人口 | 980人 |
---|
処理方式 | 回分式活性汚泥法(JARUS102G型) |
---|
供用開始日 | 平成11年4月1日 |
---|
七尾南地区
七尾南地区概要名称 | 七尾南地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市相撲庭町1383番地2 |
---|
対象区域 | 相撲庭、今荘 |
---|
計画人口 | 890人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成6年11月10日 |
---|
下八木地区
下八木地区概要名称 | 下八木地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市下八木町1767 |
---|
対象区域 | 上八木、下八木 |
---|
計画人口 | 710人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成元年6月1日 |
---|
南浜地区
南浜地区概要名称 | 南浜地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市南浜町字中島1627番地2 |
---|
対象区域 | 南浜 |
---|
計画人口 | 880人 |
---|
処理方式 | 回分式活性汚泥法(JARUS102型) |
---|
供用開始日 | 平成3年4月1日 |
---|
早崎地区
早崎地区概要名称 | 早崎地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市早崎町304 |
---|
対象区域 | 早崎、下益田 |
---|
計画人口 | 500人 |
---|
処理方式 | 回分式活性汚泥法(JARUS102型) |
---|
供用開始日 | 平成3年8月1日 |
---|
難波地区
難波地区概要名称 | 難波地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市難波町484番地2 |
---|
対象区域 | 錦織、落合、難波、新居、野寺 |
---|
計画人口 | 1,390人 |
---|
処理方式 | オキシデーションディッチ法 |
---|
供用開始日 | 平成4年10月1日 |
---|
尾上地区
尾上地区概要名称 | 尾上地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市湖北町尾上 |
---|
対象区域 | 東尾上、尾上 |
---|
計画人口 | 1,460人 |
---|
処理方式 | オキシデーションディッチ法 |
---|
供用開始日 | 昭和60年8月1日 |
---|
五大田地区
五大田地区概要名称 | 五大田地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市湖北町山本4150 |
---|
対象区域 | 五坪、大光寺、田中 |
---|
計画人口 | 490人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS2型) |
---|
供用開始日 | 平成2年11月1日 |
---|
湖北西地区
湖北西地区概要名称 | 湖北西地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市湖北町今西1950番地1 |
---|
対象区域 | 延勝寺、今西 |
---|
計画人口 | 790人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成4年4月1日 |
---|
山本地区
山本地区概要名称 | 山本地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市湖北町山本4778 |
---|
対象区域 | 山本 |
---|
計画人口 | 1,330人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成5年4月1日 |
---|
津里石川地区
津里石川地区概要名称 | 津里石川地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市湖北町津里1226番地3 |
---|
対象区域 | 津里、石川、東尾上の一部 |
---|
計画人口 | 300人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成6年4月1日 |
---|
賀小今地区
賀小今地区概要名称 | 賀小今地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市湖北町小今990番地1 |
---|
対象区域 | 小今、賀 |
---|
計画人口 | 340人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成6年4月1日 |
---|
丁野二俣地区
丁野二俣地区概要名称 | 丁野二俣地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市小谷丁野町2527 |
---|
対象区域 | 二俣、小谷丁野 |
---|
計画人口 | 1,760人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成7年4月15日 |
---|
小谷南地区
小谷南地区概要名称 | 小谷南地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市湖北町伊部2527 |
---|
対象区域 | 小谷郡上、小谷美濃山、別所、留目、小谷伊部 |
---|
計画人口 | 950人 |
---|
処理方式 | オキシデーションディッチ法 |
---|
供用開始日 | 平成9年3月25日 |
---|
上下山田地区
上下山田地区概要名称 | 上下山田地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市下山田792 |
---|
対象区域 | 小谷上山田、下山田 |
---|
計画人口 | 580人 |
---|
処理方式 | 間欠流入間欠ばっ気法 |
---|
供用開始日 | 平成10年8月10日 |
---|
馬上地区
馬上地区概要名称 | 馬上地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市高月町馬上2371番地2 |
---|
対象区域 | 馬上 |
---|
計画人口 | 610人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 昭和63年6月1日 |
---|
杉野地区
杉野地区概要名称 | 杉野地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市木之本町杉本1644番地1 |
---|
対象区域 | 金居原、杉野、杉本、音羽 |
---|
計画人口 | 1,010人 |
---|
処理方式 | 連続流入間欠ばっ気法(JARUS104H型) |
---|
供用開始日 | 平成20年6月1日 |
---|
川並地区
川並地区概要名称 | 川並地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町川並2562番地2 |
---|
対象区域 | 下余呉(江土地域のみ)、八戸、川並 |
---|
計画人口 | 930人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 昭和63年7月28日 |
---|
下余呉地区
下余呉地区概要名称 | 下余呉地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町下余呉2421番地2 |
---|
対象区域 | 下余呉(江土地域除く) |
---|
計画人口 | 520人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS4型) |
---|
供用開始日 | 平成2年4月2日 |
---|
中之郷地区
中之郷地区概要名称 | 中之郷地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町中之郷1107 |
---|
対象区域 | 中之郷 |
---|
計画人口 | 1,460人 |
---|
処理方式 | 膜分離活性汚泥法 |
---|
供用開始日 | 平成3年7月19日 |
---|
東野地区
東野地区概要名称 | 東野地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町東野390番地3 |
---|
対象区域 | 余呉東野の一部、今市、新堂の一部 |
---|
計画人口 | 1,190人 |
---|
処理方式 | 膜分離活性汚泥法 |
---|
供用開始日 | 平成5年10月1日 |
---|
片岡南部地区
片岡南部地区概要名称 | 片岡南部地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町東野688番地2 |
---|
対象区域 | 文室、国安、余呉東野の一部、新堂の一部、池原 |
---|
計画人口 | 780人 |
---|
処理方式 | 回分式活性汚泥法(JARUS102型) |
---|
供用開始日 | 平成8年6月28日 |
---|
丹生地区
丹生地区概要名称 | 丹生地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町下丹生1562番地3 |
---|
対象区域 | 下丹生、上丹生 |
---|
計画人口 | 750人 |
---|
処理方式 | 回分式活性汚泥法(JARUS102G型) |
---|
供用開始日 | 平成12年12月14日 |
---|
坂口地区
坂口地区概要名称 | 坂口地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町坂口1396 |
---|
対象区域 | 坂口 |
---|
計画人口 | 250人 |
---|
処理方式 | 膜分離活性汚泥法 |
---|
供用開始日 | 平成13年8月1日 |
---|
小谷柳ヶ瀬地区
小谷柳ヶ瀬地区概要名称 | 小谷柳ヶ瀬地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町小谷946番地1 |
---|
対象区域 | 小谷、柳ヶ瀬 |
---|
計画人口 | 280人 |
---|
処理方式 | 膜分離活性汚泥法 |
---|
供用開始日 | 平成13年10月1日 |
---|
椿坂地区
椿坂地区概要名称 | 椿坂地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町椿坂35番地3 |
---|
計画人口 | 100人 |
---|
対象区域 | 椿坂 |
---|
処理方式 | 膜分離活性汚泥法 |
---|
供用開始日 | 平成15年3月24日 |
---|
中河内地区
中河内地区概要名称 | 中河内地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町中河内7番地1 |
---|
対象区域 | 中河内 |
---|
計画人口 | 90人 |
---|
処理方式 | 膜分離活性汚泥法 |
---|
供用開始日 | 平成16年3月24日 |
---|
菅並地区
菅並地区概要名称 | 菅並地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町菅並875 |
---|
対象区域 | 菅並 |
---|
計画人口 | 250人 |
---|
処理方式 | 膜分離活性汚泥法 |
---|
供用開始日 | 平成16年3月24日 |
---|
八田部地区
八田部地区概要名称 | 八田部地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町八田部1666 |
---|
対象区域 | 八田部 |
---|
計画人口 | 410人 |
---|
処理方式 | 接触ばっ気法(JARUS2型) |
---|
供用開始日 | 昭和63年6月16日 |
---|
黒山地区
黒山地区概要名称 | 黒山地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町黒山825番地2 |
---|
対象区域 | 黒山 |
---|
計画人口 | 160人 |
---|
処理方式 | 長時間ばっ気法 |
---|
供用開始日 | 平成元年6月6日 |
---|
山門中地区
山門中地区概要名称 | 山門中地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町中963番地2 |
---|
対象区域 | 山門、中 |
---|
計画人口 | 470人 |
---|
処理方式 | 長時間ばっ気法 |
---|
供用開始日 | 平成4年5月1日 |
---|
塩津浜地区
塩津浜地区名称 | 塩津浜地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町塩津浜1777番地2 |
---|
対象区域 | 塩津浜 |
---|
計画人口 | 850人 |
---|
処理方式 | 回分式活性汚泥法(JARUS102型) |
---|
供用開始日 | 平成6年4月1日 |
---|
岩熊地区
岩熊地区概要名称 | 岩熊地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町岩熊1933番地2 |
---|
対象区域 | 岩熊 |
---|
計画人口 | 410人 |
---|
処理方式 | 連続流入間欠ばっ気法(JARUS104型) |
---|
供用開始日 | 平成6年7月15日 |
---|
庄地区
庄地区概要名称 | 庄地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町庄1607番地2 |
---|
対象区域 | 大浦の一部、庄 |
---|
計画人口 | 790人 |
---|
処理方式 | 回分式活性汚泥法(JARUS102型) |
---|
供用開始日 | 平成6年11月1日 |
---|
山田小山地区
山田小山地区概要名称 | 山田小山地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町山田960番地2 |
---|
対象区域 | 山田、西浅井小山 |
---|
計画人口 | 300人 |
---|
処理方式 | 連続流入間欠ばっ気法(JARUS104型) |
---|
供用開始日 | 平成7年7月1日 |
---|
塩津北地区
塩津北地区概要名称 | 塩津北地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町集福寺1592 |
---|
計画区域 | 520人 |
---|
対象集落 | 集福寺、沓掛 |
---|
処理方式 | 間欠流入間欠ばっ気法(JARUS105型) |
---|
供用開始日 | 平成10年4月1日 |
---|
塩津中部地区
塩津中部地区概要名称 | 塩津中部地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町塩津中1308 |
---|
対象区域 | 祝山、野坂、塩津中、横波 |
---|
計画人口 | 1,260人 |
---|
処理方式 | 間欠流入間欠ばっ気法(JARUS105型) |
---|
供用開始日 | 平成10年5月1日 |
---|
大浦地区
大浦地区概要名称 | 大浦地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町大浦2317 |
---|
対象区域 | 大浦、菅浦の一部 |
---|
計画人口 | 2,040人 |
---|
処理方式 | 間欠流入間欠ばっ気法(JARUS105型) |
---|
供用開始日 | 平成10年7月1日 |
---|
菅浦地区
菅浦地区概要名称 | 菅浦地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町菅浦517番地1 |
---|
対象区域 | 菅浦 |
---|
計画人口 | 580人 |
---|
処理方式 | 間欠流入間欠ばっ気法(JARUS105型) |
---|
供用開始日 | 平成12年7月1日 |
---|
余地区
余地区概要名称 | 余地区農業集落排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町余1403番地2 |
---|
対象区域 | 余、余南 |
---|
計画人口 | 570人 |
---|
処理方式 | 連続流入間欠ばっ気法(JARUS104H型) |
---|
供用開始日 | 平成13年7月1日 |
---|
月出地区
月出地区概要名称 | 月出地区小規模集合排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市西浅井町月出335 |
---|
対象区域 | 月出 |
---|
計画人口 | 100人 |
---|
処理方式 | 間欠ばっ気方式担体付着ろ過法 |
---|
供用開始日 | 平成11年10月1日 |
---|
摺墨地区
摺墨地区概要名称 | 摺墨地区個別排水処理施設 |
---|
所在地 | 長浜市余呉町摺墨 |
---|
対象区域 | 摺墨 |
---|
計画人口 | 38人 |
---|
処理方式 | 流調型嫌気ろ床担体流動生物ろ過リン除去方式 |
---|
供用開始日 | 平成15年3月28日 |
---|