定例会傍聴者数
- [公開日:2024年12月18日]
- [更新日:2024年12月18日]
- ID:7748

傍聴者数

令和6年
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
2月26日 | 1 | 6月3日 | 2 | 8月30日 | 2 | 11月22日 | 0 |
3月6日 | 16 | 6月12日 | 6 | 9月11日 | 5 | 12月4日 | 9 |
3月7日 | 25 | 6月13日 | 10 | 9月12日 | 13 | 12月5日 | 14 |
3月8日 | 2 | 6月25日 | 10 | 9月13日 | 2 | 12月6日 | 1 |
3月22日 | 40 | 9月30日 | 3 | 12月18日 | 5 | ||
合計 | 84 | 合計 | 28 | 合計 | 25 | 合計 | 29 |

令和5年
3月定例月議会 | 6月定例月議会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
2月27日 | 1 | 6月5日 | 0 | 9月4日 | 13 | 11月27日 | 2 |
3月8日 | 9 | 6月14日 | 13 | 9月13日 | 19 | 12月6日 | 21 |
3月9日 | 11 | 6月15日 | 20 | 9月14日 | 20 | 12月7日 | 12 |
3月10日 | 11 | 6月16日 | 6 | 9月15日 | 8 | 12月8日 | 3 |
3月17日 | 0 | 6月27日 | 2 | 9月29日 | 2 | 12月18日 | 0 |
3月22日 | 22 | 12月20日 | 1 | ||||
合計 | 54 | 合計 | 41 | 合計 | 62 | 合計 | 39 |

令和4年
3月定例会 | 6月定例会 | 9月定例月議会 | 12月定例月議会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
3月8日 | 12 | 6月3日 | 1 | 8月26日 | 0 | 11月25日 | 0 |
3月14日 | 14 | 6月15日 | 19 | 9月1日 | 1 | 12月7日 | 33 |
3月15日 | 27 | 6月16日 | 16 | 9月7日 | 12 | 12月8日 | 23 |
3月16日 | 11 | 6月28日 | 0 | 9月8日 | 11 | 12月9日 | 9 |
3月28日 | 4 | 9月9日 | 15 | 12月19日 | 0 |
||
9月22日 | 0 | 12月21日 | 0 | ||||
9月27日 | 3 | ||||||
合計 | 68 | 合計 | 36 | 合計 | 42 | 合計 | 65 |

令和3年
3月定例会 | 6月定例会 | 9月定例会 | 12月定例会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
2月26日 | 0 | 6月7日 | 0 | 8月30日~ 9月28日 |
傍聴 見合わせ |
11月29日 | 0 |
3月9日 | 2 | 6月16日 | 7 | 10月20日 | 0 | 12月8日 | 4 |
3月10日 | 12 | 6月17日 | 9 | 12月9日 | 4 | ||
3月11日 | 5 | 6月29日 | 3 | 12月10日 | 1 | ||
3月24日 | 0 | 12月21日 | 0 | ||||
合計 | 19 | 合計 | 19 | 合計 | 0 | 合計 | 9 |

令和2年
3月定例会 | 6月定例会 | 9月定例会 | 12月定例会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
3月2日 | 0 | 全日 | 傍聴 見合わせ |
9月3日 | 0 | 11月27日 | 0 |
3月11日~27日 | 傍聴 見合わせ |
9月14日 | 9 | 12月9日 | 4 | ||
9月15日 | 4 | 12月10日 | 1 | ||||
9月16日 | 2 | 12月22日 | 0 | ||||
9月29日 | 0 | 令和3年 1月21日 |
2 | ||||
11月19日 | 1 | 2月10日 | 0 | ||||
合計 | 0 | 合計 | 0 | 合計 | 16 | 合計 | 7 |

令和元年
6月定例会 | 9月定例会 | 12月定例会 | |||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
6月3日 | 1 | 9月2日 | 0 | 11月25日 | 0 |
6月12日 | 7 | 9月11日 | 6 | 12月4日 | 7 |
6月13日 | 5 | 9月12日 | 5 | 12月5日 | 3 |
6月14日 | 9 | 9月13日 | 12 | 12月6日 | 10 |
6月26日 | 0 | 10月1日 | 0 | 12月18日 | 3 |
合計 | 22 | 合計 | 23 | 合計 | 23 |
お問い合わせ
長浜市議会事務局
電話: 0749-65-6547
ファックス: 0749-62-5800
電話番号のかけ間違いにご注意ください!