市長交際費 執行状況表(令和4年5月)
- [公開日:2022年6月1日]
- [更新日:2022年6月8日]
- ID:11458
| 区分 | 日付 | 用途 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 贈呈等 | 5月10日 | 台東区長手土産 | 1,606 |
| 会費 | 5月14日 | 建築士会湖北地域会懇親会参加費 | 2,000 |
| 会費 | 5月31日 | 地元国会議員との意見交換会会費 | 3,000 |
| 合計 | 6,606 |
お問い合わせ
長浜市未来創造部秘書広報課
電話: 0749-65-6501
ファックス: 0749-65-6701
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
あしあと
| 区分 | 日付 | 用途 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 贈呈等 | 5月10日 | 台東区長手土産 | 1,606 |
| 会費 | 5月14日 | 建築士会湖北地域会懇親会参加費 | 2,000 |
| 会費 | 5月31日 | 地元国会議員との意見交換会会費 | 3,000 |
| 合計 | 6,606 |
長浜市未来創造部秘書広報課
電話: 0749-65-6501
ファックス: 0749-65-6701
電話番号のかけ間違いにご注意ください!