令和6年3月1日の人口と世帯数
- [公開日:2024年3月5日]
- [更新日:2024年3月5日]
- ID:13969
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 47,626世帯 | (43) |
|---|---|---|
| 人口男(前月差) | 55,606人 | (-40) |
| 人口女(前月差) | 58,052人 | (-32) |
| 人口総数(前月差) | 113,658人 | (-72) |
| 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 173 | 159 | 211 | 370 |
| 002 | 神前町 | 323 | 322 | 355 | 677 |
| 003 | 高田町 | 199 | 190 | 234 | 424 |
| 004 | 大宮町 | 149 | 141 | 176 | 317 |
| 005 | 元浜町 | 399 | 374 | 435 | 809 |
| 006 | 三ツ矢町 | 226 | 227 | 249 | 476 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 498 | 509 | 567 | 1,076 |
| 008 | 末広町 | 308 | 340 | 343 | 683 |
| 009 | 南呉服町 | 249 | 251 | 249 | 500 |
| 010 | 公園町 | 470 | 476 | 539 | 1,015 |
| 011 | 殿町 | 265 | 241 | 282 | 523 |
| 012 | 鐘紡町 | 131 | 164 | 168 | 332 |
| 013 | 朝日町 | 498 | 492 | 555 | 1,047 |
| 014 | 北船町 | 66 | 55 | 67 | 122 |
| 015 | 港町 | 41 | 35 | 41 | 76 |
| 016 | 一の宮町 | 121 | 116 | 166 | 282 |
| 022 | 大島町 | 26 | 26 | 16 | 42 |
| 260 | 八幡東町 | 844 | 829 | 848 | 1,677 |
| 263 | 南高田町 | 759 | 859 | 933 | 1,792 |
| 265 | 三和町 | 91 | 78 | 94 | 172 |
| 266 | 地福寺町 | 303 | 357 | 346 | 703 |
| 267 | 平方町 | 1,383 | 1,514 | 1,539 | 3,053 |
| 268 | 四ツ塚町 | 379 | 413 | 428 | 841 |
| 269 | 勝町 | 642 | 714 | 723 | 1,437 |
| 270 | 大辰巳町 | 228 | 257 | 237 | 494 |
| 271 | 室町 | 320 | 408 | 434 | 842 |
| 272 | 永久寺町 | 90 | 123 | 117 | 240 |
| 273 | 大戌亥町 | 396 | 464 | 458 | 922 |
| 274 | 下坂中町 | 108 | 150 | 170 | 320 |
| 275 | 寺田町 | 55 | 64 | 73 | 137 |
| 276 | 田村町 | 201 | 248 | 270 | 518 |
| 277 | 高橋町 | 57 | 81 | 89 | 170 |
| 278 | 下坂浜町 | 281 | 287 | 146 | 433 |
| 279 | 平方南町 | 116 | 137 | 134 | 271 |
| 282 | 弥高町 | 313 | 336 | 357 | 693 |
| 300 | 宮司町 | 1,237 | 1,476 | 1,479 | 2,955 |
| 302 | 小堀町 | 898 | 839 | 826 | 1,665 |
| 303 | 大東町 | 27 | 26 | 32 | 58 |
| 304 | 今川町 | 147 | 181 | 204 | 385 |
| 305 | 七条町 | 389 | 489 | 504 | 993 |
| 308 | 南小足町 | 622 | 673 | 683 | 1,356 |
| 309 | 新栄町 | 314 | 404 | 404 | 808 |
| 311 | 加納町 | 475 | 559 | 441 | 1,000 |
| 312 | 榎木町 | 134 | 172 | 166 | 338 |
| 313 | 南田附町 | 430 | 535 | 537 | 1,072 |
| 330 | 川崎町 | 159 | 163 | 165 | 328 |
| 331 | 山階町 | 196 | 234 | 239 | 473 |
| 332 | 口分田町 | 589 | 676 | 633 | 1,309 |
| 333 | 保田町 | 45 | 62 | 64 | 126 |
| 334 | 今町 | 128 | 169 | 161 | 330 |
| 335 | 国友町 | 205 | 261 | 304 | 565 |
| 337 | 泉町 | 155 | 192 | 204 | 396 |
| 339 | 新庄寺町 | 583 | 675 | 735 | 1,410 |
| 341 | 新庄中町 | 343 | 416 | 431 | 847 |
| 342 | 新庄馬場町 | 63 | 86 | 89 | 175 |
| 343 | 小沢町 | 60 | 88 | 97 | 185 |
| 344 | 下之郷町 | 86 | 110 | 124 | 234 |
| 347 | 森町 | 65 | 83 | 86 | 169 |
| 348 | 相撲町 | 751 | 950 | 949 | 1,899 |
| 349 | 祇園町 | 818 | 1101 | 1088 | 2,189 |
| 350 | 列見町 | 267 | 301 | 274 | 575 |
| 351 | 十里町 | 720 | 868 | 881 | 1,749 |
| 352 | 神照町 | 1,726 | 2,031 | 2,055 | 4,086 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,121 | 1,158 | 1,054 | 2,212 |
| 356 | 中山町 | 91 | 96 | 87 | 183 |
| 358 | 分木町 | 207 | 184 | 201 | 385 |
| 390 | 春近町 | 98 | 107 | 107 | 214 |
| 391 | 石田町 | 237 | 285 | 283 | 568 |
| 392 | 堀部町 | 178 | 190 | 205 | 395 |
| 393 | 保多町 | 38 | 49 | 47 | 96 |
| 394 | 垣籠町 | 59 | 87 | 97 | 184 |
| 395 | 東上坂町 | 309 | 337 | 382 | 719 |
| 396 | 西上坂町 | 412 | 442 | 418 | 860 |
| 397 | 千草町 | 410 | 376 | 351 | 727 |
| 410 | 八条町 | 102 | 125 | 149 | 274 |
| 411 | 本庄町 | 126 | 191 | 177 | 368 |
| 412 | 常喜町 | 190 | 220 | 281 | 501 |
| 414 | 鳥羽上町 | 110 | 151 | 149 | 300 |
| 416 | 名越町 | 82 | 89 | 108 | 197 |
| 417 | 布勢町 | 83 | 100 | 107 | 207 |
| 418 | 小一条町 | 62 | 83 | 80 | 163 |
| 430 | 加田町 | 487 | 513 | 552 | 1,065 |
| 434 | 加田今町 | 50 | 47 | 58 | 105 |
| 450 | 内保町 | 692 | 958 | 995 | 1,953 |
| 451 | 大路町 | 251 | 388 | 395 | 783 |
| 452 | 三田町 | 576 | 685 | 765 | 1,450 |
| 453 | 大依町 | 88 | 92 | 114 | 206 |
| 454 | 八島町 | 341 | 458 | 497 | 955 |
| 455 | 平塚町 | 19 | 15 | 24 | 39 |
| 456 | 尊勝寺町 | 84 | 103 | 111 | 214 |
| 457 | 山ノ前町 | 46 | 56 | 63 | 119 |
| 458 | 西野町 | 54 | 80 | 79 | 159 |
| 459 | 尊野町 | 66 | 79 | 81 | 160 |
| 460 | 湯次町 | 86 | 95 | 75 | 170 |
| 461 | 高畑町 | 81 | 93 | 99 | 192 |
| 462 | 力丸町 | 13 | 16 | 23 | 39 |
| 463 | 野田町 | 31 | 41 | 43 | 84 |
| 464 | 木尾町 | 99 | 131 | 141 | 272 |
| 465 | 上野町 | 62 | 66 | 67 | 133 |
| 466 | 小室町 | 43 | 54 | 57 | 111 |
| 467 | 黒部町 | 25 | 29 | 28 | 57 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 37 | 37 | 45 | 82 |
| 470 | 北野町 | 53 | 73 | 71 | 144 |
| 471 | 池奥町 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 472 | 瓜生町 | 36 | 51 | 46 | 97 |
| 473 | 田川町 | 64 | 85 | 93 | 178 |
| 474 | 須賀谷町 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 475 | 北ノ郷町 | 39 | 58 | 48 | 106 |
| 476 | 東野町 | 34 | 43 | 51 | 94 |
| 477 | 小野寺町 | 227 | 290 | 278 | 568 |
| 478 | 醍醐町 | 16 | 17 | 22 | 39 |
| 479 | 徳山町 | 25 | 26 | 28 | 54 |
| 480 | 飯山町 | 23 | 32 | 28 | 60 |
| 481 | 当目町 | 41 | 48 | 49 | 97 |
| 482 | 大門町 | 31 | 48 | 54 | 102 |
| 483 | 乗倉町 | 35 | 44 | 51 | 95 |
| 484 | 西主計町 | 67 | 74 | 82 | 156 |
| 485 | 東主計町 | 59 | 73 | 95 | 168 |
| 486 | 南郷町 | 31 | 45 | 44 | 89 |
| 487 | 相撲庭町 | 141 | 184 | 193 | 377 |
| 488 | 今荘町 | 64 | 92 | 101 | 193 |
| 489 | 佐野町 | 36 | 44 | 50 | 94 |
| 490 | 南池町 | 29 | 33 | 39 | 72 |
| 491 | 北池町 | 37 | 45 | 43 | 88 |
| 492 | 法楽寺町 | 324 | 397 | 394 | 791 |
| 493 | 野村町 | 113 | 148 | 162 | 310 |
| 494 | 野瀬町 | 77 | 67 | 75 | 142 |
| 495 | 草野町 | 64 | 75 | 81 | 156 |
| 496 | 高山町 | 85 | 94 | 97 | 191 |
| 497 | 寺師町 | 36 | 35 | 47 | 82 |
| 498 | 西村町 | 27 | 27 | 31 | 58 |
| 499 | 太田町 | 21 | 18 | 22 | 40 |
| 500 | 郷野町 | 68 | 83 | 93 | 176 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 67 | 84 | 104 | 188 |
| 502 | 岡谷町 | 13 | 18 | 18 | 36 |
| 530 | 細江町 | 269 | 402 | 411 | 813 |
| 531 | 曽根町 | 314 | 394 | 413 | 807 |
| 532 | 錦織町 | 66 | 85 | 93 | 178 |
| 533 | 落合町 | 76 | 105 | 100 | 205 |
| 534 | 難波町 | 78 | 97 | 109 | 206 |
| 535 | 新居町 | 61 | 77 | 73 | 150 |
| 536 | 野寺町 | 28 | 36 | 45 | 81 |
| 537 | 八木浜町 | 95 | 134 | 141 | 275 |
| 538 | 大浜町 | 97 | 119 | 125 | 244 |
| 540 | 南浜町 | 206 | 265 | 294 | 559 |
| 541 | 川道町 | 313 | 371 | 418 | 789 |
| 542 | 小観音寺町 | 11 | 13 | 18 | 31 |
| 543 | 稲葉町 | 50 | 57 | 59 | 116 |
| 544 | 弓削町 | 48 | 62 | 68 | 130 |
| 545 | 香花寺町 | 39 | 53 | 49 | 102 |
| 546 | 富田町 | 110 | 151 | 157 | 308 |
| 548 | 十九町 | 14 | 22 | 20 | 42 |
| 549 | 上八木町 | 44 | 60 | 74 | 134 |
| 550 | 下八木町 | 124 | 143 | 181 | 324 |
| 551 | 早崎町 | 87 | 117 | 109 | 226 |
| 553 | 益田町 | 96 | 132 | 138 | 270 |
| 554 | 安養寺町 | 91 | 128 | 144 | 272 |
| 570 | 唐国町 | 116 | 142 | 133 | 275 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 111 | 131 | 102 | 233 |
| 573 | 大寺町 | 143 | 178 | 208 | 386 |
| 574 | 中野町 | 123 | 143 | 163 | 306 |
| 575 | 三川町 | 193 | 205 | 244 | 449 |
| 576 | 宮部町 | 217 | 289 | 290 | 579 |
| 577 | 大井町 | 141 | 166 | 207 | 373 |
| 578 | 西大井町 | 40 | 31 | 30 | 61 |
| 579 | 桜町 | 266 | 230 | 261 | 491 |
| 580 | 柿ノ木 | 84 | 66 | 76 | 142 |
| 581 | 長田町 | 124 | 113 | 126 | 239 |
| 582 | 新旭町 | 222 | 187 | 173 | 360 |
| 583 | 酢 | 118 | 136 | 145 | 281 |
| 584 | 五村 | 117 | 135 | 138 | 273 |
| 585 | 田町 | 83 | 103 | 86 | 189 |
| 600 | 小谷郡上町 | 55 | 64 | 77 | 141 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 12 | 27 |
| 602 | 小谷上山田町 | 85 | 115 | 122 | 237 |
| 603 | 下山田 | 41 | 55 | 52 | 107 |
| 604 | 湖北町二俣 | 26 | 47 | 44 | 91 |
| 605 | 小谷丁野町 | 169 | 254 | 249 | 503 |
| 606 | 湖北町山脇 | 41 | 60 | 60 | 120 |
| 607 | 湖北町河毛 | 92 | 133 | 145 | 278 |
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 19 | 17 | 36 |
| 609 | 湖北町留目 | 58 | 63 | 68 | 131 |
| 610 | 湖北町伊部 | 71 | 96 | 121 | 217 |
| 611 | 湖北町小今 | 45 | 69 | 73 | 142 |
| 612 | 湖北町賀 | 41 | 63 | 54 | 117 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 98 | 132 | 121 | 253 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 30 | 41 | 49 | 90 |
| 615 | 湖北町南速水 | 44 | 56 | 70 | 126 |
| 616 | 湖北町小倉 | 76 | 95 | 103 | 198 |
| 617 | 湖北高田町 | 109 | 142 | 149 | 291 |
| 618 | 湖北町速水 | 530 | 729 | 797 | 1,526 |
| 619 | 湖北町八日市 | 89 | 112 | 123 | 235 |
| 620 | 湖北町青名 | 65 | 93 | 91 | 184 |
| 621 | 湖北町猫口 | 55 | 64 | 77 | 141 |
| 622 | 湖北町沢 | 20 | 25 | 28 | 53 |
| 623 | 湖北今町 | 52 | 57 | 76 | 133 |
| 624 | 湖北町山本 | 305 | 436 | 434 | 870 |
| 625 | 湖北町五坪 | 36 | 53 | 55 | 108 |
| 626 | 大光寺町 | 30 | 43 | 43 | 86 |
| 627 | 湖北町田中 | 53 | 71 | 81 | 152 |
| 628 | 湖北町海老江 | 112 | 122 | 140 | 262 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 113 | 132 | 142 | 274 |
| 630 | 湖北町今西 | 91 | 121 | 106 | 227 |
| 631 | 湖北町津里 | 45 | 69 | 64 | 133 |
| 632 | 湖北町石川 | 26 | 26 | 30 | 56 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 34 | 47 | 50 | 97 |
| 634 | 湖北町尾上 | 93 | 106 | 126 | 232 |
| 650 | 高月町井口 | 294 | 345 | 349 | 694 |
| 651 | 高月町持寺 | 36 | 52 | 48 | 100 |
| 652 | 高月町洞戸 | 19 | 18 | 26 | 44 |
| 653 | 高月町尾山 | 25 | 39 | 34 | 73 |
| 654 | 高月町保延寺 | 47 | 59 | 69 | 128 |
| 655 | 高月町雨森 | 139 | 180 | 200 | 380 |
| 656 | 高月町高野 | 66 | 91 | 107 | 198 |
| 658 | 高月町柏原 | 328 | 448 | 412 | 860 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 89 | 117 | 135 | 252 |
| 661 | 高月町落川 | 185 | 200 | 223 | 423 |
| 662 | 高月町馬上 | 144 | 174 | 205 | 379 |
| 663 | 高月町森本 | 132 | 137 | 135 | 272 |
| 664 | 高月町高月 | 641 | 813 | 814 | 1,627 |
| 665 | 高月町宇根 | 209 | 325 | 328 | 653 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 136 | 182 | 183 | 365 |
| 667 | 高月町東柳野 | 122 | 153 | 173 | 326 |
| 669 | 高月町柳野中 | 48 | 66 | 71 | 137 |
| 670 | 高月町西柳野 | 43 | 55 | 59 | 114 |
| 671 | 高月町重則 | 26 | 32 | 37 | 69 |
| 672 | 高月町松尾 | 20 | 17 | 26 | 43 |
| 673 | 高月町西野 | 90 | 129 | 143 | 272 |
| 674 | 高月町熊野 | 49 | 70 | 77 | 147 |
| 675 | 高月町片山 | 27 | 36 | 34 | 70 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 132 | 180 | 182 | 362 |
| 677 | 高月町東高田 | 41 | 59 | 63 | 122 |
| 678 | 高月町布施 | 27 | 39 | 49 | 88 |
| 679 | 高月町唐川 | 103 | 151 | 164 | 315 |
| 681 | 高月町横山 | 62 | 59 | 79 | 138 |
| 682 | 高月町東物部 | 121 | 157 | 168 | 325 |
| 683 | 高月町西物部 | 37 | 48 | 55 | 103 |
| 684 | 高月町磯野 | 95 | 138 | 133 | 271 |
| 700 | 木之本町金居原 | 48 | 38 | 49 | 87 |
| 701 | 木之本町杉野 | 101 | 114 | 128 | 242 |
| 702 | 木之本町杉本 | 25 | 19 | 28 | 47 |
| 703 | 木之本町音羽 | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 704 | 木之本町大見 | 17 | 12 | 17 | 29 |
| 705 | 木之本町川合 | 157 | 179 | 191 | 370 |
| 706 | 木之本町古橋 | 150 | 181 | 205 | 386 |
| 707 | 木之本町石道 | 42 | 44 | 43 | 87 |
| 708 | 木之本町小山 | 36 | 38 | 49 | 87 |
| 709 | 木之本町木之本 | 755 | 772 | 865 | 1,637 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 310 | 266 | 290 | 556 |
| 711 | 木之本町黒田 | 368 | 441 | 447 | 888 |
| 715 | 木之本町田部 | 253 | 257 | 261 | 518 |
| 716 | 木之本町千田 | 131 | 177 | 196 | 373 |
| 717 | 木之本町大音 | 123 | 157 | 170 | 327 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 18 | 16 | 17 | 33 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 11 | 9 | 20 |
| 720 | 木之本町西山 | 72 | 78 | 93 | 171 |
| 721 | 木之本町田居 | 41 | 39 | 57 | 96 |
| 722 | 木之本町北布施 | 47 | 66 | 60 | 126 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 51 | 65 | 66 | 131 |
| 740 | 余呉町坂口 | 57 | 59 | 61 | 120 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 147 | 159 | 192 | 351 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 187 | 199 | 255 | 454 |
| 743 | 余呉町八戸 | 32 | 38 | 36 | 74 |
| 744 | 余呉町川並 | 94 | 110 | 113 | 223 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 33 | 41 | 37 | 78 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 110 | 106 | 115 | 221 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 9 | 8 | 7 | 15 |
| 748 | 余呉町菅並 | 33 | 21 | 25 | 46 |
| 755 | 余呉町文室 | 31 | 33 | 36 | 69 |
| 756 | 余呉町国安 | 54 | 67 | 66 | 133 |
| 757 | 余呉町東野 | 147 | 177 | 205 | 382 |
| 758 | 余呉町今市 | 61 | 71 | 74 | 145 |
| 759 | 余呉町新堂 | 40 | 44 | 54 | 98 |
| 760 | 余呉町池原 | 41 | 45 | 56 | 101 |
| 761 | 余呉町小谷 | 35 | 37 | 37 | 74 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 21 | 20 | 23 | 43 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 22 | 12 | 21 | 33 |
| 764 | 余呉町中河内 | 17 | 8 | 13 | 21 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 144 | 186 | 193 | 379 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 44 | 56 | 52 | 108 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 34 | 47 | 55 | 102 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 61 | 71 | 70 | 141 |
| 774 | 西浅井町余 | 121 | 151 | 169 | 320 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 54 | 69 | 72 | 141 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 46 | 55 | 55 | 110 |
| 777 | 西浅井町横波 | 31 | 40 | 47 | 87 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 116 | 113 | 229 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 274 | 333 | 364 | 697 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 69 | 57 | 70 | 127 |
| 782 | 西浅井町月出 | 8 | 7 | 8 | 15 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 88 | 105 | 120 | 225 |
| 784 | 西浅井町山田 | 30 | 36 | 35 | 71 |
| 785 | 西浅井町小山 | 30 | 31 | 34 | 65 |
| 786 | 西浅井町山門 | 77 | 82 | 106 | 188 |
| 787 | 西浅井町中 | 39 | 47 | 58 | 105 |
| 788 | 西浅井町庄 | 127 | 147 | 164 | 311 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 42 | 39 | 40 | 79 |
| 合計 | 47,626 | 55,606 | 58,052 | 113,658 | |
| 前月差 | 43 | -40 | -32 | -72 |
※祇園の「祇」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
| 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 一の宮 | 121 | 116 | 166 | 282 |
| 102 | 月見ヶ丘 | 39 | 34 | 35 | 69 |
| 103 | 八幡中山南 | 98 | 78 | 102 | 180 |
| 110 | 神前東 | 67 | 62 | 84 | 146 |
| 111 | 神前西 | 22 | 21 | 27 | 48 |
| 112 | 御坊東 | 38 | 36 | 39 | 75 |
| 113 | 神前栄 | 30 | 34 | 39 | 73 |
| 114 | 三の宮北 | 30 | 26 | 32 | 58 |
| 115 | 三の宮中 | 15 | 21 | 16 | 37 |
| 116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
| 117 | 神前上 | 158 | 155 | 179 | 334 |
| 118 | 北門前 | 41 | 43 | 59 | 102 |
| 119 | 米川 | 42 | 33 | 40 | 73 |
| 120 | 高田東 | 49 | 50 | 59 | 109 |
| 121 | 高田北 | 29 | 38 | 35 | 73 |
| 122 | 高田 | 39 | 26 | 38 | 64 |
| 123 | 高田中 | 21 | 21 | 26 | 47 |
| 124 | 高田西 | 57 | 47 | 68 | 115 |
| 130 | 片 | 17 | 12 | 17 | 29 |
| 131 | 南片 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 132 | 宮 | 34 | 35 | 37 | 72 |
| 133 | 十軒 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 134 | 金屋 | 11 | 6 | 15 | 21 |
| 135 | 錦南 | 12 | 13 | 12 | 25 |
| 136 | 神戸 | 20 | 18 | 27 | 45 |
| 137 | 伊部 | 20 | 17 | 24 | 41 |
| 138 | 御堂前 | 30 | 28 | 24 | 52 |
| 139 | グラン・ブルー長浜 | 65 | 66 | 84 | 150 |
| 150 | 三ツ矢南 | 30 | 35 | 29 | 64 |
| 151 | 三ツ矢中東 | 26 | 30 | 33 | 63 |
| 152 | 大通寺 | 18 | 16 | 27 | 43 |
| 153 | 中三ツ矢 | 39 | 37 | 36 | 73 |
| 154 | 東三ツ矢北 | 50 | 47 | 65 | 112 |
| 155 | 東三ツ矢中 | 44 | 42 | 52 | 94 |
| 156 | 東三ツ矢南 | 22 | 26 | 28 | 54 |
| 157 | 三ツ矢新道 | 53 | 56 | 46 | 102 |
| 158 | 京 | 28 | 23 | 21 | 44 |
| 170 | 三ツ矢北 | 57 | 54 | 73 | 127 |
| 171 | 仏光寺 | 35 | 44 | 38 | 82 |
| 172 | 北三越 | 47 | 39 | 51 | 90 |
| 173 | 南三越 | 44 | 51 | 53 | 104 |
| 174 | 北日吉 | 162 | 184 | 199 | 383 |
| 175 | 中日吉 | 49 | 46 | 52 | 98 |
| 176 | 南日吉 | 163 | 155 | 156 | 311 |
| 177 | 三ツ矢新 | 81 | 71 | 89 | 160 |
| 190 | 郡上 | 31 | 30 | 42 | 72 |
| 191 | 相生 | 58 | 48 | 59 | 107 |
| 192 | 北呉服 | 39 | 47 | 43 | 90 |
| 193 | 祝 | 33 | 37 | 36 | 73 |
| 194 | 南呉服東 | 27 | 28 | 25 | 53 |
| 195 | 大手 | 63 | 41 | 66 | 107 |
| 200 | 南呉服上 | 53 | 54 | 45 | 99 |
| 201 | 南呉服元 | 70 | 70 | 76 | 146 |
| 202 | 南呉服南 | 128 | 128 | 130 | 258 |
| 203 | 殿 | 265 | 241 | 282 | 523 |
| 204 | 公園 | 306 | 312 | 341 | 653 |
| 205 | 豊公園前弐番館 | 65 | 56 | 70 | 126 |
| 207 | 長浜駅西 | 139 | 136 | 162 | 298 |
| 208 | 公園新 | 57 | 52 | 69 | 121 |
| 209 | 鐘紡町緑風苑 | 66 | 108 | 98 | 206 |
| 210 | 大島 | 33 | 35 | 23 | 58 |
| 220 | 横 | 10 | 9 | 11 | 20 |
| 221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
| 222 | 東本 | 8 | 9 | 9 | 18 |
| 223 | 八幡 | 45 | 48 | 46 | 94 |
| 224 | 永保 | 18 | 24 | 22 | 46 |
| 225 | 箕浦 | 19 | 16 | 20 | 36 |
| 226 | 紺屋 | 26 | 25 | 26 | 51 |
| 227 | 北船東 | 11 | 13 | 13 | 26 |
| 228 | 北船北 | 34 | 28 | 42 | 70 |
| 229 | 北船南 | 32 | 28 | 24 | 52 |
| 240 | 南船 | 38 | 39 | 43 | 82 |
| 241 | 栄船 | 77 | 74 | 90 | 164 |
| 242 | 船山 | 70 | 70 | 76 | 146 |
| 243 | 南新 | 11 | 9 | 13 | 22 |
| 244 | 上田 | 22 | 21 | 30 | 51 |
| 245 | 中田 | 51 | 43 | 48 | 91 |
| 246 | 下田 | 45 | 48 | 45 | 93 |
| 247 | 田旭 | 81 | 85 | 104 | 189 |
| 260 | 八幡東 | 724 | 716 | 721 | 1,437 |
| 261 | 南川 | 101 | 100 | 114 | 214 |
| 262 | 八幡泉 | 47 | 33 | 30 | 63 |
| 263 | 南高田 | 195 | 242 | 261 | 503 |
| 264 | 東高田 | 536 | 597 | 655 | 1,252 |
| 265 | 三和 | 78 | 62 | 81 | 143 |
| 266 | 地福寺 | 454 | 533 | 524 | 1,057 |
| 267 | 平方 | 630 | 719 | 694 | 1,413 |
| 268 | 四ツ塚 | 379 | 413 | 428 | 841 |
| 269 | 勝 | 470 | 518 | 512 | 1,030 |
| 270 | 大辰巳 | 229 | 258 | 238 | 496 |
| 271 | 室 | 290 | 374 | 396 | 770 |
| 272 | 永久寺 | 90 | 123 | 117 | 240 |
| 273 | 大戌亥 | 352 | 411 | 408 | 819 |
| 274 | 下坂中 | 108 | 150 | 170 | 320 |
| 275 | 寺田 | 54 | 63 | 73 | 136 |
| 276 | 田村 | 201 | 248 | 270 | 518 |
| 277 | 高橋 | 57 | 81 | 89 | 170 |
| 278 | 下坂浜 | 211 | 216 | 145 | 361 |
| 279 | 平方南 | 212 | 244 | 241 | 485 |
| 280 | 柳 | 295 | 336 | 350 | 686 |
| 281 | 勝北 | 172 | 196 | 211 | 407 |
| 282 | 弥高 | 313 | 336 | 357 | 693 |
| 283 | 平方北 | 266 | 240 | 308 | 548 |
| 300 | 宮司東 | 473 | 561 | 591 | 1,152 |
| 301 | 宮司西 | 756 | 910 | 874 | 1,784 |
| 302 | 小堀 | 433 | 408 | 366 | 774 |
| 303 | 大東 | 27 | 26 | 32 | 58 |
| 304 | 今川 | 147 | 181 | 204 | 385 |
| 305 | 七条東 | 127 | 156 | 174 | 330 |
| 306 | 七条中 | 104 | 139 | 121 | 260 |
| 307 | 七条西 | 107 | 134 | 138 | 272 |
| 308 | 南小足 | 73 | 100 | 104 | 204 |
| 309 | 新栄 | 196 | 268 | 267 | 535 |
| 310 | 日の出 | 67 | 79 | 82 | 161 |
| 311 | 加納 | 337 | 392 | 289 | 681 |
| 312 | 榎木 | 134 | 172 | 166 | 338 |
| 313 | 南田附東 | 43 | 53 | 68 | 121 |
| 314 | 南田附西 | 437 | 538 | 525 | 1,063 |
| 316 | 小足新 | 379 | 451 | 471 | 922 |
| 317 | 小足北 | 165 | 119 | 105 | 224 |
| 318 | 七条新 | 59 | 67 | 75 | 142 |
| 319 | 加納新 | 138 | 167 | 152 | 319 |
| 320 | 小堀新 | 364 | 377 | 372 | 749 |
| 321 | コーポ小堀 | 100 | 53 | 88 | 141 |
| 330 | 川崎 | 159 | 163 | 165 | 328 |
| 331 | 山階 | 196 | 234 | 239 | 473 |
| 332 | 口分田 | 589 | 676 | 633 | 1,309 |
| 333 | 保田 | 46 | 62 | 65 | 127 |
| 334 | 今 | 94 | 140 | 124 | 264 |
| 335 | 国友東 | 100 | 127 | 145 | 272 |
| 336 | 国友西 | 105 | 134 | 159 | 293 |
| 337 | 泉 | 154 | 192 | 203 | 395 |
| 339 | 新庄寺 | 583 | 675 | 735 | 1,410 |
| 341 | 新庄中 | 215 | 278 | 265 | 543 |
| 342 | 新庄馬場 | 63 | 86 | 89 | 175 |
| 343 | 小沢 | 60 | 88 | 97 | 185 |
| 344 | 下之郷東 | 22 | 26 | 36 | 62 |
| 345 | 下之郷中 | 37 | 48 | 56 | 104 |
| 346 | 下之郷西 | 27 | 36 | 32 | 68 |
| 347 | 森 | 47 | 60 | 67 | 127 |
| 348 | 相撲 | 251 | 334 | 336 | 670 |
| 349 | 祇園元 | 669 | 914 | 922 | 1,836 |
| 350 | 列見 | 267 | 301 | 274 | 575 |
| 351 | 十里 | 429 | 519 | 518 | 1,037 |
| 352 | 神照東 | 752 | 971 | 963 | 1,934 |
| 353 | 神照西 | 586 | 711 | 664 | 1,375 |
| 354 | シティライフ | 58 | 42 | 53 | 95 |
| 355 | 八幡中山 | 772 | 834 | 712 | 1,546 |
| 356 | 中山 | 91 | 96 | 87 | 183 |
| 358 | 分木 | 207 | 184 | 201 | 385 |
| 359 | 北新東 | 143 | 139 | 168 | 307 |
| 360 | 北新西 | 88 | 75 | 108 | 183 |
| 361 | 北新南 | 98 | 92 | 98 | 190 |
| 362 | 北新北 | 70 | 81 | 88 | 169 |
| 363 | 北新暁 | 59 | 58 | 79 | 137 |
| 364 | 上祇園 | 281 | 358 | 333 | 691 |
| 365 | 美浜 | 109 | 119 | 136 | 255 |
| 367 | 緑ヶ浜 | 190 | 241 | 229 | 470 |
