令和6年6月1日の人口と世帯数
- [公開日:2024年6月10日]
- [更新日:2024年6月10日]
- ID:14362
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 47,734世帯 | (24) |
|---|---|---|
| 人口男(前月差) | 55,293人 | (-80) |
| 人口女(前月差) | 57,733人 | (-49) |
| 人口総数(前月差) | 113,026人 | (-129) |
| 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 173 | 158 | 209 | 367 |
| 002 | 神前町 | 326 | 326 | 356 | 682 |
| 003 | 高田町 | 199 | 189 | 229 | 418 |
| 004 | 大宮町 | 150 | 140 | 174 | 314 |
| 005 | 元浜町 | 401 | 375 | 434 | 809 |
| 006 | 三ツ矢町 | 232 | 228 | 250 | 478 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 498 | 501 | 560 | 1,061 |
| 008 | 末広町 | 318 | 350 | 346 | 696 |
| 009 | 南呉服町 | 256 | 252 | 250 | 502 |
| 010 | 公園町 | 462 | 468 | 525 | 993 |
| 011 | 殿町 | 264 | 239 | 282 | 521 |
| 012 | 鐘紡町 | 131 | 165 | 164 | 329 |
| 013 | 朝日町 | 496 | 492 | 545 | 1,037 |
| 014 | 北船町 | 68 | 54 | 69 | 123 |
| 015 | 港町 | 37 | 33 | 39 | 72 |
| 016 | 一の宮町 | 124 | 117 | 168 | 285 |
| 022 | 大島町 | 33 | 32 | 19 | 51 |
| 260 | 八幡東町 | 803 | 784 | 824 | 1,608 |
| 263 | 南高田町 | 757 | 846 | 916 | 1,762 |
| 265 | 三和町 | 89 | 77 | 93 | 170 |
| 266 | 地福寺町 | 305 | 355 | 352 | 707 |
| 267 | 平方町 | 1,402 | 1,508 | 1,542 | 3,050 |
| 268 | 四ツ塚町 | 379 | 409 | 420 | 829 |
| 269 | 勝町 | 655 | 722 | 723 | 1,445 |
| 270 | 大辰巳町 | 237 | 262 | 239 | 501 |
| 271 | 室町 | 325 | 412 | 439 | 851 |
| 272 | 永久寺町 | 91 | 122 | 115 | 237 |
| 273 | 大戌亥町 | 392 | 463 | 466 | 929 |
| 274 | 下坂中町 | 109 | 148 | 172 | 320 |
| 275 | 寺田町 | 59 | 67 | 74 | 141 |
| 276 | 田村町 | 199 | 245 | 264 | 509 |
| 277 | 高橋町 | 57 | 79 | 89 | 168 |
| 278 | 下坂浜町 | 285 | 285 | 155 | 440 |
| 279 | 平方南町 | 116 | 137 | 132 | 269 |
| 282 | 弥高町 | 317 | 337 | 364 | 701 |
| 300 | 宮司町 | 1,252 | 1,493 | 1,482 | 2,975 |
| 302 | 小堀町 | 898 | 836 | 823 | 1,659 |
| 303 | 大東町 | 25 | 25 | 31 | 56 |
| 304 | 今川町 | 148 | 180 | 204 | 384 |
| 305 | 七条町 | 389 | 490 | 502 | 992 |
| 308 | 南小足町 | 625 | 676 | 677 | 1,353 |
| 309 | 新栄町 | 311 | 391 | 394 | 785 |
| 311 | 加納町 | 497 | 578 | 438 | 1,016 |
| 312 | 榎木町 | 133 | 169 | 166 | 335 |
| 313 | 南田附町 | 424 | 525 | 534 | 1,059 |
| 330 | 川崎町 | 151 | 160 | 154 | 314 |
| 331 | 山階町 | 193 | 229 | 235 | 464 |
| 332 | 口分田町 | 610 | 683 | 656 | 1,339 |
| 333 | 保田町 | 45 | 62 | 64 | 126 |
| 334 | 今町 | 128 | 166 | 161 | 327 |
| 335 | 国友町 | 206 | 257 | 301 | 558 |
| 337 | 泉町 | 155 | 192 | 203 | 395 |
| 339 | 新庄寺町 | 595 | 674 | 740 | 1,414 |
| 341 | 新庄中町 | 339 | 408 | 429 | 837 |
| 342 | 新庄馬場町 | 63 | 84 | 88 | 172 |
| 343 | 小沢町 | 60 | 88 | 95 | 183 |
| 344 | 下之郷町 | 85 | 109 | 122 | 231 |
| 347 | 森町 | 65 | 82 | 87 | 169 |
| 348 | 相撲町 | 752 | 948 | 942 | 1,890 |
| 349 | 祇園町 | 817 | 1092 | 1085 | 2,177 |
| 350 | 列見町 | 269 | 299 | 272 | 571 |
| 351 | 十里町 | 716 | 857 | 876 | 1,733 |
| 352 | 神照町 | 1,737 | 2,036 | 2,049 | 4,085 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,114 | 1,143 | 1,042 | 2,185 |
| 356 | 中山町 | 89 | 89 | 85 | 174 |
| 358 | 分木町 | 211 | 187 | 205 | 392 |
| 390 | 春近町 | 99 | 106 | 108 | 214 |
| 391 | 石田町 | 235 | 282 | 274 | 556 |
| 392 | 堀部町 | 179 | 189 | 201 | 390 |
| 393 | 保多町 | 38 | 48 | 47 | 95 |
| 394 | 垣籠町 | 59 | 85 | 97 | 182 |
| 395 | 東上坂町 | 307 | 333 | 373 | 706 |
| 396 | 西上坂町 | 412 | 434 | 413 | 847 |
| 397 | 千草町 | 410 | 372 | 347 | 719 |
| 410 | 八条町 | 104 | 124 | 147 | 271 |
| 411 | 本庄町 | 125 | 187 | 177 | 364 |
| 412 | 常喜町 | 192 | 219 | 278 | 497 |
| 414 | 鳥羽上町 | 109 | 149 | 148 | 297 |
| 416 | 名越町 | 82 | 88 | 107 | 195 |
| 417 | 布勢町 | 84 | 99 | 109 | 208 |
| 418 | 小一条町 | 61 | 81 | 79 | 160 |
| 430 | 加田町 | 486 | 507 | 547 | 1,054 |
| 434 | 加田今町 | 50 | 45 | 57 | 102 |
| 450 | 内保町 | 695 | 954 | 988 | 1,942 |
| 451 | 大路町 | 247 | 375 | 394 | 769 |
| 452 | 三田町 | 578 | 686 | 759 | 1,445 |
| 453 | 大依町 | 85 | 91 | 109 | 200 |
| 454 | 八島町 | 341 | 446 | 493 | 939 |
| 455 | 平塚町 | 19 | 15 | 24 | 39 |
| 456 | 尊勝寺町 | 84 | 101 | 109 | 210 |
| 457 | 山ノ前町 | 46 | 55 | 63 | 118 |
| 458 | 西野町 | 53 | 81 | 78 | 159 |
| 459 | 尊野町 | 67 | 78 | 85 | 163 |
| 460 | 湯次町 | 84 | 93 | 73 | 166 |
| 461 | 高畑町 | 80 | 94 | 97 | 191 |
| 462 | 力丸町 | 13 | 16 | 23 | 39 |
| 463 | 野田町 | 30 | 40 | 41 | 81 |
| 464 | 木尾町 | 99 | 131 | 140 | 271 |
| 465 | 上野町 | 59 | 63 | 62 | 125 |
| 466 | 小室町 | 43 | 54 | 56 | 110 |
| 467 | 黒部町 | 25 | 29 | 28 | 57 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 37 | 38 | 44 | 82 |
| 470 | 北野町 | 53 | 72 | 70 | 142 |
| 471 | 池奥町 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 472 | 瓜生町 | 37 | 52 | 46 | 98 |
| 473 | 田川町 | 62 | 83 | 93 | 176 |
| 474 | 須賀谷町 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 475 | 北ノ郷町 | 38 | 56 | 48 | 104 |
| 476 | 東野町 | 34 | 43 | 52 | 95 |
| 477 | 小野寺町 | 227 | 290 | 270 | 560 |
| 478 | 醍醐町 | 16 | 17 | 22 | 39 |
| 479 | 徳山町 | 25 | 26 | 28 | 54 |
| 480 | 飯山町 | 23 | 32 | 28 | 60 |
| 481 | 当目町 | 42 | 48 | 49 | 97 |
| 482 | 大門町 | 31 | 48 | 53 | 101 |
| 483 | 乗倉町 | 35 | 44 | 49 | 93 |
| 484 | 西主計町 | 67 | 74 | 82 | 156 |
| 485 | 東主計町 | 59 | 72 | 95 | 167 |
| 486 | 南郷町 | 31 | 45 | 43 | 88 |
| 487 | 相撲庭町 | 142 | 183 | 195 | 378 |
| 488 | 今荘町 | 64 | 93 | 102 | 195 |
| 489 | 佐野町 | 37 | 44 | 50 | 94 |
| 490 | 南池町 | 29 | 33 | 39 | 72 |
| 491 | 北池町 | 36 | 44 | 42 | 86 |
| 492 | 法楽寺町 | 323 | 396 | 393 | 789 |
| 493 | 野村町 | 113 | 148 | 160 | 308 |
| 494 | 野瀬町 | 74 | 65 | 73 | 138 |
| 495 | 草野町 | 64 | 72 | 82 | 154 |
| 496 | 高山町 | 85 | 93 | 97 | 190 |
| 497 | 寺師町 | 35 | 34 | 47 | 81 |
| 498 | 西村町 | 27 | 27 | 31 | 58 |
| 499 | 太田町 | 21 | 18 | 22 | 40 |
| 500 | 郷野町 | 68 | 80 | 92 | 172 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 67 | 83 | 104 | 187 |
| 502 | 岡谷町 | 13 | 18 | 17 | 35 |
| 530 | 細江町 | 267 | 400 | 410 | 810 |
| 531 | 曽根町 | 315 | 393 | 409 | 802 |
| 532 | 錦織町 | 66 | 85 | 92 | 177 |
| 533 | 落合町 | 77 | 105 | 100 | 205 |
| 534 | 難波町 | 79 | 96 | 107 | 203 |
| 535 | 新居町 | 61 | 76 | 73 | 149 |
| 536 | 野寺町 | 28 | 35 | 43 | 78 |
| 537 | 八木浜町 | 95 | 134 | 141 | 275 |
| 538 | 大浜町 | 97 | 120 | 123 | 243 |
| 540 | 南浜町 | 206 | 262 | 291 | 553 |
| 541 | 川道町 | 313 | 375 | 413 | 788 |
| 542 | 小観音寺町 | 11 | 13 | 18 | 31 |
| 543 | 稲葉町 | 49 | 56 | 58 | 114 |
| 544 | 弓削町 | 50 | 62 | 69 | 131 |
| 545 | 香花寺町 | 39 | 53 | 49 | 102 |
| 546 | 富田町 | 110 | 150 | 158 | 308 |
| 548 | 十九町 | 14 | 21 | 20 | 41 |
| 549 | 上八木町 | 43 | 57 | 71 | 128 |
| 550 | 下八木町 | 124 | 143 | 181 | 324 |
| 551 | 早崎町 | 87 | 113 | 107 | 220 |
| 553 | 益田町 | 92 | 130 | 134 | 264 |
| 554 | 安養寺町 | 92 | 126 | 142 | 268 |
| 570 | 唐国町 | 119 | 142 | 133 | 275 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 108 | 128 | 101 | 229 |
| 573 | 大寺町 | 144 | 178 | 210 | 388 |
| 574 | 中野町 | 122 | 143 | 161 | 304 |
| 575 | 三川町 | 194 | 204 | 241 | 445 |
| 576 | 宮部町 | 217 | 283 | 289 | 572 |
| 577 | 大井町 | 141 | 165 | 206 | 371 |
| 578 | 西大井町 | 39 | 30 | 31 | 61 |
| 579 | 桜町 | 261 | 228 | 261 | 489 |
| 580 | 柿ノ木 | 84 | 65 | 76 | 141 |
| 581 | 長田町 | 121 | 110 | 123 | 233 |
| 582 | 新旭町 | 221 | 188 | 170 | 358 |
| 583 | 酢 | 120 | 135 | 146 | 281 |
| 584 | 五村 | 117 | 135 | 141 | 276 |
| 585 | 田町 | 84 | 110 | 85 | 195 |
| 600 | 小谷郡上町 | 58 | 65 | 78 | 143 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 12 | 27 |
| 602 | 小谷上山田町 | 84 | 114 | 122 | 236 |
| 603 | 下山田 | 41 | 55 | 53 | 108 |
| 604 | 湖北町二俣 | 26 | 45 | 44 | 89 |
| 605 | 小谷丁野町 | 169 | 256 | 250 | 506 |
| 606 | 湖北町山脇 | 41 | 61 | 60 | 121 |
| 607 | 湖北町河毛 | 93 | 132 | 144 | 276 |
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 18 | 17 | 35 |
| 609 | 湖北町留目 | 57 | 62 | 67 | 129 |
| 610 | 湖北町伊部 | 71 | 95 | 119 | 214 |
| 611 | 湖北町小今 | 46 | 68 | 73 | 141 |
| 612 | 湖北町賀 | 42 | 62 | 53 | 115 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 98 | 131 | 121 | 252 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 30 | 41 | 49 | 90 |
| 615 | 湖北町南速水 | 45 | 56 | 71 | 127 |
| 616 | 湖北町小倉 | 77 | 96 | 103 | 199 |
| 617 | 湖北高田町 | 109 | 142 | 149 | 291 |
| 618 | 湖北町速水 | 534 | 728 | 791 | 1,519 |
| 619 | 湖北町八日市 | 89 | 110 | 124 | 234 |
| 620 | 湖北町青名 | 66 | 90 | 91 | 181 |
| 621 | 湖北町猫口 | 56 | 64 | 78 | 142 |
| 622 | 湖北町沢 | 20 | 25 | 27 | 52 |
| 623 | 湖北今町 | 54 | 58 | 79 | 137 |
| 624 | 湖北町山本 | 308 | 429 | 432 | 861 |
| 625 | 湖北町五坪 | 35 | 51 | 54 | 105 |
| 626 | 大光寺町 | 32 | 44 | 42 | 86 |
| 627 | 湖北町田中 | 53 | 70 | 81 | 151 |
| 628 | 湖北町海老江 | 113 | 122 | 140 | 262 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 112 | 126 | 143 | 269 |
| 630 | 湖北町今西 | 91 | 120 | 104 | 224 |
| 631 | 湖北町津里 | 44 | 69 | 64 | 133 |
| 632 | 湖北町石川 | 27 | 26 | 31 | 57 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 33 | 47 | 49 | 96 |
| 634 | 湖北町尾上 | 94 | 107 | 124 | 231 |
| 650 | 高月町井口 | 289 | 336 | 344 | 680 |
| 651 | 高月町持寺 | 36 | 52 | 48 | 100 |
| 652 | 高月町洞戸 | 19 | 18 | 26 | 44 |
| 653 | 高月町尾山 | 27 | 39 | 33 | 72 |
| 654 | 高月町保延寺 | 48 | 59 | 68 | 127 |
| 655 | 高月町雨森 | 140 | 177 | 199 | 376 |
| 656 | 高月町高野 | 66 | 91 | 107 | 198 |
| 658 | 高月町柏原 | 333 | 447 | 412 | 859 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 88 | 116 | 132 | 248 |
| 661 | 高月町落川 | 187 | 202 | 223 | 425 |
| 662 | 高月町馬上 | 146 | 172 | 206 | 378 |
| 663 | 高月町森本 | 129 | 136 | 133 | 269 |
| 664 | 高月町高月 | 648 | 816 | 819 | 1,635 |
| 665 | 高月町宇根 | 209 | 324 | 327 | 651 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 135 | 182 | 183 | 365 |
| 667 | 高月町東柳野 | 122 | 149 | 172 | 321 |
| 669 | 高月町柳野中 | 48 | 66 | 71 | 137 |
| 670 | 高月町西柳野 | 44 | 60 | 58 | 118 |
| 671 | 高月町重則 | 26 | 32 | 37 | 69 |
| 672 | 高月町松尾 | 20 | 17 | 26 | 43 |
| 673 | 高月町西野 | 91 | 128 | 141 | 269 |
| 674 | 高月町熊野 | 49 | 69 | 76 | 145 |
| 675 | 高月町片山 | 27 | 35 | 32 | 67 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 134 | 182 | 182 | 364 |
| 677 | 高月町東高田 | 42 | 60 | 63 | 123 |
| 678 | 高月町布施 | 27 | 38 | 49 | 87 |
| 679 | 高月町唐川 | 104 | 149 | 164 | 313 |
| 681 | 高月町横山 | 62 | 61 | 78 | 139 |
| 682 | 高月町東物部 | 121 | 156 | 167 | 323 |
| 683 | 高月町西物部 | 37 | 48 | 54 | 102 |
| 684 | 高月町磯野 | 95 | 137 | 131 | 268 |
| 700 | 木之本町金居原 | 47 | 37 | 49 | 86 |
| 701 | 木之本町杉野 | 100 | 111 | 124 | 235 |
| 702 | 木之本町杉本 | 24 | 19 | 27 | 46 |
| 703 | 木之本町音羽 | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 704 | 木之本町大見 | 16 | 12 | 16 | 28 |
| 705 | 木之本町川合 | 158 | 178 | 189 | 367 |
| 706 | 木之本町古橋 | 150 | 176 | 202 | 378 |
| 707 | 木之本町石道 | 42 | 44 | 43 | 87 |
| 708 | 木之本町小山 | 37 | 41 | 50 | 91 |
| 709 | 木之本町木之本 | 757 | 763 | 868 | 1,631 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 309 | 265 | 286 | 551 |
| 711 | 木之本町黒田 | 366 | 439 | 442 | 881 |
| 715 | 木之本町田部 | 249 | 253 | 255 | 508 |
| 716 | 木之本町千田 | 134 | 177 | 197 | 374 |
| 717 | 木之本町大音 | 122 | 154 | 168 | 322 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 19 | 15 | 18 | 33 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 11 | 9 | 20 |
| 720 | 木之本町西山 | 73 | 76 | 92 | 168 |
| 721 | 木之本町田居 | 42 | 39 | 57 | 96 |
| 722 | 木之本町北布施 | 46 | 65 | 60 | 125 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 51 | 65 | 68 | 133 |
| 740 | 余呉町坂口 | 56 | 59 | 58 | 117 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 149 | 162 | 191 | 353 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 184 | 196 | 250 | 446 |
| 743 | 余呉町八戸 | 32 | 38 | 36 | 74 |
| 744 | 余呉町川並 | 95 | 111 | 112 | 223 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 34 | 42 | 38 | 80 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 110 | 105 | 113 | 218 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 9 | 8 | 7 | 15 |
| 748 | 余呉町菅並 | 33 | 21 | 25 | 46 |
| 755 | 余呉町文室 | 30 | 33 | 35 | 68 |
| 756 | 余呉町国安 | 55 | 65 | 66 | 131 |
| 757 | 余呉町東野 | 150 | 179 | 204 | 383 |
| 758 | 余呉町今市 | 59 | 68 | 72 | 140 |
| 759 | 余呉町新堂 | 40 | 44 | 54 | 98 |
| 760 | 余呉町池原 | 42 | 44 | 58 | 102 |
| 761 | 余呉町小谷 | 36 | 37 | 37 | 74 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 21 | 19 | 23 | 42 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 22 | 12 | 20 | 32 |
| 764 | 余呉町中河内 | 17 | 8 | 13 | 21 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 143 | 185 | 188 | 373 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 44 | 55 | 51 | 106 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 33 | 47 | 54 | 101 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 62 | 71 | 70 | 141 |
| 774 | 西浅井町余 | 122 | 149 | 164 | 313 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 54 | 69 | 72 | 141 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 46 | 55 | 55 | 110 |
| 777 | 西浅井町横波 | 31 | 40 | 46 | 86 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 116 | 113 | 229 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 276 | 331 | 363 | 694 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 70 | 56 | 71 | 127 |
| 782 | 西浅井町月出 | 10 | 9 | 11 | 20 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 90 | 108 | 119 | 227 |
| 784 | 西浅井町山田 | 31 | 36 | 35 | 71 |
| 785 | 西浅井町小山 | 30 | 30 | 34 | 64 |
| 786 | 西浅井町山門 | 77 | 82 | 105 | 187 |
| 787 | 西浅井町中 | 40 | 47 | 58 | 105 |
| 788 | 西浅井町庄 | 127 | 148 | 162 | 310 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 42 | 39 | 38 | 77 |
| 合計 | 47,734 | 55,293 | 57,733 | 113,026 | |
| 前月差 | 24 | -80 | -49 | -129 |
※祇園の「祇」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
| 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 一の宮 | 125 | 119 | 170 | 289 |
| 102 | 月見ヶ丘 | 40 | 35 | 35 | 70 |
| 103 | 八幡中山南 | 93 | 71 | 100 | 171 |
| 110 | 神前東 | 67 | 60 | 83 | 143 |
| 111 | 神前西 | 22 | 22 | 27 | 49 |
| 112 | 御坊東 | 38 | 35 | 39 | 74 |
| 113 | 神前栄 | 30 | 34 | 38 | 72 |
| 114 | 三の宮北 | 30 | 26 | 32 | 58 |
| 115 | 三の宮中 | 16 | 23 | 18 | 41 |
| 116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
| 117 | 神前上 | 158 | 155 | 177 | 332 |
| 118 | 北門前 | 40 | 42 | 58 | 100 |
| 119 | 米川 | 43 | 34 | 40 | 74 |
| 120 | 高田東 | 48 | 49 | 57 | 106 |
| 121 | 高田北 | 30 | 37 | 32 | 69 |
| 122 | 高田 | 39 | 25 | 38 | 63 |
| 123 | 高田中 | 21 | 21 | 26 | 47 |
| 124 | 高田西 | 57 | 49 | 68 | 117 |
| 130 | 片 | 17 | 11 | 17 | 28 |
| 131 | 南片 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 132 | 宮 | 34 | 35 | 37 | 72 |
| 133 | 十軒 | 9 | 9 | 8 | 17 |
| 134 | 金屋 | 11 | 6 | 15 | 21 |
| 135 | 錦南 | 12 | 13 | 11 | 24 |
| 136 | 神戸 | 20 | 18 | 27 | 45 |
| 137 | 伊部 | 20 | 17 | 24 | 41 |
| 138 | 御堂前 | 29 | 28 | 23 | 51 |
| 139 | グラン・ブルー長浜 | 65 | 65 | 83 | 148 |
| 150 | 三ツ矢南 | 31 | 36 | 29 | 65 |
| 151 | 三ツ矢中東 | 26 | 29 | 33 | 62 |
| 152 | 大通寺 | 18 | 17 | 27 | 44 |
| 153 | 中三ツ矢 | 45 | 38 | 39 | 77 |
| 154 | 東三ツ矢北 | 51 | 48 | 65 | 113 |
| 155 | 東三ツ矢中 | 44 | 42 | 52 | 94 |
| 156 | 東三ツ矢南 | 22 | 26 | 28 | 54 |
| 157 | 三ツ矢新道 | 55 | 56 | 46 | 102 |
| 158 | 京 | 30 | 23 | 22 | 45 |
| 170 | 三ツ矢北 | 57 | 54 | 72 | 126 |
| 171 | 仏光寺 | 36 | 44 | 38 | 82 |
| 172 | 北三越 | 43 | 36 | 49 | 85 |
| 173 | 南三越 | 44 | 51 | 53 | 104 |
| 174 | 北日吉 | 164 | 185 | 198 | 383 |
| 175 | 中日吉 | 48 | 46 | 51 | 97 |
| 176 | 南日吉 | 174 | 166 | 160 | 326 |
| 177 | 三ツ矢新 | 77 | 65 | 84 | 149 |
| 190 | 郡上 | 31 | 30 | 43 | 73 |
| 191 | 相生 | 58 | 48 | 58 | 106 |
| 192 | 北呉服 | 38 | 46 | 41 | 87 |
| 193 | 祝 | 33 | 37 | 35 | 72 |
| 194 | 南呉服東 | 28 | 28 | 26 | 54 |
| 195 | 大手 | 63 | 41 | 66 | 107 |
| 200 | 南呉服上 | 58 | 54 | 48 | 102 |
| 201 | 南呉服元 | 70 | 69 | 74 | 143 |
| 202 | 南呉服南 | 130 | 130 | 130 | 260 |
| 203 | 殿 | 264 | 239 | 282 | 521 |
| 204 | 公園 | 299 | 303 | 330 | 633 |
| 205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 56 | 68 | 124 |
| 207 | 長浜駅西 | 135 | 135 | 158 | 293 |
| 208 | 公園新 | 57 | 52 | 68 | 120 |
| 209 | 鐘紡町緑風苑 | 67 | 109 | 96 | 205 |
| 210 | 大島 | 39 | 41 | 25 | 66 |
| 220 | 横 | 11 | 9 | 12 | 21 |
| 221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
| 222 | 東本 | 9 | 9 | 10 | 19 |
| 223 | 八幡 | 45 | 52 | 46 | 98 |
| 224 | 永保 | 18 | 23 | 21 | 44 |
| 225 | 箕浦 | 19 | 16 | 20 | 36 |
| 226 | 紺屋 | 26 | 25 | 26 | 51 |
| 227 | 北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
| 228 | 北船北 | 34 | 27 | 42 | 69 |
| 229 | 北船南 | 34 | 28 | 27 | 55 |
| 240 | 南船 | 38 | 39 | 43 | 82 |
| 241 | 栄船 | 77 | 75 | 84 | 159 |
| 242 | 船山 | 68 | 68 | 75 | 143 |
| 243 | 南新 | 11 | 8 | 13 | 21 |
| 244 | 上田 | 22 | 21 | 30 | 51 |
| 245 | 中田 | 50 | 42 | 47 | 89 |
| 246 | 下田 | 46 | 50 | 43 | 93 |
| 247 | 田旭 | 80 | 82 | 104 | 186 |
| 260 | 八幡東 | 686 | 679 | 699 | 1,378 |
| 261 | 南川 | 99 | 93 | 112 | 205 |
| 262 | 八幡泉 | 46 | 31 | 31 | 62 |
| 263 | 南高田 | 199 | 241 | 262 | 503 |
| 264 | 東高田 | 530 | 586 | 636 | 1,222 |
| 265 | 三和 | 76 | 61 | 80 | 141 |
| 266 | 地福寺 | 454 | 528 | 530 | 1,058 |
| 267 | 平方 | 652 | 725 | 707 | 1,432 |
| 268 | 四ツ塚 | 379 | 409 | 420 | 829 |
| 269 | 勝 | 479 | 523 | 510 | 1,033 |
| 270 | 大辰巳 | 238 | 263 | 240 | 503 |
| 271 | 室 | 294 | 378 | 402 | 780 |
| 272 | 永久寺 | 91 | 122 | 115 | 237 |
| 273 | 大戌亥 | 348 | 411 | 417 | 828 |
| 274 | 下坂中 | 109 | 148 | 172 | 320 |
| 275 | 寺田 | 58 | 66 | 74 | 140 |
| 276 | 田村 | 199 | 245 | 264 | 509 |
| 277 | 高橋 | 57 | 79 | 89 | 168 |
| 278 | 下坂浜 | 221 | 220 | 154 | 374 |
| 279 | 平方南 | 212 | 243 | 238 | 481 |
| 280 | 柳 | 295 | 330 | 347 | 677 |
| 281 | 勝北 | 176 | 199 | 213 | 412 |
| 282 | 弥高 | 317 | 337 | 364 | 701 |
| 283 | 平方北 | 266 | 237 | 300 | 537 |
| 300 | 宮司東 | 480 | 573 | 600 | 1,173 |
| 301 | 宮司西 | 765 | 916 | 868 | 1,784 |
| 302 | 小堀 | 426 | 405 | 364 | 769 |
| 303 | 大東 | 25 | 25 | 31 | 56 |
| 304 | 今川 | 148 | 180 | 204 | 384 |
| 305 | 七条東 | 127 | 157 | 173 | 330 |
| 306 | 七条中 | 103 | 140 | 120 | 260 |
| 307 | 七条西 | 108 | 135 | 138 | 273 |
| 308 | 南小足 | 74 | 103 | 102 | 205 |
| 309 | 新栄 | 196 | 261 | 262 | 523 |
| 310 | 日の出 | 63 | 73 | 75 | 148 |
| 311 | 加納 | 355 | 404 | 287 | 691 |
| 312 | 榎木 | 133 | 169 | 166 | 335 |
| 313 | 南田附東 | 42 | 50 | 68 | 118 |
| 314 | 南田附西 | 432 | 531 | 524 | 1,055 |
| 316 | 小足新 | 384 | 446 | 473 | 919 |
| 317 | 小足北 | 162 | 123 | 99 | 222 |
| 318 | 七条新 | 59 | 65 | 75 | 140 |
| 319 | 加納新 | 142 | 174 | 151 | 325 |
| 320 | 小堀新 | 362 | 373 | 363 | 736 |
| 321 | コーポ小堀 | 109 | 57 | 96 | 153 |
| 330 | 川崎 | 151 | 160 | 154 | 314 |
| 331 | 山階 | 193 | 229 | 235 | 464 |
| 332 | 口分田 | 610 | 683 | 656 | 1,339 |
| 333 | 保田 | 46 | 62 | 65 | 127 |
| 334 | 今 | 94 | 138 | 124 | 262 |
| 335 | 国友東 | 100 | 126 | 143 | 269 |
| 336 | 国友西 | 106 | 131 | 158 | 289 |
| 337 | 泉 | 154 | 192 | 202 | 394 |
| 339 | 新庄寺 | 595 | 674 | 740 | 1,414 |
| 341 | 新庄中 | 213 | 273 | 265 | 538 |
| 342 | 新庄馬場 | 63 | 84 | 88 | 172 |
| 343 | 小沢 | 60 | 88 | 95 | 183 |
| 344 | 下之郷東 | 21 | 26 | 35 | 61 |
| 345 | 下之郷中 | 37 | 48 | 55 | 103 |
| 346 | 下之郷西 | 27 | 35 | 32 | 67 |
| 347 | 森 | 47 | 60 | 69 | 129 |
| 348 | 相撲 | 252 | 334 | 336 | 670 |
| 349 | 祇園元 | 663 | 901 | 918 | 1,819 |
| 350 | 列見 | 269 | 299 | 272 | 571 |
| 351 | 十里 | 424 | 518 | 515 | 1,033 |
| 352 | 神照東 | 741 | 967 | 952 | 1,919 |
| 353 | 神照西 | 603 | 719 | 671 | 1,390 |
| 354 | シティライフ | 57 | 41 | 52 | 93 |
| 355 | 八幡中山 | 769 | 823 | 705 | 1,528 |
| 356 | 中山 | 89 | 89 | 85 | 174 |
| 358 | 分木 | 211 | 187 | 205 | 392 |
| 359 | 北新東 | 143 | 136 | 161 | 297 |
| 360 | 北新西 | 87 | 73 | 107 | 180 |
| 361 | 北新南 | 100 | 93 | 99 | 192 |
| 362 | 北新北 | 75 | 86 | 94 | 180 |
| 363 | 北新暁 | 57 | 56 | 77 | 133 |
| 364 | 上祇園 | 286 | 361 | 333 | 694 |
| 365 | 美浜 | 108 | 121 | 134 | 255 |
| 367 | 緑ヶ浜 | 191 | 242 | 231 | 473 |
