介護保険料
[2019年5月1日]
ID:527
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2019年5月1日]
ID:527
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険サービスを提供するために必要な費用は、40歳以上の方の納める介護保険料と国や自治体の公費で概ね半分ずつまかなわれています。
全体のうち23%を第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料でまかなうことになっています。
令和3年度から令和5年度までの長浜市の基準額は、年額78,840円(月額6,570円)です。
段 階 | 対 象 者 | 年額保険料 | 基準額に対する割合 | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 本人及び同じ世帯の人全員が市民税非課税 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 21,280円 | 0.27 |
第2段階 | 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 | 35,470円 | 0.45 | |
第3段階 | 前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 | 55,180円 | 0.70 | |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯の誰かが市民税課税 | 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 70,950円 | 0.90 |
第5段階 | 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超えの人 | 78,840円 | 基準額 | |
第6段階 | 本人が 市民税課税 | 前年の合計所得金額が80万円未満の人 | 90,660円 | 1.15 |
第7段階 | 前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の人 | 94,600円 | 1.20 | |
第8段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 102,490円 | 1.30 | |
第9段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 118,260円 | 1.50 | |
第10段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 | 134,020円 | 1.70 | |
第11段階 | 前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の人 | 149,790円 | 1.90 | |
第12段階 | 前年の合計所得金額が700万円以上1000万円未満の人 | 165,560円 | 2.10 | |
第13段階 | 前年の合計所得金額が1000万円以上の人 | 173,440円 | 2.20 |
第1号被保険者(65歳以上の方)
年齢が加算されるのは、法律上、誕生日の前日です。(『年齢計算に関する法律』による)
例) 10月1日生まれ⇒9月分から、10月2日生まれ⇒10月分から
第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)
保険料の納め方は年金の受給額によって2種類に分けられます。
年金の定期支払いの際、あらかじめ年金から差し引かれます。(特別徴収)
納付書や口座振替で納めます。(普通徴収)
年金が年額18万円以上でも、一時的に納付方法が納付書または口座振替になる場合があります。
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.