平成23年8月1日の人口と世帯数
- [公開日:2011年8月19日]
- [更新日:2017年11月1日]
- ID:1317
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成23年8月1日現在
| 世帯数(前月差) | 44,710世帯(29) |
|---|---|
| 人口 男(前月差) | 61,424人(-34) |
| 人口 女(前月差) | 63,937人(-37) |
| 人口 総数(前月差) | 125,361人(-71) |
町別データ(人口・世帯) 平成23年8月1日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 225 | 253 | 308 | 561 |
| 002 | 神前町 | 354 | 427 | 474 | 901 |
| 003 | 高田町 | 244 | 273 | 309 | 582 |
| 004 | 大宮町 | 190 | 204 | 240 | 444 |
| 005 | 元浜町 | 402 | 435 | 522 | 957 |
| 006 | 三ツ矢町 | 226 | 265 | 296 | 561 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 499 | 570 | 643 | 1,213 |
| 008 | 末広町 | 284 | 343 | 337 | 680 |
| 009 | 南呉服町 | 187 | 215 | 222 | 437 |
| 010 | 公園町 | 482 | 556 | 618 | 1,174 |
| 011 | 殿町 | 252 | 271 | 312 | 583 |
| 012 | 鐘紡町 | 128 | 171 | 166 | 337 |
| 013 | 朝日町 | 507 | 570 | 650 | 1,220 |
| 014 | 北船町 | 85 | 81 | 87 | 168 |
| 015 | 港町 | 49 | 50 | 44 | 94 |
| 016 | 一の宮町 | 122 | 129 | 175 | 304 |
| 022 | 大島町 | 27 | 27 | 24 | 51 |
| 260 | 八幡東町 | 743 | 861 | 892 | 1,753 |
| 263 | 南高田町 | 681 | 847 | 824 | 1,671 |
| 205 | 三和町 | 108 | 101 | 111 | 212 |
| 266 | 地福寺町 | 267 | 348 | 340 | 688 |
| 267 | 平方町 | 1,286 | 1,507 | 1,516 | 3,023 |
| 268 | 四ツ塚町 | 349 | 457 | 495 | 952 |
| 269 | 勝町 | 511 | 680 | 711 | 1,391 |
| 270 | 大辰巳町 | 145 | 171 | 185 | 356 |
| 271 | 室町 | 182 | 253 | 280 | 533 |
| 272 | 永久寺町 | 83 | 127 | 140 | 267 |
| 273 | 大戌亥町 | 336 | 427 | 469 | 896 |
| 274 | 下坂中町 | 52 | 69 | 77 | 146 |
| 275 | 寺田町 | 67 | 71 | 87 | 158 |
| 276 | 田村町 | 142 | 172 | 214 | 386 |
| 277 | 高橋町 | 52 | 88 | 105 | 193 |
| 278 | 下坂浜町 | 281 | 266 | 137 | 403 |
| 279 | 平方南町 | 103 | 149 | 131 | 280 |
| 282 | 弥高町 | 236 | 320 | 313 | 633 |
| 300 | 宮司町 | 895 | 1,183 | 1,178 | 2,361 |
| 302 | 小堀町 | 846 | 976 | 827 | 1,803 |
| 303 | 大東町 | 21 | 32 | 33 | 65 |
| 304 | 今川町 | 140 | 206 | 243 | 449 |
| 305 | 七条町 | 344 | 516 | 534 | 1,050 |
| 308 | 南小足町 | 600 | 751 | 764 | 1,515 |
| 309 | 新栄町 | 293 | 416 | 462 | 878 |
| 311 | 加納町 | 388 | 531 | 482 | 1,013 |
| 312 | 榎木町 | 135 | 197 | 211 | 408 |
| 313 | 南田附町 | 340 | 494 | 474 | 968 |
| 330 | 川崎町 | 132 | 171 | 170 | 341 |
| 331 | 山階町 | 158 | 230 | 223 | 453 |
| 332 | 口分田町 | 472 | 641 | 589 | 1,230 |
| 333 | 保田町 | 41 | 88 | 84 | 172 |
| 334 | 今町 | 127 | 193 | 204 | 397 |
| 335 | 国友町 | 194 | 320 | 354 | 674 |
| 337 | 泉町 | 132 | 211 | 202 | 413 |
| 339 | 新庄寺町 | 670 | 869 | 896 | 1,765 |
| 341 | 新庄中町 | 315 | 447 | 478 | 925 |
| 342 | 新庄馬場町 | 56 | 85 | 94 | 179 |
| 343 | 小沢町 | 57 | 81 | 104 | 185 |
| 344 | 下之郷町 | 78 | 124 | 140 | 264 |
| 347 | 森町 | 63 | 88 | 98 | 186 |
| 348 | 相撲町 | 674 | 1,002 | 1,031 | 2,033 |
| 349 | 祇園町 | 516 | 745 | 758 | 1,503 |
| 350 | 列見町 | 250 | 319 | 297 | 616 |
| 351 | 十里町 | 654 | 900 | 894 | 1,794 |
| 352 | 神照町 | 1,351 | 1,744 | 1,759 | 3,503 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,142 | 1,201 | 1,128 | 2,329 |
| 356 | 中山町 | 115 | 120 | 134 | 254 |
| 358 | 分木町 | 205 | 237 | 257 | 494 |
| 390 | 春近町 | 86 | 117 | 124 | 241 |
| 391 | 石田町 | 274 | 398 | 362 | 760 |
| 392 | 堀部町 | 221 | 286 | 247 | 533 |
| 393 | 保多町 | 38 | 62 | 61 | 123 |
| 394 | 垣籠町 | 58 | 105 | 121 | 226 |
| 395 | 東上坂町 | 340 | 430 | 426 | 856 |
| 396 | 西上坂町 | 367 | 504 | 478 | 982 |
| 397 | 千草町 | 434 | 497 | 445 | 942 |
| 410 | 八条町 | 97 | 127 | 167 | 294 |
| 411 | 本庄町 | 126 | 224 | 214 | 438 |
| 412 | 常喜町 | 183 | 275 | 322 | 597 |
| 414 | 鳥羽上町 | 116 | 191 | 193 | 384 |
| 416 | 名越町 | 77 | 123 | 123 | 246 |
| 417 | 布勢町 | 77 | 121 | 128 | 249 |
| 418 | 小一条町 | 52 | 109 | 103 | 212 |
| 430 | 加田町 | 504 | 562 | 682 | 1,244 |
| 434 | 加田今町 | 46 | 76 | 95 | 171 |
| 450 | 内保町 | 521 | 811 | 895 | 1,706 |
| 451 | 大路町 | 237 | 402 | 419 | 821 |
| 452 | 三田町 | 467 | 724 | 735 | 1,459 |
| 453 | 大依町 | 55 | 105 | 103 | 208 |
| 454 | 八島町 | 329 | 555 | 540 | 1,095 |
| 455 | 平塚町 | 20 | 34 | 32 | 66 |
| 456 | 尊勝寺町 | 79 | 120 | 121 | 241 |
| 457 | 山ノ前町 | 36 | 56 | 63 | 119 |
| 458 | 西野町 | 47 | 77 | 80 | 157 |
| 459 | 尊野町 | 60 | 81 | 91 | 172 |
| 460 | 湯次町 | 85 | 107 | 89 | 196 |
| 461 | 高畑町 | 71 | 115 | 123 | 238 |
| 462 | 力丸町 | 13 | 18 | 25 | 43 |
| 463 | 野田町 | 29 | 53 | 52 | 105 |
| 464 | 木尾町 | 105 | 171 | 182 | 353 |
| 465 | 上野町 | 58 | 91 | 94 | 185 |
| 466 | 小室町 | 48 | 65 | 66 | 131 |
| 467 | 黒部町 | 20 | 33 | 38 | 71 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 44 | 64 | 70 | 134 |
| 470 | 北野町 | 61 | 95 | 119 | 214 |
| 471 | 池奥町 | 12 | 10 | 15 | 25 |
| 472 | 瓜生町 | 38 | 68 | 64 | 132 |
| 473 | 田川町 | 56 | 88 | 97 | 185 |
| 474 | 須賀谷町 | 8 | 11 | 6 | 17 |
| 475 | 北ノ郷町 | 35 | 61 | 53 | 114 |
| 476 | 東野町 | 35 | 60 | 75 | 135 |
| 477 | 小野寺町 | 194 | 298 | 293 | 591 |
| 478 | 醍醐町 | 17 | 27 | 26 | 53 |
| 479 | 徳山町 | 31 | 55 | 49 | 104 |
| 480 | 飯山町 | 21 | 35 | 31 | 66 |
| 481 | 当目町 | 42 | 65 | 66 | 131 |
| 482 | 大門町 | 26 | 42 | 54 | 96 |
| 483 | 乗倉町 | 34 | 60 | 65 | 125 |
| 484 | 西主計町 | 70 | 99 | 99 | 198 |
| 485 | 東主計町 | 57 | 90 | 109 | 199 |
| 486 | 南郷町 | 32 | 54 | 53 | 107 |
| 487 | 相撲庭町 | 136 | 232 | 240 | 472 |
| 488 | 今荘町 | 62 | 102 | 116 | 218 |
| 489 | 佐野町 | 36 | 56 | 68 | 124 |
| 490 | 南池町 | 27 | 44 | 38 | 82 |
| 491 | 北池町 | 30 | 52 | 50 | 102 |
| 492 | 法楽寺町 | 278 | 389 | 407 | 796 |
| 493 | 野村町 | 113 | 182 | 227 | 409 |
| 494 | 野瀬町 | 87 | 80 | 104 | 184 |
| 495 | 草野町 | 69 | 128 | 132 | 260 |
| 496 | 高山町 | 98 | 147 | 162 | 309 |
| 497 | 寺師町 | 45 | 61 | 72 | 133 |
| 498 | 西村町 | 33 | 41 | 39 | 80 |
| 499 | 太田町 | 22 | 25 | 32 | 57 |
| 500 | 郷野町 | 59 | 92 | 112 | 204 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 79 | 118 | 126 | 244 |
| 502 | 岡谷町 | 18 | 28 | 28 | 56 |
| 530 | 細江町 | 263 | 444 | 461 | 905 |
| 531 | 曽根町 | 297 | 458 | 484 | 942 |
| 532 | 錦織町 | 63 | 95 | 120 | 215 |
| 533 | 落合町 | 78 | 141 | 133 | 274 |
| 534 | 難波町 | 73 | 137 | 138 | 275 |
| 535 | 新居町 | 57 | 94 | 87 | 181 |
| 536 | 野寺町 | 31 | 36 | 55 | 91 |
| 537 | 八木浜町 | 88 | 155 | 149 | 304 |
| 538 | 大浜町 | 86 | 145 | 146 | 291 |
| 540 | 南浜町 | 195 | 345 | 372 | 717 |
| 541 | 川道町 | 289 | 443 | 511 | 954 |
| 542 | 小観音寺町 | 10 | 13 | 17 | 30 |
| 543 | 稲葉町 | 41 | 68 | 68 | 136 |
| 544 | 弓削町 | 41 | 66 | 68 | 134 |
| 545 | 香花寺町 | 44 | 71 | 61 | 132 |
| 546 | 富田町 | 103 | 158 | 171 | 329 |
| 548 | 十九町 | 13 | 18 | 22 | 40 |
| 549 | 上八木町 | 33 | 64 | 79 | 143 |
| 550 | 下八木町 | 119 | 194 | 225 | 419 |
| 551 | 早崎町 | 84 | 140 | 144 | 284 |
| 553 | 益田町 | 77 | 132 | 166 | 298 |
| 554 | 安養寺町 | 87 | 160 | 158 | 318 |
| 570 | 唐国町 | 130 | 182 | 174 | 356 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 106 | 160 | 137 | 297 |
| 573 | 大寺町 | 137 | 205 | 253 | 458 |
| 574 | 中野町 | 126 | 177 | 202 | 379 |
| 575 | 三川町 | 154 | 243 | 264 | 507 |
| 576 | 宮部町 | 197 | 338 | 353 | 691 |
| 577 | 大井町 | 146 | 223 | 233 | 456 |
| 578 | 西大井町 | 60 | 52 | 54 | 106 |
| 579 | 桜町 | 276 | 263 | 271 | 534 |
| 580 | 柿ノ木 | 98 | 91 | 100 | 191 |
| 581 | 長田町 | 131 | 133 | 145 | 278 |
| 582 | 新旭町 | 289 | 233 | 264 | 497 |
| 583 | 酢 | 140 | 181 | 192 | 373 |
| 584 | 五村 | 92 | 121 | 141 | 262 |
| 585 | 田町 | 69 | 102 | 101 | 203 |
| 600 | 小谷郡上町 | 46 | 73 | 93 | 166 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 11 | 18 | 15 | 33 |
| 602 | 小谷上山田町 | 78 | 138 | 148 | 286 |
| 603 | 下山田 | 40 | 68 | 63 | 131 |
| 604 | 湖北町二俣 | 34 | 65 | 59 | 124 |
| 605 | 小谷丁野町 | 207 | 342 | 294 | 636 |
| 606 | 湖北町山脇 | 37 | 73 | 70 | 143 |
| 607 | 湖北町河毛 | 86 | 156 | 166 | 322 |
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 27 | 26 | 53 |
| 609 | 湖北町留目 | 113 | 128 | 79 | 207 |
| 610 | 湖北町伊部 | 69 | 113 | 140 | 253 |
| 611 | 湖北町小今 | 48 | 95 | 93 | 188 |
| 612 | 湖北町賀 | 39 | 65 | 71 | 136 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 87 | 147 | 158 | 305 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 31 | 55 | 56 | 111 |
| 615 | 湖北町南速水 | 39 | 72 | 71 | 143 |
| 616 | 湖北町小倉 | 71 | 107 | 108 | 215 |
| 617 | 湖北高田町 | 85 | 141 | 141 | 282 |
| 618 | 湖北町速水 | 432 | 701 | 721 | 1,422 |
| 619 | 湖北町八日市 | 82 | 137 | 144 | 281 |
| 620 | 湖北町青名 | 61 | 114 | 107 | 221 |
| 621 | 湖北町猫口 | 48 | 83 | 92 | 175 |
| 622 | 湖北町沢 | 20 | 29 | 31 | 60 |
| 623 | 湖北今町 | 46 | 71 | 91 | 162 |
| 624 | 湖北町山本 | 283 | 492 | 538 | 1,030 |
| 625 | 湖北町五坪 | 32 | 54 | 60 | 114 |
| 626 | 大光寺町 | 30 | 55 | 52 | 107 |
| 627 | 湖北町田中 | 47 | 87 | 97 | 184 |
| 628 | 湖北町海老江 | 102 | 145 | 159 | 304 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 159 | 180 | 339 |
| 630 | 湖北町今西 | 88 | 134 | 140 | 274 |
| 631 | 湖北町津里 | 143 | 129 | 127 | 256 |
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 32 | 31 | 63 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 34 | 54 | 64 | 118 |
| 634 | 湖北町尾上 | 101 | 144 | 160 | 304 |
| 650 | 高月町井口 | 211 | 332 | 341 | 673 |
| 651 | 高月町持寺 | 35 | 65 | 69 | 134 |
| 652 | 高月町洞戸 | 20 | 30 | 38 | 68 |
| 653 | 高月町尾山 | 19 | 44 | 37 | 81 |
| 654 | 高月町保延寺 | 46 | 69 | 96 | 165 |
| 655 | 高月町雨森 | 114 | 205 | 208 | 413 |
| 656 | 高月町高野 | 64 | 104 | 131 | 235 |
| 658 | 高月町柏原 | 264 | 397 | 373 | 770 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 64 | 99 | 125 | 224 |
| 661 | 高月町落川 | 160 | 235 | 246 | 481 |
| 662 | 高月町馬上 | 131 | 237 | 258 | 495 |
| 663 | 高月町森本 | 126 | 161 | 167 | 328 |
| 664 | 高月町高月 | 757 | 1,012 | 893 | 1,905 |
| 665 | 高月町宇根 | 133 | 228 | 214 | 442 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 162 | 239 | 202 | 441 |
| 667 | 高月町東柳野 | 113 | 175 | 203 | 378 |
| 669 | 高月町柳野中 | 38 | 60 | 70 | 130 |
| 670 | 高月町西柳野 | 43 | 79 | 84 | 163 |
| 671 | 高月町重則 | 21 | 41 | 31 | 72 |
| 672 | 高月町松尾 | 22 | 29 | 37 | 66 |
| 673 | 高月町西野 | 88 | 165 | 173 | 338 |
| 674 | 高月町熊野 | 43 | 84 | 89 | 173 |
| 675 | 高月町片山 | 26 | 45 | 43 | 88 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 127 | 220 | 231 | 451 |
| 677 | 高月町東高田 | 36 | 67 | 73 | 140 |
| 678 | 高月町布施 | 25 | 47 | 58 | 105 |
| 679 | 高月町唐川 | 102 | 178 | 201 | 379 |
| 681 | 高月町横山 | 42 | 59 | 67 | 126 |
| 682 | 高月町東物部 | 108 | 166 | 203 | 369 |
| 683 | 高月町西物部 | 39 | 69 | 59 | 128 |
| 684 | 高月町磯野 | 93 | 162 | 163 | 325 |
| 700 | 木之本町金居原 | 81 | 83 | 99 | 182 |
| 701 | 木之本町杉野 | 114 | 173 | 202 | 375 |
| 702 | 木之本町杉本 | 30 | 31 | 44 | 75 |
| 703 | 木之本町音羽 | 11 | 6 | 14 | 20 |
| 704 | 木之本町大見 | 27 | 29 | 29 | 58 |
| 705 | 木之本町川合 | 167 | 237 | 271 | 508 |
| 706 | 木之本町古橋 | 141 | 220 | 251 | 471 |
| 707 | 木之本町石道 | 47 | 60 | 61 | 121 |
| 708 | 木之本町小山 | 34 | 44 | 55 | 99 |
| 709 | 木之本町木之本 | 831 | 1,063 | 1,131 | 2,194 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 346 | 366 | 393 | 759 |
| 711 | 木之本町黒田 | 330 | 446 | 466 | 912 |
| 715 | 木之本町田部 | 283 | 350 | 358 | 708 |
| 716 | 木之本町千田 | 130 | 206 | 216 | 422 |
| 717 | 木之本町大音 | 118 | 186 | 180 | 366 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 26 | 45 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 10 | 16 | 19 | 35 |
| 720 | 木之本町西山 | 75 | 107 | 116 | 223 |
| 721 | 木之本町田居 | 44 | 61 | 66 | 127 |
| 722 | 木之本町北布施 | 49 | 84 | 88 | 172 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 56 | 88 | 91 | 179 |
| 740 | 余呉町坂口 | 62 | 84 | 89 | 173 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 143 | 221 | 265 | 486 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 216 | 292 | 338 | 630 |
| 743 | 余呉町八戸 | 33 | 53 | 56 | 109 |
| 744 | 余呉町川並 | 83 | 144 | 141 | 285 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 34 | 54 | 60 | 114 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 116 | 159 | 179 | 338 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 12 | 14 | 15 | 29 |
| 748 | 余呉町菅並 | 38 | 33 | 34 | 67 |
| 755 | 余呉町文室 | 39 | 49 | 49 | 98 |
| 756 | 余呉町国安 | 62 | 75 | 89 | 164 |
| 757 | 余呉町東野 | 146 | 218 | 251 | 469 |
| 758 | 余呉町今市 | 61 | 79 | 95 | 174 |
| 759 | 余呉町新堂 | 41 | 55 | 64 | 119 |
| 760 | 余呉町池原 | 46 | 67 | 68 | 135 |
| 761 | 余呉町小谷 | 36 | 54 | 50 | 104 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 28 | 35 | 36 | 71 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 29 | 20 | 34 | 54 |
| 764 | 余呉町中河内 | 37 | 21 | 32 | 53 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 140 | 223 | 253 | 476 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 45 | 74 | 71 | 145 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 30 | 58 | 58 | 116 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 54 | 84 | 93 | 177 |
| 774 | 西浅井町余 | 101 | 161 | 171 | 332 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 57 | 91 | 99 | 190 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 57 | 71 | 90 | 161 |
| 777 | 西浅井町横波 | 32 | 55 | 63 | 118 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 93 | 159 | 169 | 328 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 276 | 414 | 459 | 873 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 92 | 112 | 119 | 231 |
| 782 | 西浅井町月出 | 12 | 15 | 15 | 30 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 90 | 142 | 157 | 299 |
| 784 | 西浅井町山田 | 33 | 49 | 61 | 110 |
| 785 | 西浅井町小山 | 36 | 53 | 50 | 103 |
| 786 | 西浅井町山門 | 78 | 108 | 129 | 237 |
| 787 | 西浅井町中 | 38 | 53 | 66 | 119 |
| 788 | 西浅井町庄 | 123 | 199 | 193 | 392 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 47 | 55 | 60 | 115 |
合計(前月差)
- 世帯数 44,710(29)
- 男 61,424(-34)
- 女 63,937(-37)
- 男女計 125,361(-71)
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
