平成23年12月1日の人口と世帯数
- [公開日:2012年3月6日]
- [更新日:2017年11月1日]
- ID:1326
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成23年12月1日現在
| 世帯数(前月差) | 44,752世帯(11) |
|---|---|
| 人口 男(前月差) | 61,319人(-37) |
| 人口 女(前月差) | 63,884人(-19) |
| 人口 総数(前月差) | 125,203人(-56) |
町別データ(人口・世帯) 平成23年12月1日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 227 | 256 | 307 | 563 |
| 002 | 神前町 | 360 | 429 | 477 | 906 |
| 003 | 高田町 | 245 | 274 | 309 | 583 |
| 004 | 大宮町 | 190 | 207 | 242 | 449 |
| 005 | 元浜町 | 401 | 431 | 519 | 950 |
| 006 | 三ツ矢町 | 223 | 262 | 291 | 553 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 495 | 564 | 635 | 1,199 |
| 008 | 末広町 | 281 | 340 | 330 | 670 |
| 009 | 南呉服町 | 184 | 212 | 218 | 430 |
| 010 | 公園町 | 484 | 563 | 626 | 1,189 |
| 011 | 殿町 | 252 | 276 | 308 | 584 |
| 012 | 鐘紡町 | 132 | 172 | 169 | 341 |
| 013 | 朝日町 | 517 | 573 | 657 | 1,230 |
| 014 | 北船町 | 82 | 81 | 84 | 165 |
| 015 | 港町 | 52 | 53 | 45 | 98 |
| 016 | 一の宮町 | 123 | 130 | 175 | 305 |
| 022 | 大島町 | 29 | 31 | 24 | 55 |
| 260 | 八幡東町 | 754 | 865 | 897 | 1,762 |
| 263 | 南高田町 | 690 | 861 | 839 | 1,700 |
| 205 | 三和町 | 106 | 100 | 109 | 209 |
| 266 | 地福寺町 | 270 | 349 | 346 | 695 |
| 267 | 平方町 | 1,286 | 1,513 | 1,513 | 3,026 |
| 268 | 四ツ塚町 | 346 | 453 | 490 | 943 |
| 269 | 勝町 | 507 | 672 | 711 | 1,383 |
| 270 | 大辰巳町 | 149 | 177 | 191 | 368 |
| 271 | 室町 | 183 | 255 | 281 | 536 |
| 272 | 永久寺町 | 84 | 127 | 141 | 268 |
| 273 | 大戌亥町 | 335 | 429 | 472 | 901 |
| 274 | 下坂中町 | 51 | 67 | 76 | 143 |
| 275 | 寺田町 | 68 | 71 | 89 | 160 |
| 276 | 田村町 | 145 | 174 | 218 | 392 |
| 277 | 高橋町 | 52 | 87 | 105 | 192 |
| 278 | 下坂浜町 | 271 | 261 | 135 | 396 |
| 279 | 平方南町 | 106 | 151 | 136 | 287 |
| 282 | 弥高町 | 239 | 318 | 314 | 632 |
| 300 | 宮司町 | 902 | 1,201 | 1,195 | 2,396 |
| 302 | 小堀町 | 842 | 949 | 828 | 1,777 |
| 303 | 大東町 | 21 | 32 | 33 | 65 |
| 304 | 今川町 | 141 | 209 | 241 | 450 |
| 305 | 七条町 | 344 | 514 | 534 | 1,048 |
| 308 | 南小足町 | 599 | 744 | 763 | 1,507 |
| 309 | 新栄町 | 299 | 420 | 456 | 876 |
| 311 | 加納町 | 385 | 523 | 483 | 1,006 |
| 312 | 榎木町 | 132 | 193 | 210 | 403 |
| 313 | 南田附町 | 335 | 489 | 476 | 965 |
| 330 | 川崎町 | 127 | 166 | 171 | 337 |
| 331 | 山階町 | 156 | 227 | 224 | 451 |
| 332 | 口分田町 | 465 | 640 | 592 | 1,232 |
| 333 | 保田町 | 42 | 88 | 87 | 175 |
| 334 | 今町 | 131 | 194 | 208 | 402 |
| 335 | 国友町 | 195 | 317 | 354 | 671 |
| 337 | 泉町 | 134 | 213 | 206 | 419 |
| 339 | 新庄寺町 | 669 | 868 | 889 | 1,757 |
| 341 | 新庄中町 | 317 | 447 | 476 | 923 |
| 342 | 新庄馬場町 | 56 | 84 | 94 | 178 |
| 343 | 小沢町 | 57 | 82 | 104 | 186 |
| 344 | 下之郷町 | 80 | 125 | 139 | 264 |
| 347 | 森町 | 63 | 87 | 97 | 184 |
| 348 | 相撲町 | 678 | 1,001 | 1,035 | 2,036 |
| 349 | 祇園町 | 552 | 776 | 776 | 1,552 |
| 350 | 列見町 | 257 | 331 | 304 | 635 |
| 351 | 十里町 | 658 | 896 | 899 | 1,795 |
| 352 | 神照町 | 1,359 | 1,745 | 1,756 | 3,501 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,123 | 1,200 | 1,133 | 2,333 |
| 356 | 中山町 | 113 | 117 | 130 | 247 |
| 358 | 分木町 | 202 | 231 | 255 | 486 |
| 390 | 春近町 | 84 | 118 | 121 | 239 |
| 391 | 石田町 | 274 | 395 | 359 | 754 |
| 392 | 堀部町 | 209 | 274 | 237 | 511 |
| 393 | 保多町 | 38 | 60 | 61 | 121 |
| 394 | 垣籠町 | 58 | 103 | 121 | 224 |
| 395 | 東上坂町 | 339 | 429 | 419 | 848 |
| 396 | 西上坂町 | 368 | 505 | 480 | 985 |
| 397 | 千草町 | 444 | 503 | 449 | 952 |
| 410 | 八条町 | 98 | 127 | 169 | 296 |
| 411 | 本庄町 | 126 | 224 | 213 | 437 |
| 412 | 常喜町 | 184 | 273 | 322 | 595 |
| 414 | 鳥羽上町 | 116 | 193 | 190 | 383 |
| 416 | 名越町 | 77 | 120 | 123 | 243 |
| 417 | 布勢町 | 76 | 119 | 126 | 245 |
| 418 | 小一条町 | 52 | 108 | 103 | 211 |
| 430 | 加田町 | 504 | 562 | 681 | 1,243 |
| 434 | 加田今町 | 47 | 77 | 95 | 172 |
| 450 | 内保町 | 520 | 823 | 899 | 1,722 |
| 451 | 大路町 | 239 | 407 | 417 | 824 |
| 452 | 三田町 | 471 | 721 | 746 | 1,467 |
| 453 | 大依町 | 56 | 110 | 103 | 213 |
| 454 | 八島町 | 327 | 553 | 541 | 1,094 |
| 455 | 平塚町 | 19 | 30 | 28 | 58 |
| 456 | 尊勝寺町 | 78 | 120 | 120 | 240 |
| 457 | 山ノ前町 | 36 | 56 | 61 | 117 |
| 458 | 西野町 | 47 | 77 | 80 | 157 |
| 459 | 尊野町 | 61 | 80 | 92 | 172 |
| 460 | 湯次町 | 84 | 109 | 91 | 200 |
| 461 | 高畑町 | 70 | 111 | 119 | 230 |
| 462 | 力丸町 | 13 | 18 | 24 | 42 |
| 463 | 野田町 | 30 | 54 | 53 | 107 |
| 464 | 木尾町 | 104 | 171 | 179 | 350 |
| 465 | 上野町 | 58 | 92 | 93 | 185 |
| 466 | 小室町 | 53 | 68 | 68 | 136 |
| 467 | 黒部町 | 21 | 32 | 38 | 70 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 43 | 61 | 71 | 132 |
| 470 | 北野町 | 61 | 96 | 119 | 215 |
| 471 | 池奥町 | 11 | 10 | 14 | 24 |
| 472 | 瓜生町 | 38 | 68 | 64 | 132 |
| 473 | 田川町 | 57 | 86 | 95 | 181 |
| 474 | 須賀谷町 | 8 | 11 | 6 | 17 |
| 475 | 北ノ郷町 | 35 | 61 | 52 | 113 |
| 476 | 東野町 | 34 | 59 | 73 | 132 |
| 477 | 小野寺町 | 194 | 297 | 293 | 590 |
| 478 | 醍醐町 | 18 | 28 | 26 | 54 |
| 479 | 徳山町 | 31 | 54 | 49 | 103 |
| 480 | 飯山町 | 21 | 35 | 31 | 66 |
| 481 | 当目町 | 43 | 64 | 67 | 131 |
| 482 | 大門町 | 26 | 43 | 54 | 97 |
| 483 | 乗倉町 | 33 | 60 | 65 | 125 |
| 484 | 西主計町 | 66 | 94 | 98 | 192 |
| 485 | 東主計町 | 57 | 88 | 108 | 196 |
| 486 | 南郷町 | 31 | 53 | 54 | 107 |
| 487 | 相撲庭町 | 135 | 228 | 240 | 468 |
| 488 | 今荘町 | 62 | 100 | 116 | 216 |
| 489 | 佐野町 | 36 | 57 | 68 | 125 |
| 490 | 南池町 | 27 | 43 | 38 | 81 |
| 491 | 北池町 | 30 | 51 | 49 | 100 |
| 492 | 法楽寺町 | 281 | 391 | 409 | 800 |
| 493 | 野村町 | 113 | 180 | 228 | 408 |
| 494 | 野瀬町 | 86 | 78 | 104 | 182 |
| 495 | 草野町 | 69 | 127 | 131 | 258 |
| 496 | 高山町 | 98 | 146 | 161 | 307 |
| 497 | 寺師町 | 45 | 60 | 73 | 133 |
| 498 | 西村町 | 34 | 42 | 38 | 80 |
| 499 | 太田町 | 21 | 24 | 32 | 56 |
| 500 | 郷野町 | 60 | 92 | 110 | 202 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 78 | 116 | 126 | 242 |
| 502 | 岡谷町 | 18 | 28 | 28 | 56 |
| 530 | 細江町 | 263 | 443 | 459 | 902 |
| 531 | 曽根町 | 299 | 461 | 482 | 943 |
| 532 | 錦織町 | 62 | 94 | 116 | 210 |
| 533 | 落合町 | 78 | 136 | 133 | 269 |
| 534 | 難波町 | 73 | 135 | 134 | 269 |
| 535 | 新居町 | 57 | 94 | 88 | 182 |
| 536 | 野寺町 | 30 | 38 | 55 | 93 |
| 537 | 八木浜町 | 88 | 155 | 148 | 303 |
| 538 | 大浜町 | 86 | 142 | 148 | 290 |
| 540 | 南浜町 | 194 | 342 | 374 | 716 |
| 541 | 川道町 | 288 | 442 | 508 | 950 |
| 542 | 小観音寺町 | 10 | 12 | 17 | 29 |
| 543 | 稲葉町 | 41 | 67 | 67 | 134 |
| 544 | 弓削町 | 42 | 68 | 69 | 137 |
| 545 | 香花寺町 | 43 | 70 | 60 | 130 |
| 546 | 富田町 | 105 | 163 | 174 | 337 |
| 548 | 十九町 | 13 | 18 | 22 | 40 |
| 549 | 上八木町 | 33 | 64 | 80 | 144 |
| 550 | 下八木町 | 120 | 194 | 221 | 415 |
| 551 | 早崎町 | 84 | 139 | 142 | 281 |
| 553 | 益田町 | 78 | 133 | 163 | 296 |
| 554 | 安養寺町 | 88 | 160 | 159 | 319 |
| 570 | 唐国町 | 133 | 179 | 177 | 356 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 99 | 156 | 132 | 288 |
| 573 | 大寺町 | 138 | 208 | 250 | 458 |
| 574 | 中野町 | 126 | 177 | 202 | 379 |
| 575 | 三川町 | 154 | 241 | 262 | 503 |
| 576 | 宮部町 | 199 | 334 | 355 | 689 |
| 577 | 大井町 | 145 | 219 | 231 | 450 |
| 578 | 西大井町 | 56 | 48 | 53 | 101 |
| 579 | 桜町 | 285 | 264 | 267 | 531 |
| 580 | 柿ノ木 | 105 | 98 | 103 | 201 |
| 581 | 長田町 | 133 | 132 | 146 | 278 |
| 582 | 新旭町 | 290 | 232 | 261 | 493 |
| 583 | 酢 | 135 | 179 | 188 | 367 |
| 584 | 五村 | 93 | 120 | 139 | 259 |
| 585 | 田町 | 70 | 103 | 99 | 202 |
| 600 | 小谷郡上町 | 46 | 72 | 93 | 165 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 12 | 18 | 15 | 33 |
| 602 | 小谷上山田町 | 79 | 137 | 151 | 288 |
| 603 | 下山田 | 40 | 67 | 62 | 129 |
| 604 | 湖北町二俣 | 33 | 62 | 55 | 117 |
| 605 | 小谷丁野町 | 191 | 325 | 290 | 615 |
| 606 | 湖北町山脇 | 36 | 74 | 68 | 142 |
| 607 | 湖北町河毛 | 84 | 154 | 163 | 317 |
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 27 | 26 | 53 |
| 609 | 湖北町留目 | 111 | 127 | 78 | 205 |
| 610 | 湖北町伊部 | 69 | 113 | 139 | 252 |
| 611 | 湖北町小今 | 48 | 95 | 93 | 188 |
| 612 | 湖北町賀 | 40 | 66 | 73 | 139 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 89 | 146 | 155 | 301 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 31 | 55 | 56 | 111 |
| 615 | 湖北町南速水 | 39 | 70 | 71 | 141 |
| 616 | 湖北町小倉 | 71 | 106 | 108 | 214 |
| 617 | 湖北高田町 | 82 | 139 | 137 | 276 |
| 618 | 湖北町速水 | 438 | 712 | 734 | 1,446 |
| 619 | 湖北町八日市 | 84 | 138 | 146 | 284 |
| 620 | 湖北町青名 | 61 | 114 | 107 | 221 |
| 621 | 湖北町猫口 | 48 | 84 | 91 | 175 |
| 622 | 湖北町沢 | 20 | 28 | 31 | 59 |
| 623 | 湖北今町 | 46 | 71 | 91 | 162 |
| 624 | 湖北町山本 | 286 | 497 | 539 | 1,036 |
| 625 | 湖北町五坪 | 33 | 55 | 66 | 121 |
| 626 | 大光寺町 | 30 | 54 | 51 | 105 |
| 627 | 湖北町田中 | 47 | 87 | 98 | 185 |
| 628 | 湖北町海老江 | 105 | 144 | 159 | 303 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 104 | 158 | 179 | 337 |
| 630 | 湖北町今西 | 88 | 134 | 140 | 274 |
| 631 | 湖北町津里 | 146 | 132 | 125 | 257 |
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 30 | 31 | 61 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 34 | 53 | 64 | 117 |
| 634 | 湖北町尾上 | 101 | 143 | 160 | 303 |
| 650 | 高月町井口 | 212 | 340 | 342 | 682 |
| 651 | 高月町持寺 | 35 | 65 | 68 | 133 |
| 652 | 高月町洞戸 | 19 | 29 | 35 | 64 |
| 653 | 高月町尾山 | 19 | 45 | 37 | 82 |
| 654 | 高月町保延寺 | 46 | 69 | 95 | 164 |
| 655 | 高月町雨森 | 114 | 206 | 208 | 414 |
| 656 | 高月町高野 | 64 | 106 | 132 | 238 |
| 658 | 高月町柏原 | 261 | 392 | 377 | 769 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 64 | 100 | 129 | 229 |
| 661 | 高月町落川 | 158 | 229 | 235 | 464 |
| 662 | 高月町馬上 | 131 | 237 | 257 | 494 |
| 663 | 高月町森本 | 129 | 162 | 165 | 327 |
| 664 | 高月町高月 | 746 | 1,004 | 896 | 1,900 |
| 665 | 高月町宇根 | 133 | 227 | 212 | 439 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 154 | 230 | 203 | 433 |
| 667 | 高月町東柳野 | 114 | 177 | 203 | 380 |
| 669 | 高月町柳野中 | 40 | 63 | 72 | 135 |
| 670 | 高月町西柳野 | 44 | 80 | 85 | 165 |
| 671 | 高月町重則 | 21 | 41 | 31 | 72 |
| 672 | 高月町松尾 | 22 | 28 | 36 | 64 |
| 673 | 高月町西野 | 88 | 165 | 172 | 337 |
| 674 | 高月町熊野 | 42 | 84 | 87 | 171 |
| 675 | 高月町片山 | 26 | 45 | 43 | 88 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 126 | 219 | 227 | 446 |
| 677 | 高月町東高田 | 36 | 68 | 73 | 141 |
| 678 | 高月町布施 | 26 | 48 | 58 | 106 |
| 679 | 高月町唐川 | 102 | 178 | 201 | 379 |
| 681 | 高月町横山 | 42 | 58 | 67 | 125 |
| 682 | 高月町東物部 | 108 | 163 | 203 | 366 |
| 683 | 高月町西物部 | 38 | 68 | 57 | 125 |
| 684 | 高月町磯野 | 94 | 162 | 162 | 324 |
| 700 | 木之本町金居原 | 81 | 81 | 97 | 178 |
| 701 | 木之本町杉野 | 114 | 172 | 199 | 371 |
| 702 | 木之本町杉本 | 29 | 28 | 42 | 70 |
| 703 | 木之本町音羽 | 10 | 6 | 13 | 19 |
| 704 | 木之本町大見 | 25 | 29 | 28 | 57 |
| 705 | 木之本町川合 | 165 | 235 | 268 | 503 |
| 706 | 木之本町古橋 | 139 | 221 | 248 | 469 |
| 707 | 木之本町石道 | 46 | 59 | 61 | 120 |
| 708 | 木之本町小山 | 33 | 43 | 54 | 97 |
| 709 | 木之本町木之本 | 829 | 1,050 | 1,122 | 2,172 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 353 | 372 | 393 | 765 |
| 711 | 木之本町黒田 | 341 | 457 | 467 | 924 |
| 715 | 木之本町田部 | 279 | 348 | 351 | 699 |
| 716 | 木之本町千田 | 128 | 205 | 213 | 418 |
| 717 | 木之本町大音 | 118 | 185 | 181 | 366 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 26 | 45 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 16 | 21 | 37 |
| 720 | 木之本町西山 | 75 | 106 | 116 | 222 |
| 721 | 木之本町田居 | 44 | 61 | 67 | 128 |
| 722 | 木之本町北布施 | 48 | 83 | 88 | 171 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 55 | 87 | 89 | 176 |
| 740 | 余呉町坂口 | 61 | 83 | 88 | 171 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 142 | 218 | 261 | 479 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 213 | 291 | 333 | 624 |
| 743 | 余呉町八戸 | 33 | 53 | 56 | 109 |
| 744 | 余呉町川並 | 84 | 142 | 140 | 282 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 35 | 54 | 62 | 116 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 114 | 154 | 177 | 331 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 11 | 14 | 13 | 27 |
| 748 | 余呉町菅並 | 39 | 34 | 35 | 69 |
| 755 | 余呉町文室 | 40 | 49 | 50 | 99 |
| 756 | 余呉町国安 | 62 | 75 | 89 | 164 |
| 757 | 余呉町東野 | 146 | 216 | 253 | 469 |
| 758 | 余呉町今市 | 62 | 74 | 96 | 170 |
| 759 | 余呉町新堂 | 40 | 53 | 60 | 113 |
| 760 | 余呉町池原 | 46 | 67 | 68 | 135 |
| 761 | 余呉町小谷 | 36 | 53 | 49 | 102 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 28 | 35 | 36 | 71 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 29 | 20 | 35 | 55 |
| 764 | 余呉町中河内 | 36 | 21 | 30 | 51 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 139 | 223 | 256 | 479 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 45 | 73 | 69 | 142 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 30 | 58 | 58 | 116 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 54 | 84 | 93 | 177 |
| 774 | 西浅井町余 | 101 | 161 | 169 | 330 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 56 | 90 | 99 | 189 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 57 | 68 | 88 | 156 |
| 777 | 西浅井町横波 | 32 | 55 | 63 | 118 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 160 | 166 | 326 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 275 | 413 | 460 | 873 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 92 | 112 | 119 | 231 |
| 782 | 西浅井町月出 | 12 | 14 | 15 | 29 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 90 | 142 | 158 | 300 |
| 784 | 西浅井町山田 | 32 | 48 | 61 | 109 |
| 785 | 西浅井町小山 | 36 | 53 | 51 | 104 |
| 786 | 西浅井町山門 | 77 | 107 | 127 | 234 |
| 787 | 西浅井町中 | 39 | 54 | 69 | 123 |
| 788 | 西浅井町庄 | 122 | 197 | 193 | 390 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 47 | 54 | 59 | 113 |
合計(前月差)
- 世帯数 44,752(11)
- 男 61,319(-37)
- 女 63,884(-19)
- 男女計 125,203(-56)
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
