平成24年2月1日の人口と世帯数
- [公開日:2012年2月12日]
- [更新日:2017年11月1日]
- ID:1328
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成24年2月1日現在
| 世帯数(前月差) | 44,726世帯(-24) | 
|---|---|
| 人口 男(前月差) | 61,215人(-43) | 
| 人口 女(前月差) | 63,809人(-54) | 
| 人口 総数(前月差) | 125,024人(-97) | 

町別データ(人口・世帯) 平成24年2月1日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 226 | 257 | 305 | 562 | 
| 002 | 神前町 | 363 | 431 | 480 | 911 | 
| 003 | 高田町 | 243 | 275 | 306 | 581 | 
| 004 | 大宮町 | 189 | 207 | 241 | 448 | 
| 005 | 元浜町 | 403 | 432 | 520 | 952 | 
| 006 | 三ツ矢町 | 223 | 260 | 290 | 550 | 
| 007 | 三ツ矢元町 | 485 | 559 | 635 | 1,194 | 
| 008 | 末広町 | 278 | 337 | 328 | 665 | 
| 009 | 南呉服町 | 184 | 213 | 220 | 433 | 
| 010 | 公園町 | 488 | 563 | 626 | 1,189 | 
| 011 | 殿町 | 247 | 273 | 305 | 578 | 
| 012 | 鐘紡町 | 133 | 174 | 172 | 346 | 
| 013 | 朝日町 | 520 | 575 | 661 | 1,236 | 
| 014 | 北船町 | 80 | 79 | 84 | 163 | 
| 015 | 港町 | 51 | 52 | 44 | 96 | 
| 016 | 一の宮町 | 123 | 132 | 175 | 307 | 
| 022 | 大島町 | 30 | 32 | 24 | 56 | 
| 260 | 八幡東町 | 754 | 858 | 900 | 1,758 | 
| 263 | 南高田町 | 680 | 857 | 832 | 1,689 | 
| 205 | 三和町 | 103 | 96 | 107 | 203 | 
| 266 | 地福寺町 | 270 | 350 | 344 | 694 | 
| 267 | 平方町 | 1,302 | 1,531 | 1,524 | 3,055 | 
| 268 | 四ツ塚町 | 346 | 458 | 493 | 951 | 
| 269 | 勝町 | 517 | 675 | 718 | 1,393 | 
| 270 | 大辰巳町 | 148 | 175 | 190 | 365 | 
| 271 | 室町 | 184 | 255 | 282 | 537 | 
| 272 | 永久寺町 | 84 | 128 | 141 | 269 | 
| 273 | 大戌亥町 | 334 | 430 | 472 | 902 | 
| 274 | 下坂中町 | 51 | 67 | 76 | 143 | 
| 275 | 寺田町 | 68 | 70 | 88 | 158 | 
| 276 | 田村町 | 145 | 173 | 216 | 389 | 
| 277 | 高橋町 | 52 | 86 | 105 | 191 | 
| 278 | 下坂浜町 | 273 | 263 | 135 | 398 | 
| 279 | 平方南町 | 106 | 150 | 135 | 285 | 
| 282 | 弥高町 | 245 | 324 | 324 | 648 | 
| 300 | 宮司町 | 899 | 1,198 | 1,197 | 2,395 | 
| 302 | 小堀町 | 830 | 937 | 830 | 1,767 | 
| 303 | 大東町 | 21 | 32 | 32 | 64 | 
| 304 | 今川町 | 141 | 209 | 239 | 448 | 
| 305 | 七条町 | 348 | 518 | 542 | 1,060 | 
| 308 | 南小足町 | 586 | 735 | 753 | 1,488 | 
| 309 | 新栄町 | 297 | 420 | 453 | 873 | 
| 311 | 加納町 | 386 | 525 | 481 | 1,006 | 
| 312 | 榎木町 | 130 | 192 | 209 | 401 | 
| 313 | 南田附町 | 335 | 485 | 474 | 959 | 
| 330 | 川崎町 | 126 | 167 | 170 | 337 | 
| 331 | 山階町 | 156 | 225 | 224 | 449 | 
| 332 | 口分田町 | 467 | 642 | 593 | 1,235 | 
| 333 | 保田町 | 42 | 87 | 87 | 174 | 
| 334 | 今町 | 131 | 194 | 208 | 402 | 
| 335 | 国友町 | 195 | 316 | 354 | 670 | 
| 337 | 泉町 | 134 | 212 | 205 | 417 | 
| 339 | 新庄寺町 | 665 | 868 | 880 | 1,748 | 
| 341 | 新庄中町 | 316 | 445 | 478 | 923 | 
| 342 | 新庄馬場町 | 56 | 82 | 94 | 176 | 
| 343 | 小沢町 | 56 | 82 | 102 | 184 | 
| 344 | 下之郷町 | 81 | 126 | 140 | 266 | 
| 347 | 森町 | 64 | 89 | 96 | 185 | 
| 348 | 相撲町 | 680 | 1,002 | 1,039 | 2,041 | 
| 349 | 祇園町 | 591 | 815 | 786 | 1,601 | 
| 350 | 列見町 | 260 | 336 | 309 | 645 | 
| 351 | 十里町 | 648 | 884 | 884 | 1,768 | 
| 352 | 神照町 | 1,359 | 1,743 | 1,765 | 3,508 | 
| 355 | 八幡中山町 | 1,118 | 1,187 | 1,132 | 2,319 | 
| 356 | 中山町 | 110 | 116 | 129 | 245 | 
| 358 | 分木町 | 204 | 232 | 255 | 487 | 
| 390 | 春近町 | 87 | 119 | 122 | 241 | 
| 391 | 石田町 | 270 | 387 | 353 | 740 | 
| 392 | 堀部町 | 202 | 264 | 237 | 501 | 
| 393 | 保多町 | 38 | 60 | 61 | 121 | 
| 394 | 垣籠町 | 58 | 103 | 121 | 224 | 
| 395 | 東上坂町 | 333 | 423 | 422 | 845 | 
| 396 | 西上坂町 | 375 | 508 | 481 | 989 | 
| 397 | 千草町 | 443 | 498 | 450 | 948 | 
| 410 | 八条町 | 96 | 128 | 168 | 296 | 
| 411 | 本庄町 | 126 | 222 | 213 | 435 | 
| 412 | 常喜町 | 184 | 272 | 320 | 592 | 
| 414 | 鳥羽上町 | 115 | 193 | 190 | 383 | 
| 416 | 名越町 | 77 | 121 | 123 | 244 | 
| 417 | 布勢町 | 76 | 119 | 126 | 245 | 
| 418 | 小一条町 | 52 | 108 | 102 | 210 | 
| 430 | 加田町 | 503 | 565 | 679 | 1,244 | 
| 434 | 加田今町 | 47 | 77 | 94 | 171 | 
| 450 | 内保町 | 519 | 822 | 896 | 1,718 | 
| 451 | 大路町 | 239 | 406 | 416 | 822 | 
| 452 | 三田町 | 472 | 722 | 743 | 1,465 | 
| 453 | 大依町 | 56 | 110 | 103 | 213 | 
| 454 | 八島町 | 328 | 554 | 541 | 1,095 | 
| 455 | 平塚町 | 19 | 31 | 29 | 60 | 
| 456 | 尊勝寺町 | 78 | 120 | 121 | 241 | 
| 457 | 山ノ前町 | 36 | 56 | 61 | 117 | 
| 458 | 西野町 | 48 | 78 | 83 | 161 | 
| 459 | 尊野町 | 62 | 82 | 93 | 175 | 
| 460 | 湯次町 | 89 | 115 | 94 | 209 | 
| 461 | 高畑町 | 70 | 111 | 117 | 228 | 
| 462 | 力丸町 | 13 | 18 | 24 | 42 | 
| 463 | 野田町 | 30 | 54 | 53 | 107 | 
| 464 | 木尾町 | 103 | 171 | 178 | 349 | 
| 465 | 上野町 | 58 | 92 | 92 | 184 | 
| 466 | 小室町 | 53 | 68 | 68 | 136 | 
| 467 | 黒部町 | 21 | 33 | 38 | 71 | 
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 469 | 谷口町 | 43 | 61 | 71 | 132 | 
| 470 | 北野町 | 60 | 95 | 116 | 211 | 
| 471 | 池奥町 | 11 | 9 | 14 | 23 | 
| 472 | 瓜生町 | 38 | 68 | 64 | 132 | 
| 473 | 田川町 | 58 | 85 | 94 | 179 | 
| 474 | 須賀谷町 | 8 | 11 | 6 | 17 | 
| 475 | 北ノ郷町 | 35 | 61 | 52 | 113 | 
| 476 | 東野町 | 35 | 59 | 73 | 132 | 
| 477 | 小野寺町 | 198 | 301 | 297 | 598 | 
| 478 | 醍醐町 | 19 | 28 | 27 | 55 | 
| 479 | 徳山町 | 31 | 54 | 49 | 103 | 
| 480 | 飯山町 | 21 | 34 | 31 | 65 | 
| 481 | 当目町 | 43 | 64 | 67 | 131 | 
| 482 | 大門町 | 26 | 42 | 55 | 97 | 
| 483 | 乗倉町 | 33 | 60 | 65 | 125 | 
| 484 | 西主計町 | 66 | 93 | 98 | 191 | 
| 485 | 東主計町 | 57 | 86 | 104 | 190 | 
| 486 | 南郷町 | 30 | 53 | 54 | 107 | 
| 487 | 相撲庭町 | 133 | 227 | 237 | 464 | 
| 488 | 今荘町 | 64 | 101 | 117 | 218 | 
| 489 | 佐野町 | 36 | 55 | 68 | 123 | 
| 490 | 南池町 | 27 | 43 | 38 | 81 | 
| 491 | 北池町 | 31 | 51 | 50 | 101 | 
| 492 | 法楽寺町 | 280 | 393 | 409 | 802 | 
| 493 | 野村町 | 113 | 182 | 227 | 409 | 
| 494 | 野瀬町 | 85 | 77 | 103 | 180 | 
| 495 | 草野町 | 69 | 127 | 131 | 258 | 
| 496 | 高山町 | 98 | 146 | 160 | 306 | 
| 497 | 寺師町 | 44 | 59 | 69 | 128 | 
| 498 | 西村町 | 32 | 41 | 37 | 78 | 
| 499 | 太田町 | 22 | 25 | 32 | 57 | 
| 500 | 郷野町 | 60 | 92 | 110 | 202 | 
| 501 | 鍛冶屋町 | 78 | 115 | 125 | 240 | 
| 502 | 岡谷町 | 18 | 28 | 28 | 56 | 
| 530 | 細江町 | 261 | 442 | 457 | 899 | 
| 531 | 曽根町 | 299 | 462 | 480 | 942 | 
| 532 | 錦織町 | 62 | 93 | 113 | 206 | 
| 533 | 落合町 | 78 | 137 | 136 | 273 | 
| 534 | 難波町 | 72 | 132 | 134 | 266 | 
| 535 | 新居町 | 57 | 94 | 87 | 181 | 
| 536 | 野寺町 | 30 | 38 | 55 | 93 | 
| 537 | 八木浜町 | 88 | 155 | 148 | 303 | 
| 538 | 大浜町 | 87 | 141 | 148 | 289 | 
| 540 | 南浜町 | 194 | 343 | 373 | 716 | 
| 541 | 川道町 | 286 | 438 | 505 | 943 | 
| 542 | 小観音寺町 | 10 | 12 | 17 | 29 | 
| 543 | 稲葉町 | 41 | 67 | 67 | 134 | 
| 544 | 弓削町 | 42 | 66 | 69 | 135 | 
| 545 | 香花寺町 | 43 | 70 | 59 | 129 | 
| 546 | 富田町 | 106 | 164 | 173 | 337 | 
| 548 | 十九町 | 13 | 18 | 22 | 40 | 
| 549 | 上八木町 | 33 | 64 | 80 | 144 | 
| 550 | 下八木町 | 120 | 192 | 222 | 414 | 
| 551 | 早崎町 | 83 | 137 | 138 | 275 | 
| 553 | 益田町 | 79 | 133 | 163 | 296 | 
| 554 | 安養寺町 | 88 | 160 | 160 | 320 | 
| 570 | 唐国町 | 133 | 180 | 176 | 356 | 
| 571 | 月ヶ瀬町 | 99 | 156 | 130 | 286 | 
| 573 | 大寺町 | 138 | 209 | 252 | 461 | 
| 574 | 中野町 | 126 | 177 | 202 | 379 | 
| 575 | 三川町 | 155 | 237 | 263 | 500 | 
| 576 | 宮部町 | 199 | 333 | 353 | 686 | 
| 577 | 大井町 | 144 | 217 | 233 | 450 | 
| 578 | 西大井町 | 56 | 49 | 53 | 102 | 
| 579 | 桜町 | 284 | 262 | 264 | 526 | 
| 580 | 柿ノ木 | 102 | 95 | 98 | 193 | 
| 581 | 長田町 | 134 | 131 | 148 | 279 | 
| 582 | 新旭町 | 290 | 230 | 258 | 488 | 
| 583 | 酢 | 130 | 176 | 186 | 362 | 
| 584 | 五村 | 95 | 122 | 141 | 263 | 
| 585 | 田町 | 71 | 104 | 100 | 204 | 
| 600 | 小谷郡上町 | 46 | 72 | 93 | 165 | 
| 601 | 小谷美濃山町 | 12 | 18 | 15 | 33 | 
| 602 | 小谷上山田町 | 78 | 135 | 151 | 286 | 
| 603 | 下山田 | 40 | 67 | 62 | 129 | 
| 604 | 湖北町二俣 | 32 | 59 | 54 | 113 | 
| 605 | 小谷丁野町 | 192 | 323 | 290 | 613 | 
| 606 | 湖北町山脇 | 36 | 73 | 68 | 141 | 
| 607 | 湖北町河毛 | 86 | 154 | 166 | 320 | 
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 27 | 26 | 53 | 
| 609 | 湖北町留目 | 110 | 126 | 77 | 203 | 
| 610 | 湖北町伊部 | 69 | 113 | 139 | 252 | 
| 611 | 湖北町小今 | 49 | 94 | 93 | 187 | 
| 612 | 湖北町賀 | 40 | 66 | 73 | 139 | 
| 613 | 湖北町馬渡 | 89 | 146 | 154 | 300 | 
| 614 | 湖北町大安寺 | 31 | 55 | 56 | 111 | 
| 615 | 湖北町南速水 | 39 | 70 | 73 | 143 | 
| 616 | 湖北町小倉 | 71 | 106 | 107 | 213 | 
| 617 | 湖北高田町 | 83 | 138 | 138 | 276 | 
| 618 | 湖北町速水 | 434 | 714 | 732 | 1,446 | 
| 619 | 湖北町八日市 | 84 | 138 | 146 | 284 | 
| 620 | 湖北町青名 | 61 | 112 | 105 | 217 | 
| 621 | 湖北町猫口 | 48 | 84 | 91 | 175 | 
| 622 | 湖北町沢 | 20 | 28 | 31 | 59 | 
| 623 | 湖北今町 | 46 | 71 | 91 | 162 | 
| 624 | 湖北町山本 | 287 | 498 | 537 | 1,035 | 
| 625 | 湖北町五坪 | 33 | 56 | 66 | 122 | 
| 626 | 大光寺町 | 30 | 54 | 51 | 105 | 
| 627 | 湖北町田中 | 47 | 87 | 98 | 185 | 
| 628 | 湖北町海老江 | 105 | 142 | 159 | 301 | 
| 629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 158 | 181 | 339 | 
| 630 | 湖北町今西 | 88 | 134 | 140 | 274 | 
| 631 | 湖北町津里 | 144 | 131 | 124 | 255 | 
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 30 | 31 | 61 | 
| 633 | 湖北東尾上町 | 34 | 53 | 64 | 117 | 
| 634 | 湖北町尾上 | 99 | 139 | 158 | 297 | 
| 650 | 高月町井口 | 212 | 340 | 342 | 682 | 
| 651 | 高月町持寺 | 35 | 65 | 68 | 133 | 
| 652 | 高月町洞戸 | 19 | 29 | 35 | 64 | 
| 653 | 高月町尾山 | 19 | 45 | 37 | 82 | 
| 654 | 高月町保延寺 | 47 | 70 | 94 | 164 | 
| 655 | 高月町雨森 | 114 | 207 | 208 | 415 | 
| 656 | 高月町高野 | 64 | 106 | 133 | 239 | 
| 658 | 高月町柏原 | 259 | 388 | 379 | 767 | 
| 660 | 高月町渡岸寺 | 65 | 100 | 127 | 227 | 
| 661 | 高月町落川 | 160 | 230 | 237 | 467 | 
| 662 | 高月町馬上 | 131 | 237 | 257 | 494 | 
| 663 | 高月町森本 | 131 | 163 | 162 | 325 | 
| 664 | 高月町高月 | 713 | 981 | 876 | 1,857 | 
| 665 | 高月町宇根 | 132 | 226 | 213 | 439 | 
| 666 | 高月町東阿閉 | 154 | 229 | 205 | 434 | 
| 667 | 高月町東柳野 | 114 | 178 | 203 | 381 | 
| 669 | 高月町柳野中 | 40 | 64 | 73 | 137 | 
| 670 | 高月町西柳野 | 43 | 77 | 84 | 161 | 
| 671 | 高月町重則 | 21 | 41 | 31 | 72 | 
| 672 | 高月町松尾 | 22 | 28 | 35 | 63 | 
| 673 | 高月町西野 | 88 | 165 | 173 | 338 | 
| 674 | 高月町熊野 | 42 | 81 | 86 | 167 | 
| 675 | 高月町片山 | 26 | 45 | 43 | 88 | 
| 676 | 高月町西阿閉 | 128 | 218 | 227 | 445 | 
| 677 | 高月町東高田 | 36 | 68 | 72 | 140 | 
| 678 | 高月町布施 | 26 | 48 | 58 | 106 | 
| 679 | 高月町唐川 | 102 | 178 | 200 | 378 | 
| 681 | 高月町横山 | 42 | 58 | 67 | 125 | 
| 682 | 高月町東物部 | 108 | 159 | 199 | 358 | 
| 683 | 高月町西物部 | 38 | 68 | 57 | 125 | 
| 684 | 高月町磯野 | 94 | 162 | 161 | 323 | 
| 700 | 木之本町金居原 | 80 | 81 | 96 | 177 | 
| 701 | 木之本町杉野 | 114 | 168 | 195 | 363 | 
| 702 | 木之本町杉本 | 29 | 28 | 42 | 70 | 
| 703 | 木之本町音羽 | 10 | 6 | 13 | 19 | 
| 704 | 木之本町大見 | 26 | 30 | 28 | 58 | 
| 705 | 木之本町川合 | 166 | 232 | 269 | 501 | 
| 706 | 木之本町古橋 | 142 | 221 | 248 | 469 | 
| 707 | 木之本町石道 | 46 | 59 | 61 | 120 | 
| 708 | 木之本町小山 | 33 | 43 | 54 | 97 | 
| 709 | 木之本町木之本 | 831 | 1,054 | 1,124 | 2,178 | 
| 710 | 木之本町廣瀬 | 349 | 369 | 391 | 760 | 
| 711 | 木之本町黒田 | 342 | 460 | 474 | 934 | 
| 715 | 木之本町田部 | 281 | 349 | 354 | 703 | 
| 716 | 木之本町千田 | 129 | 206 | 214 | 420 | 
| 717 | 木之本町大音 | 117 | 183 | 180 | 363 | 
| 718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 26 | 45 | 
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 15 | 21 | 36 | 
| 720 | 木之本町西山 | 75 | 106 | 115 | 221 | 
| 721 | 木之本町田居 | 44 | 61 | 67 | 128 | 
| 722 | 木之本町北布施 | 48 | 83 | 89 | 172 | 
| 723 | 木之本町赤尾 | 55 | 86 | 89 | 175 | 
| 740 | 余呉町坂口 | 62 | 82 | 87 | 169 | 
| 741 | 余呉町下余呉 | 143 | 218 | 260 | 478 | 
| 742 | 余呉町中之郷 | 214 | 288 | 331 | 619 | 
| 743 | 余呉町八戸 | 33 | 53 | 55 | 108 | 
| 744 | 余呉町川並 | 84 | 141 | 137 | 278 | 
| 745 | 余呉町下丹生 | 35 | 55 | 61 | 116 | 
| 746 | 余呉町上丹生 | 114 | 151 | 176 | 327 | 
| 747 | 余呉町摺墨 | 11 | 14 | 13 | 27 | 
| 748 | 余呉町菅並 | 39 | 34 | 35 | 69 | 
| 755 | 余呉町文室 | 40 | 47 | 49 | 96 | 
| 756 | 余呉町国安 | 62 | 75 | 89 | 164 | 
| 757 | 余呉町東野 | 148 | 218 | 253 | 471 | 
| 758 | 余呉町今市 | 62 | 73 | 95 | 168 | 
| 759 | 余呉町新堂 | 39 | 54 | 63 | 117 | 
| 760 | 余呉町池原 | 46 | 67 | 68 | 135 | 
| 761 | 余呉町小谷 | 36 | 53 | 49 | 102 | 
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 28 | 35 | 35 | 70 | 
| 763 | 余呉町椿坂 | 29 | 20 | 35 | 55 | 
| 764 | 余呉町中河内 | 36 | 21 | 30 | 51 | 
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 139 | 222 | 257 | 479 | 
| 771 | 西浅井町祝山 | 45 | 73 | 69 | 142 | 
| 772 | 西浅井町野坂 | 30 | 59 | 58 | 117 | 
| 773 | 西浅井町塩津中 | 53 | 83 | 92 | 175 | 
| 774 | 西浅井町余 | 101 | 160 | 169 | 329 | 
| 775 | 西浅井町集福寺 | 56 | 91 | 99 | 190 | 
| 776 | 西浅井町沓掛 | 56 | 68 | 87 | 155 | 
| 777 | 西浅井町横波 | 32 | 55 | 61 | 116 | 
| 778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 158 | 164 | 322 | 
| 780 | 西浅井町大浦 | 279 | 413 | 462 | 875 | 
| 781 | 西浅井町菅浦 | 90 | 110 | 114 | 224 | 
| 782 | 西浅井町月出 | 12 | 14 | 15 | 29 | 
| 783 | 西浅井町八田部 | 90 | 141 | 158 | 299 | 
| 784 | 西浅井町山田 | 32 | 48 | 61 | 109 | 
| 785 | 西浅井町小山 | 36 | 53 | 51 | 104 | 
| 786 | 西浅井町山門 | 78 | 107 | 127 | 234 | 
| 787 | 西浅井町中 | 39 | 54 | 69 | 123 | 
| 788 | 西浅井町庄 | 122 | 196 | 192 | 388 | 
| 789 | 西浅井町黒山 | 48 | 54 | 59 | 113 | 
合計(前月差)
- 世帯数 44,726(-24)
- 男 61,215(-43)
- 女 63,809(-54)
- 男女計 125,024(-97)
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!


