平成24年10月1日の人口と世帯数
- [公開日:2012年10月25日]
 - [更新日:2017年9月7日]
 - ID:1337
 
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成24年10月1日現在
| 世帯数(前月差) | 44,307世帯(-36) | 
|---|---|
| 人口 男(前月差) | 60,664人(-53) | 
| 人口 女(前月差) | 63,390人(-55) | 
| 人口 総数(前月差) | 124,054人(-108) | 
町別データ(人口・世帯) 平成24年10月1日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 223 | 251 | 306 | 557 | 
| 002 | 神前町 | 355 | 423 | 471 | 894 | 
| 003 | 高田町 | 237 | 261 | 299 | 560 | 
| 004 | 大宮町 | 179 | 201 | 227 | 428 | 
| 005 | 元浜町 | 405 | 432 | 513 | 945 | 
| 006 | 三ツ矢町 | 221 | 254 | 281 | 535 | 
| 007 | 三ツ矢元町 | 462 | 539 | 613 | 1,152 | 
| 008 | 末広町 | 259 | 329 | 321 | 650 | 
| 009 | 南呉服町 | 183 | 211 | 221 | 432 | 
| 010 | 公園町 | 491 | 559 | 634 | 1,193 | 
| 011 | 殿町 | 242 | 271 | 306 | 577 | 
| 012 | 鐘紡町 | 135 | 175 | 171 | 346 | 
| 013 | 朝日町 | 534 | 563 | 670 | 1,233 | 
| 014 | 北船町 | 77 | 75 | 85 | 160 | 
| 015 | 港町 | 58 | 58 | 51 | 109 | 
| 016 | 一の宮町 | 120 | 127 | 176 | 303 | 
| 022 | 大島町 | 33 | 33 | 23 | 56 | 
| 260 | 八幡東町 | 740 | 859 | 896 | 1,755 | 
| 263 | 南高田町 | 656 | 843 | 836 | 1,679 | 
| 205 | 三和町 | 99 | 90 | 104 | 194 | 
| 266 | 地福寺町 | 261 | 355 | 331 | 686 | 
| 267 | 平方町 | 1,297 | 1,529 | 1,524 | 3,053 | 
| 268 | 四ツ塚町 | 350 | 460 | 495 | 955 | 
| 269 | 勝町 | 517 | 672 | 702 | 1,374 | 
| 270 | 大辰巳町 | 149 | 173 | 190 | 363 | 
| 271 | 室町 | 185 | 265 | 290 | 555 | 
| 272 | 永久寺町 | 84 | 128 | 143 | 271 | 
| 273 | 大戌亥町 | 335 | 446 | 475 | 921 | 
| 274 | 下坂中町 | 51 | 69 | 76 | 145 | 
| 275 | 寺田町 | 70 | 71 | 89 | 160 | 
| 276 | 田村町 | 139 | 173 | 207 | 380 | 
| 277 | 高橋町 | 52 | 83 | 105 | 188 | 
| 278 | 下坂浜町 | 263 | 262 | 127 | 389 | 
| 279 | 平方南町 | 106 | 151 | 135 | 286 | 
| 282 | 弥高町 | 242 | 320 | 325 | 645 | 
| 300 | 宮司町 | 901 | 1,210 | 1,221 | 2,431 | 
| 302 | 小堀町 | 828 | 933 | 808 | 1,741 | 
| 303 | 大東町 | 21 | 32 | 32 | 64 | 
| 304 | 今川町 | 140 | 211 | 243 | 454 | 
| 305 | 七条町 | 357 | 529 | 550 | 1,079 | 
| 308 | 南小足町 | 560 | 716 | 738 | 1,454 | 
| 309 | 新栄町 | 286 | 414 | 445 | 859 | 
| 311 | 加納町 | 390 | 525 | 483 | 1,008 | 
| 312 | 榎木町 | 137 | 194 | 212 | 406 | 
| 313 | 南田附町 | 328 | 478 | 474 | 952 | 
| 330 | 川崎町 | 130 | 169 | 170 | 339 | 
| 331 | 山階町 | 152 | 224 | 220 | 444 | 
| 332 | 口分田町 | 462 | 634 | 595 | 1,229 | 
| 333 | 保田町 | 42 | 87 | 84 | 171 | 
| 334 | 今町 | 133 | 195 | 203 | 398 | 
| 335 | 国友町 | 195 | 318 | 356 | 674 | 
| 337 | 泉町 | 129 | 209 | 200 | 409 | 
| 339 | 新庄寺町 | 652 | 836 | 867 | 1,703 | 
| 341 | 新庄中町 | 314 | 437 | 475 | 912 | 
| 342 | 新庄馬場町 | 57 | 86 | 93 | 179 | 
| 343 | 小沢町 | 55 | 82 | 101 | 183 | 
| 344 | 下之郷町 | 79 | 125 | 140 | 265 | 
| 347 | 森町 | 60 | 84 | 92 | 176 | 
| 348 | 相撲町 | 680 | 993 | 1,043 | 2,036 | 
| 349 | 祇園町 | 561 | 792 | 793 | 1,585 | 
| 350 | 列見町 | 267 | 343 | 309 | 652 | 
| 351 | 十里町 | 661 | 910 | 910 | 1,820 | 
| 352 | 神照町 | 1,354 | 1,763 | 1,753 | 3,516 | 
| 355 | 八幡中山町 | 1,027 | 1,122 | 1,100 | 2,222 | 
| 356 | 中山町 | 99 | 109 | 119 | 228 | 
| 358 | 分木町 | 199 | 223 | 251 | 474 | 
| 390 | 春近町 | 89 | 119 | 126 | 245 | 
| 391 | 石田町 | 258 | 368 | 349 | 717 | 
| 392 | 堀部町 | 177 | 247 | 217 | 464 | 
| 393 | 保多町 | 39 | 61 | 62 | 123 | 
| 394 | 垣籠町 | 58 | 102 | 120 | 222 | 
| 395 | 東上坂町 | 337 | 430 | 419 | 849 | 
| 396 | 西上坂町 | 361 | 499 | 482 | 981 | 
| 397 | 千草町 | 437 | 488 | 440 | 928 | 
| 410 | 八条町 | 95 | 130 | 168 | 298 | 
| 411 | 本庄町 | 123 | 220 | 210 | 430 | 
| 412 | 常喜町 | 186 | 265 | 321 | 586 | 
| 414 | 鳥羽上町 | 117 | 189 | 188 | 377 | 
| 416 | 名越町 | 78 | 120 | 124 | 244 | 
| 417 | 布勢町 | 76 | 118 | 123 | 241 | 
| 418 | 小一条町 | 51 | 107 | 95 | 202 | 
| 430 | 加田町 | 497 | 558 | 665 | 1,223 | 
| 434 | 加田今町 | 47 | 75 | 91 | 166 | 
| 450 | 内保町 | 523 | 834 | 903 | 1,737 | 
| 451 | 大路町 | 238 | 399 | 416 | 815 | 
| 452 | 三田町 | 470 | 722 | 738 | 1,460 | 
| 453 | 大依町 | 56 | 112 | 102 | 214 | 
| 454 | 八島町 | 332 | 554 | 549 | 1,103 | 
| 455 | 平塚町 | 20 | 30 | 29 | 59 | 
| 456 | 尊勝寺町 | 78 | 116 | 122 | 238 | 
| 457 | 山ノ前町 | 36 | 56 | 59 | 115 | 
| 458 | 西野町 | 48 | 78 | 85 | 163 | 
| 459 | 尊野町 | 64 | 83 | 94 | 177 | 
| 460 | 湯次町 | 79 | 108 | 90 | 198 | 
| 461 | 高畑町 | 70 | 112 | 116 | 228 | 
| 462 | 力丸町 | 13 | 18 | 23 | 41 | 
| 463 | 野田町 | 29 | 51 | 52 | 103 | 
| 464 | 木尾町 | 103 | 168 | 176 | 344 | 
| 465 | 上野町 | 59 | 91 | 90 | 181 | 
| 466 | 小室町 | 48 | 63 | 67 | 130 | 
| 467 | 黒部町 | 20 | 33 | 35 | 68 | 
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 469 | 谷口町 | 40 | 58 | 68 | 126 | 
| 470 | 北野町 | 58 | 94 | 113 | 207 | 
| 471 | 池奥町 | 11 | 9 | 14 | 23 | 
| 472 | 瓜生町 | 36 | 67 | 63 | 130 | 
| 473 | 田川町 | 60 | 87 | 97 | 184 | 
| 474 | 須賀谷町 | 7 | 9 | 5 | 14 | 
| 475 | 北ノ郷町 | 34 | 61 | 53 | 114 | 
| 476 | 東野町 | 35 | 59 | 73 | 132 | 
| 477 | 小野寺町 | 199 | 301 | 302 | 603 | 
| 478 | 醍醐町 | 20 | 29 | 27 | 56 | 
| 479 | 徳山町 | 30 | 50 | 47 | 97 | 
| 480 | 飯山町 | 21 | 34 | 31 | 65 | 
| 481 | 当目町 | 43 | 62 | 66 | 128 | 
| 482 | 大門町 | 26 | 42 | 55 | 97 | 
| 483 | 乗倉町 | 33 | 56 | 63 | 119 | 
| 484 | 西主計町 | 75 | 97 | 103 | 200 | 
| 485 | 東主計町 | 57 | 84 | 103 | 187 | 
| 486 | 南郷町 | 30 | 53 | 51 | 104 | 
| 487 | 相撲庭町 | 135 | 227 | 235 | 462 | 
| 488 | 今荘町 | 61 | 102 | 116 | 218 | 
| 489 | 佐野町 | 36 | 55 | 67 | 122 | 
| 490 | 南池町 | 28 | 41 | 38 | 79 | 
| 491 | 北池町 | 32 | 50 | 51 | 101 | 
| 492 | 法楽寺町 | 278 | 398 | 412 | 810 | 
| 493 | 野村町 | 113 | 182 | 222 | 404 | 
| 494 | 野瀬町 | 82 | 74 | 99 | 173 | 
| 495 | 草野町 | 70 | 126 | 126 | 252 | 
| 496 | 高山町 | 98 | 143 | 157 | 300 | 
| 497 | 寺師町 | 43 | 55 | 66 | 121 | 
| 498 | 西村町 | 32 | 40 | 37 | 77 | 
| 499 | 太田町 | 22 | 25 | 32 | 57 | 
| 500 | 郷野町 | 60 | 93 | 111 | 204 | 
| 501 | 鍛冶屋町 | 77 | 113 | 124 | 237 | 
| 502 | 岡谷町 | 17 | 27 | 27 | 54 | 
| 530 | 細江町 | 265 | 437 | 461 | 898 | 
| 531 | 曽根町 | 299 | 457 | 475 | 932 | 
| 532 | 錦織町 | 61 | 92 | 117 | 209 | 
| 533 | 落合町 | 77 | 137 | 132 | 269 | 
| 534 | 難波町 | 71 | 132 | 129 | 261 | 
| 535 | 新居町 | 57 | 91 | 84 | 175 | 
| 536 | 野寺町 | 30 | 39 | 55 | 94 | 
| 537 | 八木浜町 | 87 | 155 | 148 | 303 | 
| 538 | 大浜町 | 89 | 140 | 149 | 289 | 
| 540 | 南浜町 | 193 | 331 | 371 | 702 | 
| 541 | 川道町 | 285 | 433 | 502 | 935 | 
| 542 | 小観音寺町 | 11 | 11 | 16 | 27 | 
| 543 | 稲葉町 | 41 | 67 | 67 | 134 | 
| 544 | 弓削町 | 43 | 65 | 68 | 133 | 
| 545 | 香花寺町 | 42 | 66 | 59 | 125 | 
| 546 | 富田町 | 105 | 162 | 173 | 335 | 
| 548 | 十九町 | 13 | 18 | 22 | 40 | 
| 549 | 上八木町 | 35 | 63 | 78 | 141 | 
| 550 | 下八木町 | 121 | 191 | 219 | 410 | 
| 551 | 早崎町 | 81 | 136 | 137 | 273 | 
| 553 | 益田町 | 80 | 133 | 167 | 300 | 
| 554 | 安養寺町 | 88 | 157 | 160 | 317 | 
| 570 | 唐国町 | 132 | 179 | 173 | 352 | 
| 571 | 月ヶ瀬町 | 101 | 160 | 129 | 289 | 
| 573 | 大寺町 | 139 | 207 | 248 | 455 | 
| 574 | 中野町 | 124 | 177 | 197 | 374 | 
| 575 | 三川町 | 150 | 234 | 253 | 487 | 
| 576 | 宮部町 | 198 | 331 | 344 | 675 | 
| 577 | 大井町 | 143 | 216 | 230 | 446 | 
| 578 | 西大井町 | 56 | 50 | 51 | 101 | 
| 579 | 桜町 | 292 | 262 | 280 | 542 | 
| 580 | 柿ノ木 | 97 | 91 | 94 | 185 | 
| 581 | 長田町 | 129 | 126 | 136 | 262 | 
| 582 | 新旭町 | 264 | 215 | 242 | 457 | 
| 583 | 酢 | 129 | 171 | 183 | 354 | 
| 584 | 五村 | 93 | 121 | 137 | 258 | 
| 585 | 田町 | 67 | 98 | 98 | 196 | 
| 600 | 小谷郡上町 | 45 | 69 | 90 | 159 | 
| 601 | 小谷美濃山町 | 12 | 18 | 14 | 32 | 
| 602 | 小谷上山田町 | 80 | 135 | 147 | 282 | 
| 603 | 下山田 | 38 | 65 | 58 | 123 | 
| 604 | 湖北町二俣 | 32 | 59 | 55 | 114 | 
| 605 | 小谷丁野町 | 189 | 316 | 285 | 601 | 
| 606 | 湖北町山脇 | 38 | 72 | 69 | 141 | 
| 607 | 湖北町河毛 | 88 | 152 | 170 | 322 | 
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 27 | 26 | 53 | 
| 609 | 湖北町留目 | 116 | 129 | 77 | 206 | 
| 610 | 湖北町伊部 | 70 | 115 | 139 | 254 | 
| 611 | 湖北町小今 | 50 | 93 | 91 | 184 | 
| 612 | 湖北町賀 | 37 | 65 | 72 | 137 | 
| 613 | 湖北町馬渡 | 85 | 146 | 149 | 295 | 
| 614 | 湖北町大安寺 | 31 | 54 | 56 | 110 | 
| 615 | 湖北町南速水 | 39 | 69 | 73 | 142 | 
| 616 | 湖北町小倉 | 73 | 107 | 109 | 216 | 
| 617 | 湖北高田町 | 85 | 136 | 142 | 278 | 
| 618 | 湖北町速水 | 453 | 737 | 764 | 1,501 | 
| 619 | 湖北町八日市 | 84 | 139 | 144 | 283 | 
| 620 | 湖北町青名 | 61 | 112 | 104 | 216 | 
| 621 | 湖北町猫口 | 47 | 79 | 86 | 165 | 
| 622 | 湖北町沢 | 21 | 30 | 33 | 63 | 
| 623 | 湖北今町 | 47 | 71 | 89 | 160 | 
| 624 | 湖北町山本 | 290 | 498 | 533 | 1,031 | 
| 625 | 湖北町五坪 | 34 | 57 | 67 | 124 | 
| 626 | 大光寺町 | 28 | 51 | 49 | 100 | 
| 627 | 湖北町田中 | 47 | 87 | 96 | 183 | 
| 628 | 湖北町海老江 | 105 | 140 | 156 | 296 | 
| 629 | 湖北町延勝寺 | 110 | 157 | 186 | 343 | 
| 630 | 湖北町今西 | 89 | 132 | 139 | 271 | 
| 631 | 湖北町津里 | 129 | 122 | 115 | 237 | 
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 29 | 31 | 60 | 
| 633 | 湖北東尾上町 | 33 | 51 | 62 | 113 | 
| 634 | 湖北町尾上 | 102 | 140 | 159 | 299 | 
| 650 | 高月町井口 | 212 | 342 | 341 | 683 | 
| 651 | 高月町持寺 | 35 | 64 | 70 | 134 | 
| 652 | 高月町洞戸 | 19 | 28 | 33 | 61 | 
| 653 | 高月町尾山 | 19 | 45 | 38 | 83 | 
| 654 | 高月町保延寺 | 45 | 68 | 94 | 162 | 
| 655 | 高月町雨森 | 115 | 204 | 204 | 408 | 
| 656 | 高月町高野 | 64 | 107 | 135 | 242 | 
| 658 | 高月町柏原 | 265 | 403 | 393 | 796 | 
| 660 | 高月町渡岸寺 | 66 | 101 | 127 | 228 | 
| 661 | 高月町落川 | 163 | 228 | 235 | 463 | 
| 662 | 高月町馬上 | 132 | 235 | 253 | 488 | 
| 663 | 高月町森本 | 134 | 166 | 156 | 322 | 
| 664 | 高月町高月 | 696 | 962 | 871 | 1,833 | 
| 665 | 高月町宇根 | 136 | 233 | 222 | 455 | 
| 666 | 高月町東阿閉 | 145 | 215 | 205 | 420 | 
| 667 | 高月町東柳野 | 117 | 176 | 201 | 377 | 
| 669 | 高月町柳野中 | 40 | 63 | 73 | 136 | 
| 670 | 高月町西柳野 | 44 | 75 | 85 | 160 | 
| 671 | 高月町重則 | 21 | 41 | 31 | 72 | 
| 672 | 高月町松尾 | 22 | 28 | 35 | 63 | 
| 673 | 高月町西野 | 87 | 159 | 165 | 324 | 
| 674 | 高月町熊野 | 43 | 83 | 88 | 171 | 
| 675 | 高月町片山 | 24 | 46 | 41 | 87 | 
| 676 | 高月町西阿閉 | 132 | 217 | 232 | 449 | 
| 677 | 高月町東高田 | 35 | 65 | 69 | 134 | 
| 678 | 高月町布施 | 26 | 45 | 59 | 104 | 
| 679 | 高月町唐川 | 100 | 172 | 196 | 368 | 
| 681 | 高月町横山 | 44 | 59 | 69 | 128 | 
| 682 | 高月町東物部 | 107 | 156 | 199 | 355 | 
| 683 | 高月町西物部 | 37 | 66 | 56 | 122 | 
| 684 | 高月町磯野 | 100 | 164 | 164 | 328 | 
| 700 | 木之本町金居原 | 81 | 80 | 96 | 176 | 
| 701 | 木之本町杉野 | 114 | 162 | 192 | 354 | 
| 702 | 木之本町杉本 | 28 | 28 | 42 | 70 | 
| 703 | 木之本町音羽 | 10 | 6 | 13 | 19 | 
| 704 | 木之本町大見 | 27 | 30 | 27 | 57 | 
| 705 | 木之本町川合 | 163 | 231 | 266 | 497 | 
| 706 | 木之本町古橋 | 144 | 224 | 248 | 472 | 
| 707 | 木之本町石道 | 47 | 61 | 60 | 121 | 
| 708 | 木之本町小山 | 33 | 43 | 54 | 97 | 
| 709 | 木之本町木之本 | 822 | 1,031 | 1,099 | 2,130 | 
| 710 | 木之本町廣瀬 | 349 | 361 | 391 | 752 | 
| 711 | 木之本町黒田 | 339 | 453 | 476 | 929 | 
| 715 | 木之本町田部 | 281 | 353 | 356 | 709 | 
| 716 | 木之本町千田 | 130 | 208 | 213 | 421 | 
| 717 | 木之本町大音 | 119 | 179 | 179 | 358 | 
| 718 | 木之本町飯浦 | 15 | 18 | 24 | 42 | 
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 15 | 20 | 35 | 
| 720 | 木之本町西山 | 73 | 103 | 115 | 218 | 
| 721 | 木之本町田居 | 44 | 61 | 67 | 128 | 
| 722 | 木之本町北布施 | 48 | 81 | 87 | 168 | 
| 723 | 木之本町赤尾 | 55 | 87 | 93 | 180 | 
| 740 | 余呉町坂口 | 63 | 80 | 84 | 164 | 
| 741 | 余呉町下余呉 | 144 | 215 | 251 | 466 | 
| 742 | 余呉町中之郷 | 209 | 281 | 329 | 610 | 
| 743 | 余呉町八戸 | 32 | 51 | 53 | 104 | 
| 744 | 余呉町川並 | 85 | 137 | 139 | 276 | 
| 745 | 余呉町下丹生 | 33 | 54 | 58 | 112 | 
| 746 | 余呉町上丹生 | 117 | 153 | 178 | 331 | 
| 747 | 余呉町摺墨 | 11 | 14 | 12 | 26 | 
| 748 | 余呉町菅並 | 39 | 32 | 34 | 66 | 
| 755 | 余呉町文室 | 40 | 47 | 49 | 96 | 
| 756 | 余呉町国安 | 62 | 75 | 86 | 161 | 
| 757 | 余呉町東野 | 149 | 216 | 251 | 467 | 
| 758 | 余呉町今市 | 60 | 72 | 90 | 162 | 
| 759 | 余呉町新堂 | 37 | 53 | 62 | 115 | 
| 760 | 余呉町池原 | 46 | 67 | 67 | 134 | 
| 761 | 余呉町小谷 | 35 | 52 | 48 | 100 | 
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 29 | 34 | 35 | 69 | 
| 763 | 余呉町椿坂 | 29 | 18 | 33 | 51 | 
| 764 | 余呉町中河内 | 35 | 20 | 28 | 48 | 
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 137 | 220 | 253 | 473 | 
| 771 | 西浅井町祝山 | 44 | 72 | 66 | 138 | 
| 772 | 西浅井町野坂 | 28 | 56 | 56 | 112 | 
| 773 | 西浅井町塩津中 | 53 | 82 | 91 | 173 | 
| 774 | 西浅井町余 | 100 | 160 | 171 | 331 | 
| 775 | 西浅井町集福寺 | 56 | 89 | 95 | 184 | 
| 776 | 西浅井町沓掛 | 54 | 70 | 83 | 153 | 
| 777 | 西浅井町横波 | 32 | 54 | 62 | 116 | 
| 778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 153 | 158 | 311 | 
| 780 | 西浅井町大浦 | 275 | 411 | 454 | 865 | 
| 781 | 西浅井町菅浦 | 88 | 104 | 112 | 216 | 
| 782 | 西浅井町月出 | 12 | 14 | 15 | 29 | 
| 783 | 西浅井町八田部 | 92 | 140 | 159 | 299 | 
| 784 | 西浅井町山田 | 32 | 47 | 60 | 107 | 
| 785 | 西浅井町小山 | 34 | 54 | 51 | 105 | 
| 786 | 西浅井町山門 | 76 | 102 | 124 | 226 | 
| 787 | 西浅井町中 | 39 | 56 | 69 | 125 | 
| 788 | 西浅井町庄 | 122 | 193 | 191 | 384 | 
| 789 | 西浅井町黒山 | 45 | 51 | 57 | 108 | 
合計(前月差)
- 世帯数 44,307(-36)
 - 男 60,664(-53)
 - 女 63,390(-55)
 - 男女計 124,054(-108)
 
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
