平成24年8月1日の人口と世帯数
- [公開日:2012年9月6日]
 - [更新日:2017年9月7日]
 - ID:1335
 
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成24年8月1日現在
| 世帯数(前月差) | 44,348世帯(-542) | 
|---|---|
| 人口 男(前月差) | 60,744人(-227) | 
| 人口 女(前月差) | 63,441人(-190) | 
| 人口 総数(前月差) | 124,185人(-417) | 
町別データ(人口・世帯) 平成24年8月1日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 224 | 251 | 306 | 557 | 
| 002 | 神前町 | 359 | 427 | 472 | 899 | 
| 003 | 高田町 | 237 | 265 | 302 | 567 | 
| 004 | 大宮町 | 180 | 201 | 226 | 427 | 
| 005 | 元浜町 | 408 | 432 | 514 | 946 | 
| 006 | 三ツ矢町 | 220 | 254 | 283 | 537 | 
| 007 | 三ツ矢元町 | 469 | 544 | 621 | 1,165 | 
| 008 | 末広町 | 261 | 329 | 320 | 649 | 
| 009 | 南呉服町 | 181 | 209 | 220 | 429 | 
| 010 | 公園町 | 491 | 561 | 637 | 1,198 | 
| 011 | 殿町 | 244 | 273 | 311 | 584 | 
| 012 | 鐘紡町 | 135 | 176 | 170 | 346 | 
| 013 | 朝日町 | 540 | 568 | 675 | 1,243 | 
| 014 | 北船町 | 79 | 76 | 87 | 163 | 
| 015 | 港町 | 55 | 54 | 48 | 102 | 
| 016 | 一の宮町 | 120 | 127 | 173 | 300 | 
| 022 | 大島町 | 32 | 32 | 23 | 55 | 
| 260 | 八幡東町 | 741 | 856 | 892 | 1,748 | 
| 263 | 南高田町 | 672 | 852 | 837 | 1,689 | 
| 205 | 三和町 | 96 | 86 | 102 | 188 | 
| 266 | 地福寺町 | 265 | 356 | 340 | 696 | 
| 267 | 平方町 | 1,299 | 1,533 | 1,530 | 3,063 | 
| 268 | 四ツ塚町 | 350 | 457 | 498 | 955 | 
| 269 | 勝町 | 514 | 671 | 702 | 1,373 | 
| 270 | 大辰巳町 | 150 | 177 | 191 | 368 | 
| 271 | 室町 | 182 | 263 | 289 | 552 | 
| 272 | 永久寺町 | 83 | 129 | 143 | 272 | 
| 273 | 大戌亥町 | 335 | 444 | 473 | 917 | 
| 274 | 下坂中町 | 50 | 68 | 77 | 145 | 
| 275 | 寺田町 | 68 | 69 | 88 | 157 | 
| 276 | 田村町 | 144 | 173 | 211 | 384 | 
| 277 | 高橋町 | 52 | 83 | 106 | 189 | 
| 278 | 下坂浜町 | 271 | 269 | 126 | 395 | 
| 279 | 平方南町 | 106 | 149 | 138 | 287 | 
| 282 | 弥高町 | 242 | 318 | 326 | 644 | 
| 300 | 宮司町 | 898 | 1,210 | 1,220 | 2,430 | 
| 302 | 小堀町 | 817 | 929 | 803 | 1,732 | 
| 303 | 大東町 | 21 | 32 | 32 | 64 | 
| 304 | 今川町 | 140 | 210 | 241 | 451 | 
| 305 | 七条町 | 354 | 530 | 548 | 1,078 | 
| 308 | 南小足町 | 561 | 719 | 740 | 1,459 | 
| 309 | 新栄町 | 285 | 415 | 443 | 858 | 
| 311 | 加納町 | 387 | 520 | 485 | 1,005 | 
| 312 | 榎木町 | 135 | 193 | 212 | 405 | 
| 313 | 南田附町 | 327 | 481 | 478 | 959 | 
| 330 | 川崎町 | 128 | 168 | 172 | 340 | 
| 331 | 山階町 | 150 | 222 | 217 | 439 | 
| 332 | 口分田町 | 464 | 638 | 599 | 1,237 | 
| 333 | 保田町 | 42 | 87 | 85 | 172 | 
| 334 | 今町 | 132 | 193 | 203 | 396 | 
| 335 | 国友町 | 194 | 316 | 355 | 671 | 
| 337 | 泉町 | 130 | 210 | 200 | 410 | 
| 339 | 新庄寺町 | 652 | 836 | 876 | 1,712 | 
| 341 | 新庄中町 | 313 | 438 | 475 | 913 | 
| 342 | 新庄馬場町 | 57 | 86 | 94 | 180 | 
| 343 | 小沢町 | 55 | 82 | 100 | 182 | 
| 344 | 下之郷町 | 78 | 123 | 137 | 260 | 
| 347 | 森町 | 59 | 84 | 93 | 177 | 
| 348 | 相撲町 | 682 | 994 | 1,040 | 2,034 | 
| 349 | 祇園町 | 589 | 820 | 793 | 1,613 | 
| 350 | 列見町 | 264 | 342 | 305 | 647 | 
| 351 | 十里町 | 650 | 900 | 897 | 1,797 | 
| 352 | 神照町 | 1,348 | 1,754 | 1,746 | 3,500 | 
| 355 | 八幡中山町 | 1,044 | 1,125 | 1,098 | 2,223 | 
| 356 | 中山町 | 101 | 113 | 121 | 234 | 
| 358 | 分木町 | 203 | 228 | 249 | 477 | 
| 390 | 春近町 | 89 | 119 | 125 | 244 | 
| 391 | 石田町 | 260 | 371 | 348 | 719 | 
| 392 | 堀部町 | 177 | 248 | 216 | 464 | 
| 393 | 保多町 | 39 | 59 | 61 | 120 | 
| 394 | 垣籠町 | 57 | 102 | 119 | 221 | 
| 395 | 東上坂町 | 337 | 430 | 422 | 852 | 
| 396 | 西上坂町 | 361 | 502 | 480 | 982 | 
| 397 | 千草町 | 441 | 490 | 440 | 930 | 
| 410 | 八条町 | 95 | 130 | 169 | 299 | 
| 411 | 本庄町 | 124 | 220 | 211 | 431 | 
| 412 | 常喜町 | 184 | 267 | 321 | 588 | 
| 414 | 鳥羽上町 | 117 | 189 | 188 | 377 | 
| 416 | 名越町 | 78 | 121 | 124 | 245 | 
| 417 | 布勢町 | 76 | 119 | 123 | 242 | 
| 418 | 小一条町 | 51 | 107 | 96 | 203 | 
| 430 | 加田町 | 488 | 555 | 658 | 1,213 | 
| 434 | 加田今町 | 47 | 76 | 91 | 167 | 
| 450 | 内保町 | 525 | 830 | 912 | 1,742 | 
| 451 | 大路町 | 239 | 401 | 418 | 819 | 
| 452 | 三田町 | 472 | 719 | 740 | 1,459 | 
| 453 | 大依町 | 56 | 113 | 102 | 215 | 
| 454 | 八島町 | 327 | 554 | 543 | 1,097 | 
| 455 | 平塚町 | 20 | 30 | 29 | 59 | 
| 456 | 尊勝寺町 | 78 | 116 | 122 | 238 | 
| 457 | 山ノ前町 | 36 | 56 | 59 | 115 | 
| 458 | 西野町 | 49 | 80 | 85 | 165 | 
| 459 | 尊野町 | 64 | 83 | 94 | 177 | 
| 460 | 湯次町 | 81 | 109 | 91 | 200 | 
| 461 | 高畑町 | 70 | 112 | 116 | 228 | 
| 462 | 力丸町 | 13 | 18 | 23 | 41 | 
| 463 | 野田町 | 30 | 52 | 53 | 105 | 
| 464 | 木尾町 | 103 | 168 | 176 | 344 | 
| 465 | 上野町 | 59 | 91 | 91 | 182 | 
| 466 | 小室町 | 48 | 63 | 67 | 130 | 
| 467 | 黒部町 | 20 | 33 | 36 | 69 | 
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 469 | 谷口町 | 41 | 58 | 69 | 127 | 
| 470 | 北野町 | 58 | 94 | 112 | 206 | 
| 471 | 池奥町 | 11 | 9 | 14 | 23 | 
| 472 | 瓜生町 | 37 | 68 | 63 | 131 | 
| 473 | 田川町 | 60 | 87 | 97 | 184 | 
| 474 | 須賀谷町 | 7 | 9 | 5 | 14 | 
| 475 | 北ノ郷町 | 34 | 61 | 52 | 113 | 
| 476 | 東野町 | 35 | 59 | 73 | 132 | 
| 477 | 小野寺町 | 198 | 300 | 302 | 602 | 
| 478 | 醍醐町 | 20 | 29 | 27 | 56 | 
| 479 | 徳山町 | 29 | 47 | 46 | 93 | 
| 480 | 飯山町 | 21 | 34 | 31 | 65 | 
| 481 | 当目町 | 43 | 62 | 66 | 128 | 
| 482 | 大門町 | 26 | 42 | 56 | 98 | 
| 483 | 乗倉町 | 33 | 58 | 65 | 123 | 
| 484 | 西主計町 | 73 | 97 | 102 | 199 | 
| 485 | 東主計町 | 57 | 86 | 104 | 190 | 
| 486 | 南郷町 | 30 | 53 | 51 | 104 | 
| 487 | 相撲庭町 | 134 | 225 | 236 | 461 | 
| 488 | 今荘町 | 61 | 102 | 115 | 217 | 
| 489 | 佐野町 | 36 | 55 | 67 | 122 | 
| 490 | 南池町 | 28 | 41 | 38 | 79 | 
| 491 | 北池町 | 32 | 52 | 50 | 102 | 
| 492 | 法楽寺町 | 277 | 398 | 410 | 808 | 
| 493 | 野村町 | 113 | 183 | 222 | 405 | 
| 494 | 野瀬町 | 82 | 73 | 100 | 173 | 
| 495 | 草野町 | 70 | 126 | 126 | 252 | 
| 496 | 高山町 | 99 | 144 | 160 | 304 | 
| 497 | 寺師町 | 43 | 55 | 66 | 121 | 
| 498 | 西村町 | 32 | 40 | 37 | 77 | 
| 499 | 太田町 | 22 | 25 | 32 | 57 | 
| 500 | 郷野町 | 61 | 94 | 112 | 206 | 
| 501 | 鍛冶屋町 | 77 | 113 | 124 | 237 | 
| 502 | 岡谷町 | 17 | 27 | 27 | 54 | 
| 530 | 細江町 | 264 | 437 | 458 | 895 | 
| 531 | 曽根町 | 299 | 457 | 474 | 931 | 
| 532 | 錦織町 | 62 | 93 | 115 | 208 | 
| 533 | 落合町 | 77 | 135 | 131 | 266 | 
| 534 | 難波町 | 71 | 132 | 129 | 261 | 
| 535 | 新居町 | 57 | 91 | 86 | 177 | 
| 536 | 野寺町 | 30 | 39 | 55 | 94 | 
| 537 | 八木浜町 | 87 | 155 | 147 | 302 | 
| 538 | 大浜町 | 89 | 140 | 150 | 290 | 
| 540 | 南浜町 | 192 | 332 | 370 | 702 | 
| 541 | 川道町 | 285 | 436 | 504 | 940 | 
| 542 | 小観音寺町 | 11 | 12 | 16 | 28 | 
| 543 | 稲葉町 | 41 | 66 | 67 | 133 | 
| 544 | 弓削町 | 43 | 65 | 68 | 133 | 
| 545 | 香花寺町 | 43 | 67 | 59 | 126 | 
| 546 | 富田町 | 106 | 164 | 173 | 337 | 
| 548 | 十九町 | 13 | 18 | 22 | 40 | 
| 549 | 上八木町 | 35 | 63 | 78 | 141 | 
| 550 | 下八木町 | 122 | 193 | 221 | 414 | 
| 551 | 早崎町 | 81 | 136 | 137 | 273 | 
| 553 | 益田町 | 79 | 133 | 165 | 298 | 
| 554 | 安養寺町 | 88 | 157 | 159 | 316 | 
| 570 | 唐国町 | 132 | 178 | 173 | 351 | 
| 571 | 月ヶ瀬町 | 101 | 160 | 130 | 290 | 
| 573 | 大寺町 | 138 | 207 | 248 | 455 | 
| 574 | 中野町 | 124 | 177 | 198 | 375 | 
| 575 | 三川町 | 152 | 234 | 255 | 489 | 
| 576 | 宮部町 | 198 | 330 | 346 | 676 | 
| 577 | 大井町 | 140 | 213 | 231 | 444 | 
| 578 | 西大井町 | 56 | 50 | 51 | 101 | 
| 579 | 桜町 | 293 | 261 | 279 | 540 | 
| 580 | 柿ノ木 | 96 | 91 | 93 | 184 | 
| 581 | 長田町 | 129 | 124 | 137 | 261 | 
| 582 | 新旭町 | 266 | 222 | 243 | 465 | 
| 583 | 酢 | 129 | 173 | 184 | 357 | 
| 584 | 五村 | 94 | 122 | 139 | 261 | 
| 585 | 田町 | 67 | 99 | 98 | 197 | 
| 600 | 小谷郡上町 | 45 | 69 | 90 | 159 | 
| 601 | 小谷美濃山町 | 12 | 18 | 14 | 32 | 
| 602 | 小谷上山田町 | 82 | 136 | 150 | 286 | 
| 603 | 下山田 | 38 | 65 | 58 | 123 | 
| 604 | 湖北町二俣 | 32 | 59 | 55 | 114 | 
| 605 | 小谷丁野町 | 200 | 328 | 286 | 614 | 
| 606 | 湖北町山脇 | 37 | 73 | 69 | 142 | 
| 607 | 湖北町河毛 | 87 | 153 | 169 | 322 | 
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 27 | 26 | 53 | 
| 609 | 湖北町留目 | 113 | 126 | 77 | 203 | 
| 610 | 湖北町伊部 | 70 | 115 | 141 | 256 | 
| 611 | 湖北町小今 | 50 | 93 | 91 | 184 | 
| 612 | 湖北町賀 | 37 | 64 | 72 | 136 | 
| 613 | 湖北町馬渡 | 85 | 146 | 148 | 294 | 
| 614 | 湖北町大安寺 | 31 | 54 | 56 | 110 | 
| 615 | 湖北町南速水 | 39 | 69 | 72 | 141 | 
| 616 | 湖北町小倉 | 73 | 108 | 110 | 218 | 
| 617 | 湖北高田町 | 84 | 137 | 142 | 279 | 
| 618 | 湖北町速水 | 453 | 741 | 761 | 1,502 | 
| 619 | 湖北町八日市 | 84 | 140 | 145 | 285 | 
| 620 | 湖北町青名 | 61 | 112 | 105 | 217 | 
| 621 | 湖北町猫口 | 47 | 81 | 86 | 167 | 
| 622 | 湖北町沢 | 19 | 27 | 32 | 59 | 
| 623 | 湖北今町 | 47 | 71 | 89 | 160 | 
| 624 | 湖北町山本 | 288 | 496 | 532 | 1,028 | 
| 625 | 湖北町五坪 | 34 | 56 | 67 | 123 | 
| 626 | 大光寺町 | 30 | 52 | 50 | 102 | 
| 627 | 湖北町田中 | 47 | 88 | 97 | 185 | 
| 628 | 湖北町海老江 | 105 | 140 | 157 | 297 | 
| 629 | 湖北町延勝寺 | 109 | 158 | 185 | 343 | 
| 630 | 湖北町今西 | 89 | 131 | 138 | 269 | 
| 631 | 湖北町津里 | 131 | 123 | 119 | 242 | 
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 29 | 31 | 60 | 
| 633 | 湖北東尾上町 | 33 | 51 | 62 | 113 | 
| 634 | 湖北町尾上 | 101 | 139 | 159 | 298 | 
| 650 | 高月町井口 | 213 | 341 | 342 | 683 | 
| 651 | 高月町持寺 | 35 | 64 | 70 | 134 | 
| 652 | 高月町洞戸 | 19 | 29 | 35 | 64 | 
| 653 | 高月町尾山 | 19 | 45 | 38 | 83 | 
| 654 | 高月町保延寺 | 45 | 68 | 94 | 162 | 
| 655 | 高月町雨森 | 115 | 204 | 206 | 410 | 
| 656 | 高月町高野 | 63 | 106 | 134 | 240 | 
| 658 | 高月町柏原 | 259 | 394 | 385 | 779 | 
| 660 | 高月町渡岸寺 | 66 | 101 | 127 | 228 | 
| 661 | 高月町落川 | 160 | 223 | 234 | 457 | 
| 662 | 高月町馬上 | 132 | 236 | 255 | 491 | 
| 663 | 高月町森本 | 131 | 166 | 156 | 322 | 
| 664 | 高月町高月 | 692 | 962 | 874 | 1,836 | 
| 665 | 高月町宇根 | 139 | 237 | 221 | 458 | 
| 666 | 高月町東阿閉 | 150 | 220 | 204 | 424 | 
| 667 | 高月町東柳野 | 117 | 176 | 201 | 377 | 
| 669 | 高月町柳野中 | 40 | 63 | 73 | 136 | 
| 670 | 高月町西柳野 | 44 | 75 | 85 | 160 | 
| 671 | 高月町重則 | 21 | 41 | 31 | 72 | 
| 672 | 高月町松尾 | 22 | 28 | 35 | 63 | 
| 673 | 高月町西野 | 87 | 160 | 166 | 326 | 
| 674 | 高月町熊野 | 43 | 83 | 87 | 170 | 
| 675 | 高月町片山 | 24 | 46 | 42 | 88 | 
| 676 | 高月町西阿閉 | 131 | 219 | 230 | 449 | 
| 677 | 高月町東高田 | 35 | 65 | 69 | 134 | 
| 678 | 高月町布施 | 26 | 45 | 59 | 104 | 
| 679 | 高月町唐川 | 100 | 173 | 196 | 369 | 
| 681 | 高月町横山 | 44 | 57 | 68 | 125 | 
| 682 | 高月町東物部 | 107 | 156 | 199 | 355 | 
| 683 | 高月町西物部 | 37 | 66 | 56 | 122 | 
| 684 | 高月町磯野 | 96 | 161 | 163 | 324 | 
| 700 | 木之本町金居原 | 81 | 81 | 96 | 177 | 
| 701 | 木之本町杉野 | 114 | 164 | 194 | 358 | 
| 702 | 木之本町杉本 | 28 | 28 | 42 | 70 | 
| 703 | 木之本町音羽 | 10 | 6 | 13 | 19 | 
| 704 | 木之本町大見 | 27 | 30 | 28 | 58 | 
| 705 | 木之本町川合 | 163 | 231 | 265 | 496 | 
| 706 | 木之本町古橋 | 144 | 223 | 247 | 470 | 
| 707 | 木之本町石道 | 47 | 61 | 60 | 121 | 
| 708 | 木之本町小山 | 33 | 43 | 54 | 97 | 
| 709 | 木之本町木之本 | 822 | 1,034 | 1,107 | 2,141 | 
| 710 | 木之本町廣瀬 | 351 | 361 | 392 | 753 | 
| 711 | 木之本町黒田 | 340 | 453 | 474 | 927 | 
| 715 | 木之本町田部 | 280 | 350 | 356 | 706 | 
| 716 | 木之本町千田 | 130 | 209 | 212 | 421 | 
| 717 | 木之本町大音 | 117 | 179 | 178 | 357 | 
| 718 | 木之本町飯浦 | 15 | 18 | 24 | 42 | 
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 15 | 20 | 35 | 
| 720 | 木之本町西山 | 73 | 104 | 116 | 220 | 
| 721 | 木之本町田居 | 44 | 61 | 67 | 128 | 
| 722 | 木之本町北布施 | 48 | 80 | 87 | 167 | 
| 723 | 木之本町赤尾 | 55 | 85 | 92 | 177 | 
| 740 | 余呉町坂口 | 63 | 81 | 86 | 167 | 
| 741 | 余呉町下余呉 | 144 | 217 | 252 | 469 | 
| 742 | 余呉町中之郷 | 210 | 284 | 328 | 612 | 
| 743 | 余呉町八戸 | 32 | 51 | 54 | 105 | 
| 744 | 余呉町川並 | 85 | 138 | 139 | 277 | 
| 745 | 余呉町下丹生 | 33 | 54 | 58 | 112 | 
| 746 | 余呉町上丹生 | 116 | 151 | 177 | 328 | 
| 747 | 余呉町摺墨 | 11 | 14 | 12 | 26 | 
| 748 | 余呉町菅並 | 39 | 32 | 34 | 66 | 
| 755 | 余呉町文室 | 40 | 47 | 49 | 96 | 
| 756 | 余呉町国安 | 62 | 75 | 87 | 162 | 
| 757 | 余呉町東野 | 149 | 216 | 251 | 467 | 
| 758 | 余呉町今市 | 60 | 71 | 91 | 162 | 
| 759 | 余呉町新堂 | 37 | 53 | 62 | 115 | 
| 760 | 余呉町池原 | 46 | 67 | 69 | 136 | 
| 761 | 余呉町小谷 | 35 | 52 | 48 | 100 | 
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 29 | 34 | 35 | 69 | 
| 763 | 余呉町椿坂 | 29 | 19 | 33 | 52 | 
| 764 | 余呉町中河内 | 35 | 19 | 29 | 48 | 
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 136 | 220 | 254 | 474 | 
| 771 | 西浅井町祝山 | 44 | 72 | 66 | 138 | 
| 772 | 西浅井町野坂 | 28 | 56 | 56 | 112 | 
| 773 | 西浅井町塩津中 | 53 | 82 | 91 | 173 | 
| 774 | 西浅井町余 | 100 | 160 | 171 | 331 | 
| 775 | 西浅井町集福寺 | 58 | 90 | 99 | 189 | 
| 776 | 西浅井町沓掛 | 54 | 71 | 85 | 156 | 
| 777 | 西浅井町横波 | 33 | 55 | 61 | 116 | 
| 778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 153 | 158 | 311 | 
| 780 | 西浅井町大浦 | 275 | 413 | 456 | 869 | 
| 781 | 西浅井町菅浦 | 88 | 104 | 113 | 217 | 
| 782 | 西浅井町月出 | 12 | 14 | 15 | 29 | 
| 783 | 西浅井町八田部 | 92 | 140 | 160 | 300 | 
| 784 | 西浅井町山田 | 32 | 48 | 61 | 109 | 
| 785 | 西浅井町小山 | 34 | 53 | 51 | 104 | 
| 786 | 西浅井町山門 | 76 | 103 | 124 | 227 | 
| 787 | 西浅井町中 | 39 | 56 | 69 | 125 | 
| 788 | 西浅井町庄 | 121 | 193 | 190 | 383 | 
| 789 | 西浅井町黒山 | 45 | 51 | 57 | 108 | 
合計(前月差)
- 世帯数 44,348(-542)
 - 男 60,744(-227)
 - 女 63,441(-190)
 - 男女計 124,185(-417)
 
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
