平成31年2月1日の人口と世帯数
- [公開日:2019年2月6日]
- [更新日:2019年2月6日]
- ID:6023
平成31年2月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 45,755世帯 | (29) |
人口男(前月差) | 58,043人 | (8) |
人口女(前月差) | 60,394人 | (-69) |
人口総数(前月差) | 118,437人 | (-61) |
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 195 | 197 | 244 | 441 |
002 | 神前町 | 336 | 357 | 405 | 762 |
003 | 高田町 | 222 | 226 | 285 | 511 |
004 | 大宮町 | 164 | 174 | 208 | 382 |
005 | 元浜町 | 390 | 378 | 447 | 825 |
006 | 三ツ矢町 | 211 | 238 | 251 | 489 |
007 | 三ツ矢元町 | 475 | 522 | 607 | 1,129 |
008 | 末広町 | 311 | 357 | 367 | 724 |
009 | 南呉服町 | 173 | 193 | 188 | 381 |
010 | 公園町 | 476 | 527 | 575 | 1,102 |
011 | 殿町 | 277 | 279 | 317 | 596 |
012 | 鐘紡町 | 129 | 165 | 171 | 336 |
013 | 朝日町 | 482 | 512 | 581 | 1,093 |
014 | 北船町 | 63 | 59 | 67 | 126 |
015 | 港町 | 58 | 61 | 39 | 100 |
016 | 一の宮町 | 120 | 117 | 165 | 282 |
022 | 大島町 | 38 | 33 | 22 | 55 |
260 | 八幡東町 | 758 | 820 | 840 | 1,660 |
263 | 南高田町 | 665 | 792 | 852 | 1,644 |
265 | 三和町 | 101 | 98 | 112 | 210 |
266 | 地福寺町 | 290 | 394 | 335 | 729 |
267 | 平方町 | 1,381 | 1,539 | 1,603 | 3,142 |
268 | 四ツ塚町 | 355 | 434 | 461 | 895 |
269 | 勝町 | 584 | 723 | 723 | 1,446 |
270 | 大辰巳町 | 191 | 236 | 219 | 455 |
271 | 室町 | 246 | 307 | 340 | 647 |
272 | 永久寺町 | 83 | 114 | 122 | 236 |
273 | 大戌亥町 | 371 | 474 | 500 | 974 |
274 | 下坂中町 | 89 | 122 | 135 | 257 |
275 | 寺田町 | 56 | 75 | 70 | 145 |
276 | 田村町 | 142 | 191 | 202 | 393 |
277 | 高橋町 | 46 | 71 | 91 | 162 |
278 | 下坂浜町 | 317 | 318 | 153 | 471 |
279 | 平方南町 | 108 | 141 | 141 | 282 |
282 | 弥高町 | 274 | 347 | 347 | 694 |
300 | 宮司町 | 1,075 | 1,358 | 1,386 | 2,744 |
302 | 小堀町 | 859 | 870 | 824 | 1,694 |
303 | 大東町 | 25 | 28 | 35 | 63 |
304 | 今川町 | 141 | 195 | 214 | 409 |
305 | 七条町 | 375 | 528 | 556 | 1,084 |
308 | 南小足町 | 588 | 699 | 700 | 1,399 |
309 | 新栄町 | 309 | 405 | 439 | 844 |
311 | 加納町 | 448 | 524 | 467 | 991 |
312 | 榎木町 | 137 | 186 | 185 | 371 |
313 | 南田附町 | 387 | 518 | 519 | 1,037 |
330 | 川崎町 | 128 | 157 | 164 | 321 |
331 | 山階町 | 163 | 232 | 217 | 449 |
332 | 口分田町 | 480 | 631 | 551 | 1,182 |
333 | 保田町 | 46 | 73 | 67 | 140 |
334 | 今町 | 131 | 174 | 180 | 354 |
335 | 国友町 | 211 | 296 | 331 | 627 |
337 | 泉町 | 147 | 201 | 202 | 403 |
339 | 新庄寺町 | 585 | 739 | 787 | 1,526 |
341 | 新庄中町 | 327 | 427 | 458 | 885 |
342 | 新庄馬場町 | 56 | 86 | 87 | 173 |
343 | 小沢町 | 63 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷町 | 76 | 111 | 122 | 233 |
347 | 森町 | 62 | 85 | 82 | 167 |
348 | 相撲町 | 726 | 984 | 994 | 1,978 |
349 | 衹園町(※) | 679 | 911 | 935 | 1,846 |
350 | 列見町 | 246 | 320 | 287 | 607 |
351 | 十里町 | 701 | 909 | 939 | 1,848 |
352 | 神照町 | 1,523 | 1,879 | 1,874 | 3,753 |
355 | 八幡中山町 | 1,153 | 1,200 | 1,152 | 2,352 |
356 | 中山町 | 93 | 101 | 109 | 210 |
358 | 分木町 | 194 | 197 | 211 | 408 |
390 | 春近町 | 84 | 105 | 108 | 213 |
391 | 石田町 | 247 | 331 | 300 | 631 |
392 | 堀部町 | 190 | 207 | 230 | 437 |
393 | 保多町 | 44 | 57 | 55 | 112 |
394 | 垣籠町 | 56 | 96 | 101 | 197 |
395 | 東上坂町 | 317 | 376 | 378 | 754 |
396 | 西上坂町 | 396 | 500 | 441 | 941 |
397 | 千草町 | 440 | 440 | 396 | 836 |
410 | 八条町 | 103 | 122 | 159 | 281 |
411 | 本庄町 | 130 | 202 | 203 | 405 |
412 | 常喜町 | 193 | 247 | 298 | 545 |
414 | 鳥羽上町 | 112 | 176 | 168 | 344 |
416 | 名越町 | 82 | 108 | 115 | 223 |
417 | 布勢町 | 78 | 103 | 111 | 214 |
418 | 小一条町 | 56 | 95 | 86 | 181 |
430 | 加田町 | 490 | 560 | 583 | 1,143 |
434 | 加田今町 | 50 | 60 | 76 | 136 |
450 | 内保町 | 605 | 937 | 970 | 1,907 |
451 | 大路町 | 246 | 395 | 411 | 806 |
452 | 三田町 | 502 | 706 | 740 | 1,446 |
453 | 大依町 | 66 | 100 | 98 | 198 |
454 | 八島町 | 327 | 484 | 523 | 1,007 |
455 | 平塚町 | 18 | 18 | 24 | 42 |
456 | 尊勝寺町 | 81 | 107 | 116 | 223 |
457 | 山ノ前町 | 40 | 55 | 53 | 108 |
458 | 西野町 | 50 | 75 | 85 | 160 |
459 | 尊野町 | 69 | 84 | 93 | 177 |
460 | 湯次町 | 96 | 113 | 78 | 191 |
461 | 高畑町 | 72 | 95 | 104 | 199 |
462 | 力丸町 | 14 | 20 | 28 | 48 |
463 | 野田町 | 28 | 46 | 48 | 94 |
464 | 木尾町 | 105 | 153 | 161 | 314 |
465 | 上野町 | 62 | 79 | 74 | 153 |
466 | 小室町 | 44 | 58 | 63 | 121 |
467 | 黒部町 | 23 | 27 | 26 | 53 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 41 | 46 | 59 | 105 |
470 | 北野町 | 55 | 80 | 81 | 161 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 36 | 60 | 58 | 118 |
473 | 田川町 | 57 | 85 | 86 | 171 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 4 | 11 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 62 | 50 | 112 |
476 | 東野町 | 32 | 48 | 60 | 108 |
477 | 小野寺町 | 208 | 307 | 284 | 591 |
478 | 醍醐町 | 22 | 21 | 27 | 48 |
479 | 徳山町 | 27 | 37 | 36 | 73 |
480 | 飯山町 | 24 | 33 | 32 | 65 |
481 | 当目町 | 51 | 61 | 53 | 114 |
482 | 大門町 | 28 | 45 | 54 | 99 |
483 | 乗倉町 | 33 | 53 | 56 | 109 |
484 | 西主計町 | 63 | 79 | 89 | 168 |
485 | 東主計町 | 60 | 80 | 107 | 187 |
486 | 南郷町 | 31 | 49 | 49 | 98 |
487 | 相撲庭町 | 143 | 206 | 221 | 427 |
488 | 今荘町 | 65 | 97 | 115 | 212 |
489 | 佐野町 | 33 | 48 | 54 | 102 |
490 | 南池町 | 29 | 39 | 40 | 79 |
491 | 北池町 | 34 | 49 | 46 | 95 |
492 | 法楽寺町 | 307 | 396 | 402 | 798 |
493 | 野村町 | 118 | 166 | 197 | 363 |
494 | 野瀬町 | 84 | 78 | 93 | 171 |
495 | 草野町 | 71 | 94 | 102 | 196 |
496 | 高山町 | 95 | 115 | 123 | 238 |
497 | 寺師町 | 41 | 46 | 58 | 104 |
498 | 西村町 | 29 | 36 | 33 | 69 |
499 | 太田町 | 23 | 20 | 25 | 45 |
500 | 郷野町 | 63 | 84 | 101 | 185 |
501 | 鍛冶屋町 | 73 | 88 | 111 | 199 |
502 | 岡谷町 | 15 | 19 | 23 | 42 |
530 | 細江町 | 264 | 413 | 435 | 848 |
531 | 曽根町 | 309 | 410 | 429 | 839 |
532 | 錦織町 | 63 | 87 | 102 | 189 |
533 | 落合町 | 75 | 128 | 111 | 239 |
534 | 難波町 | 77 | 116 | 125 | 241 |
535 | 新居町 | 58 | 85 | 74 | 159 |
536 | 野寺町 | 28 | 44 | 50 | 94 |
537 | 八木浜町 | 93 | 138 | 135 | 273 |
538 | 大浜町 | 96 | 134 | 140 | 274 |
540 | 南浜町 | 204 | 305 | 341 | 646 |
541 | 川道町 | 296 | 389 | 446 | 835 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 18 | 32 |
543 | 稲葉町 | 44 | 60 | 62 | 122 |
544 | 弓削町 | 48 | 72 | 69 | 141 |
545 | 香花寺町 | 42 | 61 | 57 | 118 |
546 | 富田町 | 107 | 151 | 157 | 308 |
548 | 十九町 | 16 | 22 | 22 | 44 |
549 | 上八木町 | 41 | 65 | 79 | 144 |
550 | 下八木町 | 125 | 165 | 195 | 360 |
551 | 早崎町 | 83 | 130 | 124 | 254 |
553 | 益田町 | 89 | 140 | 152 | 292 |
554 | 安養寺町 | 85 | 141 | 148 | 289 |
570 | 唐国町 | 119 | 158 | 147 | 305 |
571 | 月ヶ瀬町 | 106 | 150 | 119 | 269 |
573 | 大寺町 | 137 | 190 | 219 | 409 |
574 | 中野町 | 121 | 145 | 175 | 320 |
575 | 三川町 | 161 | 223 | 241 | 464 |
576 | 宮部町 | 205 | 308 | 312 | 620 |
577 | 大井町 | 142 | 190 | 216 | 406 |
578 | 西大井町 | 41 | 29 | 39 | 68 |
579 | 桜町 | 267 | 248 | 262 | 510 |
580 | 柿ノ木 | 96 | 80 | 90 | 170 |
581 | 長田町 | 116 | 113 | 123 | 236 |
582 | 新旭町 | 234 | 209 | 216 | 425 |
583 | 酢 | 126 | 153 | 163 | 316 |
584 | 五村 | 102 | 130 | 137 | 267 |
585 | 田町 | 73 | 94 | 91 | 185 |
600 | 小谷郡上町 | 45 | 66 | 74 | 140 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 18 | 15 | 33 |
602 | 小谷上山田町 | 85 | 122 | 132 | 254 |
603 | 下山田 | 39 | 53 | 58 | 111 |
604 | 湖北町二俣 | 30 | 54 | 49 | 103 |
605 | 小谷丁野町 | 185 | 278 | 268 | 546 |
606 | 湖北町山脇 | 38 | 61 | 63 | 124 |
607 | 湖北町河毛 | 95 | 141 | 154 | 295 |
608 | 湖北町別所 | 11 | 22 | 18 | 40 |
609 | 湖北町留目 | 79 | 87 | 72 | 159 |
610 | 湖北町伊部 | 70 | 101 | 129 | 230 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 80 | 81 | 161 |
612 | 湖北町賀 | 38 | 63 | 69 | 132 |
613 | 湖北町馬渡 | 90 | 141 | 134 | 275 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 47 | 91 |
615 | 湖北町南速水 | 41 | 63 | 73 | 136 |
616 | 湖北町小倉 | 76 | 97 | 103 | 200 |
617 | 湖北高田町 | 92 | 132 | 142 | 274 |
618 | 湖北町速水 | 495 | 764 | 806 | 1,570 |
619 | 湖北町八日市 | 89 | 133 | 134 | 267 |
620 | 湖北町青名 | 63 | 104 | 103 | 207 |
621 | 湖北町猫口 | 50 | 76 | 81 | 157 |
622 | 湖北町沢 | 22 | 27 | 34 | 61 |
623 | 湖北今町 | 51 | 68 | 87 | 155 |
624 | 湖北町山本 | 295 | 481 | 491 | 972 |
625 | 湖北町五坪 | 36 | 58 | 59 | 117 |
626 | 大光寺町 | 27 | 43 | 41 | 84 |
627 | 湖北町田中 | 46 | 74 | 87 | 161 |
628 | 湖北町海老江 | 104 | 131 | 151 | 282 |
629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 142 | 155 | 297 |
630 | 湖北町今西 | 92 | 129 | 122 | 251 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 74 | 67 | 141 |
632 | 湖北町石川 | 19 | 19 | 29 | 48 |
633 | 湖北東尾上町 | 36 | 52 | 52 | 104 |
634 | 湖北町尾上 | 101 | 124 | 138 | 262 |
650 | 高月町井口 | 248 | 360 | 352 | 712 |
651 | 高月町持寺 | 38 | 59 | 60 | 119 |
652 | 高月町洞戸 | 21 | 26 | 31 | 57 |
653 | 高月町尾山 | 21 | 41 | 37 | 78 |
654 | 高月町保延寺 | 51 | 66 | 83 | 149 |
655 | 高月町雨森 | 122 | 197 | 202 | 399 |
656 | 高月町高野 | 66 | 98 | 123 | 221 |
658 | 高月町柏原 | 283 | 417 | 420 | 837 |
660 | 高月町渡岸寺 | 82 | 122 | 133 | 255 |
661 | 高月町落川 | 159 | 204 | 220 | 424 |
662 | 高月町馬上 | 141 | 202 | 222 | 424 |
663 | 高月町森本 | 118 | 131 | 149 | 280 |
664 | 高月町高月 | 640 | 856 | 830 | 1,686 |
665 | 高月町宇根 | 182 | 295 | 278 | 573 |
666 | 高月町東阿閉 | 149 | 215 | 197 | 412 |
667 | 高月町東柳野 | 118 | 169 | 173 | 342 |
669 | 高月町柳野中 | 44 | 65 | 72 | 137 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 62 | 74 | 136 |
671 | 高月町重則 | 25 | 35 | 33 | 68 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 20 | 27 | 47 |
673 | 高月町西野 | 92 | 142 | 154 | 296 |
674 | 高月町熊野 | 48 | 83 | 84 | 167 |
675 | 高月町片山 | 23 | 39 | 36 | 75 |
676 | 高月町西阿閉 | 126 | 193 | 201 | 394 |
677 | 高月町東高田 | 40 | 60 | 68 | 128 |
678 | 高月町布施 | 25 | 39 | 52 | 91 |
679 | 高月町唐川 | 103 | 149 | 182 | 331 |
681 | 高月町横山 | 55 | 60 | 71 | 131 |
682 | 高月町東物部 | 112 | 156 | 181 | 337 |
683 | 高月町西物部 | 37 | 59 | 51 | 110 |
684 | 高月町磯野 | 96 | 149 | 149 | 298 |
700 | 木之本町金居原 | 62 | 52 | 69 | 121 |
701 | 木之本町杉野 | 107 | 130 | 147 | 277 |
702 | 木之本町杉本 | 25 | 22 | 34 | 56 |
703 | 木之本町音羽 | 8 | 4 | 8 | 12 |
704 | 木之本町大見 | 21 | 17 | 19 | 36 |
705 | 木之本町川合 | 157 | 200 | 217 | 417 |
706 | 木之本町古橋 | 154 | 212 | 225 | 437 |
707 | 木之本町石道 | 44 | 50 | 51 | 101 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 42 | 53 | 95 |
709 | 木之本町木之本 | 769 | 894 | 964 | 1,858 |
710 | 木之本町廣瀬 | 334 | 300 | 333 | 633 |
711 | 木之本町黒田 | 358 | 451 | 457 | 908 |
715 | 木之本町田部 | 271 | 295 | 300 | 595 |
716 | 木之本町千田 | 130 | 200 | 206 | 406 |
717 | 木之本町大音 | 129 | 178 | 177 | 355 |
718 | 木之本町飯浦 | 17 | 20 | 23 | 43 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 13 | 15 | 28 |
720 | 木之本町西山 | 75 | 88 | 104 | 192 |
721 | 木之本町田居 | 44 | 56 | 62 | 118 |
722 | 木之本町北布施 | 50 | 67 | 71 | 138 |
723 | 木之本町赤尾 | 58 | 76 | 82 | 158 |
740 | 余呉町坂口 | 58 | 61 | 75 | 136 |
741 | 余呉町下余呉 | 148 | 187 | 222 | 409 |
742 | 余呉町中之郷 | 194 | 238 | 278 | 516 |
743 | 余呉町八戸 | 33 | 44 | 39 | 83 |
744 | 余呉町川並 | 85 | 120 | 120 | 240 |
745 | 余呉町下丹生 | 36 | 50 | 45 | 95 |
746 | 余呉町上丹生 | 112 | 124 | 140 | 264 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 8 | 10 | 18 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 25 | 50 |
755 | 余呉町文室 | 33 | 38 | 44 | 82 |
756 | 余呉町国安 | 62 | 66 | 85 | 151 |
757 | 余呉町東野 | 163 | 196 | 238 | 434 |
758 | 余呉町今市 | 65 | 74 | 96 | 170 |
759 | 余呉町新堂 | 37 | 47 | 50 | 97 |
760 | 余呉町池原 | 41 | 56 | 63 | 119 |
761 | 余呉町小谷 | 35 | 43 | 40 | 83 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 26 | 25 | 51 |
763 | 余呉町椿坂 | 26 | 16 | 25 | 41 |
764 | 余呉町中河内 | 25 | 13 | 19 | 32 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 141 | 198 | 218 | 416 |
771 | 西浅井町祝山 | 40 | 67 | 56 | 123 |
772 | 西浅井町野坂 | 30 | 53 | 56 | 109 |
773 | 西浅井町塩津中 | 59 | 76 | 80 | 156 |
774 | 西浅井町余 | 117 | 159 | 181 | 340 |
775 | 西浅井町集福寺 | 54 | 79 | 78 | 157 |
776 | 西浅井町沓掛 | 48 | 61 | 62 | 123 |
777 | 西浅井町横波 | 30 | 45 | 52 | 97 |
778 | 西浅井町岩熊 | 93 | 129 | 135 | 264 |
780 | 西浅井町大浦 | 271 | 364 | 399 | 763 |
781 | 西浅井町菅浦 | 74 | 77 | 92 | 169 |
782 | 西浅井町月出 | 11 | 11 | 12 | 23 |
783 | 西浅井町八田部 | 93 | 122 | 140 | 262 |
784 | 西浅井町山田 | 29 | 43 | 50 | 93 |
785 | 西浅井町小山 | 35 | 39 | 41 | 80 |
786 | 西浅井町山門 | 76 | 93 | 114 | 207 |
787 | 西浅井町中 | 37 | 50 | 67 | 117 |
788 | 西浅井町庄 | 124 | 172 | 174 | 346 |
789 | 西浅井町黒山 | 41 | 42 | 44 | 86 |
合計 | 45,755 | 58,043 | 60,394 | 118,437 | |
前月差 | 29 | 8 | -69 | -61 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 121 | 119 | 167 | 286 |
102 | 月見ヶ丘 | 42 | 37 | 42 | 79 |
103 | 八幡中山南 | 102 | 80 | 113 | 193 |
110 | 神前東 | 77 | 83 | 105 | 188 |
111 | 神前西 | 26 | 29 | 31 | 60 |
112 | 御坊東 | 40 | 36 | 50 | 86 |
113 | 神前栄 | 30 | 37 | 42 | 79 |
114 | 三の宮北 | 34 | 30 | 37 | 67 |
115 | 三の宮中 | 16 | 28 | 22 | 50 |
116 | 三の宮南 | 12 | 14 | 13 | 27 |
117 | 神前上 | 161 | 173 | 197 | 370 |
118 | 北門前 | 42 | 45 | 59 | 104 |
119 | 米川 | 49 | 40 | 46 | 86 |
120 | 高田東 | 56 | 62 | 79 | 141 |
121 | 高田北 | 34 | 50 | 46 | 96 |
122 | 高田 | 51 | 36 | 52 | 88 |
123 | 高田中 | 23 | 27 | 28 | 55 |
124 | 高田西 | 53 | 43 | 70 | 113 |
130 | 片 | 23 | 21 | 20 | 41 |
131 | 南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
132 | 宮 | 32 | 39 | 41 | 80 |
133 | 十軒 | 12 | 12 | 13 | 25 |
134 | 金屋 | 13 | 11 | 15 | 26 |
135 | 錦南 | 12 | 11 | 14 | 25 |
136 | 神戸 | 22 | 23 | 31 | 54 |
137 | 伊部 | 21 | 21 | 27 | 48 |
138 | 御堂前 | 33 | 35 | 31 | 66 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 69 | 76 | 101 | 177 |
150 | 三ツ矢南 | 30 | 33 | 32 | 65 |
151 | 三ツ矢中東 | 26 | 32 | 31 | 63 |
152 | 大通寺 | 13 | 11 | 19 | 30 |
153 | 中三ツ矢 | 31 | 34 | 36 | 70 |
154 | 東三ツ矢北 | 45 | 47 | 59 | 106 |
155 | 東三ツ矢中 | 49 | 58 | 58 | 116 |
156 | 東三ツ矢南 | 20 | 26 | 28 | 54 |
157 | 三ツ矢新道 | 46 | 49 | 47 | 96 |
158 | 京 | 23 | 22 | 24 | 46 |
170 | 三ツ矢北 | 52 | 59 | 74 | 133 |
171 | 仏光寺 | 29 | 30 | 40 | 70 |
172 | 北三越 | 50 | 48 | 54 | 102 |
173 | 南三越 | 45 | 58 | 60 | 118 |
174 | 北日吉 | 154 | 182 | 216 | 398 |
175 | 中日吉 | 52 | 50 | 57 | 107 |
176 | 南日吉 | 156 | 166 | 157 | 323 |
177 | 三ツ矢新 | 73 | 76 | 95 | 171 |
190 | 郡上 | 32 | 32 | 45 | 77 |
191 | 相生 | 54 | 48 | 63 | 111 |
192 | 北呉服 | 46 | 55 | 55 | 110 |
193 | 祝 | 44 | 41 | 44 | 85 |
194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 28 | 54 |
195 | 大手 | 37 | 26 | 40 | 66 |
200 | 南呉服上 | 55 | 59 | 53 | 112 |
201 | 南呉服元 | 76 | 86 | 92 | 178 |
202 | 南呉服南 | 44 | 49 | 45 | 94 |
203 | 殿 | 277 | 279 | 317 | 596 |
204 | 公園 | 305 | 345 | 360 | 705 |
205 | 豊公園前弐番館 | 58 | 46 | 69 | 115 |
207 | 長浜駅西 | 160 | 165 | 178 | 343 |
208 | 公園新 | 58 | 65 | 69 | 134 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 68 | 116 | 102 | 218 |
210 | 大島 | 46 | 43 | 26 | 69 |
220 | 横 | 12 | 10 | 12 | 22 |
221 | 西本 | 11 | 9 | 11 | 20 |
222 | 東本 | 9 | 8 | 9 | 17 |
223 | 八幡 | 46 | 51 | 57 | 108 |
224 | 永保 | 15 | 18 | 21 | 39 |
225 | 箕浦 | 17 | 16 | 23 | 39 |
226 | 紺屋 | 24 | 27 | 30 | 57 |
227 | 北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
228 | 北船北 | 35 | 33 | 42 | 75 |
229 | 北船南 | 29 | 28 | 26 | 54 |
240 | 南船 | 37 | 45 | 42 | 87 |
241 | 栄船 | 77 | 81 | 93 | 174 |
242 | 船山 | 63 | 71 | 80 | 151 |
243 | 南新 | 13 | 13 | 15 | 28 |
244 | 上田 | 22 | 23 | 30 | 53 |
245 | 中田 | 49 | 40 | 48 | 88 |
246 | 下田 | 47 | 58 | 54 | 112 |
247 | 田旭 | 76 | 80 | 104 | 184 |
260 | 八幡東 | 633 | 697 | 706 | 1,403 |
261 | 南川 | 109 | 110 | 122 | 232 |
262 | 八幡泉 | 33 | 26 | 21 | 47 |
263 | 南高田 | 188 | 248 | 265 | 513 |
264 | 東高田 | 460 | 531 | 578 | 1,109 |
265 | 三和 | 89 | 80 | 92 | 172 |
266 | 地福寺 | 422 | 531 | 505 | 1,036 |
267 | 平方 | 638 | 717 | 726 | 1,443 |
268 | 四ツ塚 | 355 | 434 | 461 | 895 |
269 | 勝 | 404 | 505 | 486 | 991 |
270 | 大辰巳 | 192 | 237 | 220 | 457 |
271 | 室 | 217 | 266 | 298 | 564 |
272 | 永久寺 | 83 | 114 | 122 | 236 |
273 | 大戌亥 | 339 | 425 | 457 | 882 |
274 | 下坂中 | 89 | 122 | 135 | 257 |
275 | 寺田 | 54 | 73 | 70 | 143 |
276 | 田村 | 142 | 191 | 202 | 393 |
277 | 高橋 | 46 | 71 | 91 | 162 |
278 | 下坂浜 | 189 | 190 | 151 | 341 |
279 | 平方南 | 196 | 259 | 248 | 507 |
280 | 柳 | 300 | 359 | 375 | 734 |
281 | 勝北 | 180 | 218 | 237 | 455 |
282 | 弥高 | 274 | 347 | 347 | 694 |
283 | 平方北 | 260 | 271 | 321 | 592 |
300 | 宮司東 | 418 | 542 | 552 | 1,094 |
301 | 宮司西 | 651 | 812 | 821 | 1,633 |
302 | 小堀 | 374 | 376 | 316 | 692 |
303 | 大東 | 25 | 28 | 35 | 63 |
304 | 今川 | 141 | 195 | 214 | 409 |
305 | 七条東 | 116 | 157 | 177 | 334 |
306 | 七条中 | 105 | 161 | 148 | 309 |
307 | 七条西 | 104 | 140 | 149 | 289 |
308 | 南小足 | 78 | 112 | 116 | 228 |
309 | 新栄 | 175 | 246 | 275 | 521 |
310 | 日の出 | 84 | 104 | 109 | 213 |
311 | 加納 | 317 | 349 | 318 | 667 |
312 | 榎木 | 137 | 186 | 185 | 371 |
313 | 南田附東 | 40 | 59 | 75 | 134 |
314 | 南田附西 | 393 | 509 | 497 | 1,006 |
316 | 小足新 | 372 | 455 | 500 | 955 |
317 | 小足北 | 135 | 130 | 81 | 211 |
318 | 七条新 | 57 | 77 | 87 | 164 |
319 | 加納新 | 131 | 175 | 149 | 324 |
320 | 小堀新 | 388 | 409 | 434 | 843 |
321 | コーポ小堀 | 96 | 84 | 74 | 158 |
330 | 川崎 | 128 | 157 | 164 | 321 |
331 | 山階 | 163 | 232 | 217 | 449 |
332 | 口分田 | 480 | 631 | 551 | 1,182 |
333 | 保田 | 47 | 74 | 68 | 142 |
334 | 今 | 95 | 145 | 136 | 281 |
335 | 国友東 | 100 | 149 | 156 | 305 |
336 | 国友西 | 111 | 147 | 175 | 322 |
337 | 泉 | 146 | 200 | 201 | 401 |
339 | 新庄寺 | 585 | 739 | 787 | 1,526 |
341 | 新庄中 | 196 | 265 | 266 | 531 |
342 | 新庄馬場 | 56 | 86 | 87 | 173 |
343 | 小沢 | 63 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷東 | 21 | 24 | 36 | 60 |
345 | 下之郷中 | 32 | 50 | 54 | 104 |
346 | 下之郷西 | 23 | 37 | 32 | 69 |
347 | 森 | 49 | 69 | 68 | 137 |
348 | 相撲 | 230 | 332 | 310 | 642 |
349 | 衹園元(※) | 584 | 776 | 831 | 1,607 |
350 | 列見 | 246 | 320 | 287 | 607 |
351 | 十里 | 432 | 548 | 540 | 1,088 |
352 | 神照東 | 617 | 847 | 819 | 1,666 |
353 | 神照西 | 557 | 672 | 651 | 1,323 |
354 | シティライフ | 56 | 58 | 53 | 111 |
355 | 八幡中山 | 765 | 792 | 762 | 1,554 |
356 | 中山 | 93 | 101 | 109 | 210 |
358 | 分木 | 194 | 197 | 211 | 408 |
359 | 北新東 | 136 | 146 | 173 | 319 |
360 | 北新西 | 51 | 50 | 60 | 110 |
361 | 北新南 | 101 | 104 | 111 | 215 |
362 | 北新北 | 68 | 90 | 102 | 192 |
363 | 北新暁 | 68 | 74 | 97 | 171 |
364 | 上衹園(※) | 241 | 315 | 293 | 608 |
365 | 美浜 | 117 | 125 | 152 | 277 |
367 | 緑ヶ浜 | 179 | 241 | 238 | 479 |
368 | 八幡中山栄 | 287 | 328 | 280 | 608 |
369 | 十里南新 | 269 | 361 | 399 | 760 |
370 | 相撲西 | 213 | 302 | 308 | 610 |
390 | 春近 | 84 | 105 | 108 | 213 |
391 | 石田 | 247 | 331 | 300 | 631 |
392 | 堀部 | 189 | 205 | 228 | 433 |
393 | 保多 | 45 | 59 | 57 | 116 |
394 | 垣籠 | 58 | 97 | 103 | 200 |
395 | 東上坂 | 148 | 194 | 192 | 386 |
396 | 西上坂 | 275 | 359 | 299 | 658 |
397 | 千草東 | 417 | 422 | 425 | 847 |
398 | 千草中 | 70 | 79 | 69 | 148 |
399 | 千草西 | 277 | 290 | 272 | 562 |
410 | 八条 | 103 | 122 | 159 | 281 |
411 | 本庄 | 100 | 150 | 155 | 305 |
412 | 常喜東 | 71 | 94 | 126 | 220 |
413 | 常喜西 | 72 | 95 | 105 | 200 |
414 | 鳥羽上北 | 73 | 108 | 107 | 215 |
415 | 鳥羽上南 | 39 | 68 | 61 | 129 |
416 | 名越 | 82 | 108 | 115 | 223 |
417 | 布勢 | 78 | 103 | 111 | 214 |
418 | 小一条 | 56 | 95 | 86 | 181 |
419 | 本庄新 | 30 | 52 | 48 | 100 |
420 | 常喜新 | 50 | 58 | 67 | 125 |
430 | 加田東 | 52 | 66 | 80 | 146 |
431 | 加田西 | 71 | 110 | 119 | 229 |
432 | 加田南 | 68 | 92 | 94 | 186 |
433 | 加田北 | 72 | 92 | 109 | 201 |
434 | 加田今 | 54 | 68 | 83 | 151 |
435 | 加田新 | 21 | 24 | 24 | 48 |
436 | 加田栄 | 53 | 72 | 72 | 144 |
437 | ビレッジハウス加田 | 69 | 67 | 27 | 94 |
450 | 内保 | 602 | 933 | 962 | 1,895 |
451 | 大路 | 151 | 233 | 235 | 468 |
